Názov: | KP services, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Južná 1227/3 |
Mesto: | Tornaľa, 98201 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50308700 |
DIČ: | 2120266368 |
SK NACE: | 47990 Ost.maloob.mimo predajní |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 29.04.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
KP services, s.r.o. , Južná 1227, 98201 Tornaľa
KP services, s.r.o. , Južná 1227, Tornaľa
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Aktíva | 55 219 | 51 236 | 44 301 | 44 370 | 44 988 | 36 235 | 36 526 | 35 250 | 4 878 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 799 | 32 588 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 799 | 32 588 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 55 219 | 51 236 | 44 301 | 44 370 | 44 988 | 4 436 | 3 938 | 35 250 | 4 878 |
Dlhodobé pohľadávky | 44 021 | 44 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 0 | 44 000 | 44 134 | 11 967 | 3 200 | 0 | 34 639 | 2 500 |
Finančné účty | 11 198 | 7 236 | 301 | 236 | 33 021 | 1 236 | 3 938 | 611 | 2 378 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Pasíva | 55 219 | 51 236 | 44 301 | 44 370 | 44 988 | 36 235 | 36 526 | 35 250 | 4 878 |
Vlastné imanie | 52 954 | 47 805 | 42 605 | 42 621 | 36 113 | 13 680 | 4 176 | 4 558 | 4 877 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 42 545 | 37 605 | 37 621 | 31 113 | 8 680 | -824 | -442 | -123 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 149 | 5 200 | -16 | 6 508 | 22 433 | 9 504 | -382 | -319 | -123 |
Záväzky | 2 265 | 3 431 | 1 696 | 1 749 | 8 875 | 22 555 | 32 350 | 30 692 | 1 |
Krátkodobé záväzky | 2 265 | 3 431 | 1 696 | 1 745 | 8 871 | 22 551 | 32 154 | 1 265 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 9 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 19 | 16 | 1 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 402 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Výnosy | 49 772 | 49 700 | 0 | 12 140 | 65 365 | 30 116 | 26 327 | 5 952 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 49 772 | 49 700 | 0 | 12 140 | 65 365 | 30 116 | 26 327 | 5 952 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 49 772 | 49 700 | 0 | 12 140 | 25 365 | 30 100 | 26 327 | 5 952 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Náklady | 43 674 | 43 444 | 16 | 4 401 | 38 838 | 18 008 | 26 566 | 5 791 | 123 |
Náklady na hospodársku činnosť | 43 674 | 43 444 | 0 | 4 251 | 38 650 | 17 810 | 25 800 | 5 466 | 107 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 6 845 | 5 792 | 0 | 1 672 | 578 | 1 268 | 3 932 | 931 | 15 |
Služby | 36 700 | 37 600 | 0 | 897 | 5 510 | 15 043 | 16 827 | 3 571 | 4 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 1 676 | 609 | 432 | 4 506 | 878 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 198 | 236 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 789 | 0 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 129 | 52 | 0 | 6 | 0 | 80 | 299 | 86 | 88 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 16 | 150 | 188 | 198 | 766 | 325 | 16 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 533 | 1 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 16 | 150 | 188 | 197 | 233 | 324 | 16 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Daň z príjmu | 949 | 1 056 | 0 | 1 231 | 4 094 | 2 604 | 143 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 949 | 1 056 | 0 | 1 231 | 4 094 | 2 604 | 143 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
Hospodársky výsledok | 5 149 | 5 200 | -16 | 6 508 | 22 433 | 9 504 | -382 | -319 | -123 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 098 | 6 256 | 0 | 7 889 | 26 715 | 12 306 | 527 | 486 | -107 |
Pridaná hodnota | 6 227 | 6 308 | 0 | 9 571 | 19 277 | 13 789 | 5 568 | 1 450 | -19 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | -16 | -150 | -188 | -198 | -766 | -325 | -16 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:06.01.2025 Zostavená:06.01.2025 Schválená:06.01.2025 |
MUJ_2120266368_IR_2024_4114238_5451491.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.03.2024 Zostavená:30.03.2024 Schválená:30.03.2024 |
MUJ_2120266368_IR_2023_3913320_5194083.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:29.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
MUJ_2120266368_IR_2022_3680625_4946276.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:27.06.2022 Zostavená:25.05.2022 Schválená:25.05.2022 |
MUJ_2120266368_IR_2021_3268281_4447686.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2120266368_IR_2020_2953326_4057995.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.06.2020 Zostavená:25.06.2020 Schválená:25.06.2020 |
MUJ_2120266368_IR_2019_2492787_3543253.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:22.05.2019 Zostavená:22.05.2019 Schválená:22.05.2019 |
MUJ_2120266368_IR_2018_2150439_3133882.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.03.2018 Zostavená:23.03.2018 Schválená:23.03.2018 |
MUJ_2120266368_IR_2017_1670158_2576839.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:29.03.2017 Zostavená:28.03.2017 Schválená:28.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |