Názov: | Kopiena s. r. o. |
Ulica a číslo: | Pekárska 14 |
Mesto: | Trnava, 91701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50293702 |
DIČ: | 2120267127 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 18130 Služby pre tlač a média |
Zánik: | 08.07.2023 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Zahraničné |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Presspost s. r. o. , Gogoľova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
Kopiena s.r.o. , Gogoľova 18, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Aktíva | 344 746 | 23 432 | 32 102 | 31 677 |
Obežný majetok | 344 746 | 23 406 | 32 102 | 31 560 |
Krátkodobé pohľadávky | 328 800 | 2 192 | 4 670 | 23 301 |
Finančné účty | 15 946 | 21 214 | 27 432 | 8 259 |
Časové rozlíšenie | 0 | 26 | 0 | 117 |
2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Pasíva | 344 746 | 23 432 | 32 102 | 31 677 |
Vlastné imanie | 18 369 | 18 116 | 14 324 | 5 419 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 190 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 12 926 | 9 324 | 419 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 253 | 3 792 | 8 905 | 419 |
Záväzky | 326 377 | 5 316 | 16 530 | 26 258 |
Krátkodobé záväzky | 326 377 | 5 316 | 1 896 | 26 258 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 14 634 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 1 248 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Výnosy | 316 868 | 264 561 | 157 437 | 93 366 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 316 868 | 264 533 | 157 432 | 93 366 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 1 859 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 316 868 | 264 533 | 157 432 | 91 507 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 28 | 5 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 28 | 5 | 0 |
2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Náklady | 316 548 | 254 863 | 142 902 | 87 718 |
Náklady na hospodársku činnosť | 316 548 | 250 639 | 141 983 | 87 653 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 500 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 116 134 | 40 893 | 60 903 |
Služby | 316 548 | 107 825 | 87 590 | 7 647 |
Osobné náklady | 0 | 7 903 | 669 | 227 |
Dane a poplatky | 0 | 351 | 404 | 254 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 18 426 | 12 427 | 18 122 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 4 224 | 919 | 65 |
Nákladové úroky | 0 | 1 111 | 367 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 2 238 | 260 | 6 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 875 | 292 | 59 |
2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 67 | 5 906 | 5 630 | 5 229 |
Splatná daň z príjmu | 67 | 5 906 | 5 630 | 5 229 |
2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 253 | 3 792 | 8 905 | 419 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 320 | 13 894 | 15 449 | 5 713 |
Pridaná hodnota | 320 | 40 574 | 28 949 | 24 316 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -4 196 | -914 | -65 |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:29.10.2020 Zostavená:30.06.2020 Schválená:03.08.2020 |
POD_2120267127_IR_2019_2579551_3650423.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:03.04.2019 Zostavená:03.04.2019 Schválená:03.04.2019 |
POD_2120267127_IR_2018_2127778_3104632.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:26.03.2018 Zostavená:01.03.2018 Schválená:01.03.2018 |
POD_2120267127_IR_2017_1685301_2592723.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:5.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:09.06.2017 Zostavená:03.05.2017 Schválená:03.05.2017 |
POD_2120267127_IR_201605-201612_1463552_2321664.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |