Názov: | HAVLICKOVA s. r. o. |
Ulica a číslo: | Havlíčkova 11A |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50250078 |
DIČ: | 2120269954 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 07.05.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HAVLICKOVA s. r. o. , Havlíčkova 11, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Aktíva | 12 358 096 | 12 368 053 | 12 386 664 | 12 320 432 | 12 238 824 | 12 194 665 | 11 742 904 | 7 434 984 | 7 003 354 |
Neobežný majetok | 4 890 108 | 4 897 142 | 4 906 829 | 4 895 071 | 4 874 915 | 5 286 798 | 6 384 305 | 5 929 538 | 364 079 |
Dlhodobý finančný majetok | 4 890 108 | 4 897 142 | 4 906 829 | 4 895 071 | 4 874 915 | 5 286 798 | 6 384 305 | 5 929 538 | 364 079 |
Obežný majetok | 7 467 988 | 7 470 911 | 7 479 835 | 7 425 361 | 7 363 909 | 6 907 867 | 5 358 599 | 1 505 446 | 6 639 275 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 467 982 | 7 470 897 | 7 479 827 | 7 424 489 | 7 334 031 | 4 955 556 | 5 013 835 | 1 463 647 | 504 700 |
Finančné účty | 6 | 14 | 8 | 872 | 29 878 | 1 952 311 | 344 764 | 41 799 | 6 134 575 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Pasíva | 12 358 096 | 12 368 053 | 12 386 664 | 12 320 432 | 12 238 824 | 12 194 665 | 11 742 904 | 7 434 984 | 7 003 354 |
Vlastné imanie | 8 442 175 | 8 452 473 | 8 455 867 | 8 397 226 | 8 322 628 | 8 272 023 | 8 199 046 | 231 774 | 3 144 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 8 446 972 | 8 450 367 | 8 391 727 | 8 317 128 | 8 266 523 | 8 193 546 | 226 274 | -1 856 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -10 297 | -3 394 | 58 640 | 74 598 | 50 605 | 72 977 | 7 967 272 | 228 630 | -1 856 |
Záväzky | 3 915 921 | 3 915 580 | 3 930 797 | 3 923 206 | 3 916 196 | 3 922 642 | 3 543 858 | 7 203 210 | 7 000 210 |
Krátkodobé záväzky | 3 915 921 | 3 915 580 | 3 930 797 | 3 923 206 | 3 916 196 | 3 922 642 | 3 543 858 | 3 203 210 | 3 000 210 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 000 | 4 000 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Výnosy | 6 750 | 6 750 | 81 217 | 89 613 | 70 474 | 87 315 | 8 239 911 | 436 559 | 78 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 000 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466 000 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 6 750 | 6 750 | 81 217 | 89 613 | 70 474 | 87 315 | 7 773 911 | 436 559 | 78 |
Výnosy z finančného majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 657 830 | 407 352 | 0 |
Výnosové úroky | 6 750 | 6 750 | 69 458 | 69 458 | 70 474 | 82 722 | 116 081 | 8 747 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 11 759 | 20 155 | 0 | 4 593 | 0 | 20 460 | 78 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Náklady | 16 707 | 10 144 | 6 989 | 7 020 | 18 883 | 6 905 | 186 491 | 207 449 | 1 934 |
Náklady na hospodársku činnosť | 9 532 | 371 | 6 900 | 6 930 | 6 900 | 6 800 | 7 380 | 4 833 | 150 |
Služby | 0 | 0 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 800 | 7 320 | 4 800 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 9 532 | 371 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 33 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 7 175 | 9 773 | 89 | 90 | 11 983 | 105 | 179 111 | 202 616 | 1 784 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 290 | 202 521 | 0 |
Kurzové straty | 7 033 | 9 687 | 0 | 0 | 11 883 | 0 | 2 733 | 0 | 1 659 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 142 | 86 | 89 | 90 | 100 | 105 | 88 | 95 | 125 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 15 588 | 7 995 | 986 | 7 433 | 86 148 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 15 588 | 7 995 | 986 | 7 433 | 86 148 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -10 297 | -3 394 | 58 640 | 74 598 | 50 605 | 72 977 | 7 967 272 | 228 630 | -1 856 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -9 532 | -371 | -6 900 | -6 930 | -6 900 | -6 800 | 458 620 | -4 833 | -150 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | -6 900 | -6 900 | -6 900 | -6 800 | 458 680 | -4 800 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -425 | -3 023 | 81 128 | 89 523 | 58 491 | 87 210 | 7 594 800 | 233 943 | -1 706 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:20.03.2025 Zostavená:04.03.2025 Schválená:17.03.2025 |
MUJ_2120269954_IR_2024_4224789_5571691.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.03.2024 Zostavená:05.03.2024 Schválená:15.03.2024 |
MUJ_2120269954_IR_2023_3879374_5158241.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.06.2023 Zostavená:20.06.2023 Schválená:23.06.2023 |
MUJ_2120269954_IR_2022_3630770_4870979.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:23.06.2022 Zostavená:08.03.2022 Schválená:23.03.2022 |
MUJ_2120269954_IR_2021_3252880_4430709.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.03.2021 Zostavená:04.03.2021 Schválená:19.03.2021 |
MUJ_2120269954_IR_2020_2725995_3823127.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:24.04.2020 Zostavená:28.03.2020 Schválená:15.04.2020 |
MUJ_2120269954_IR_2019_2442900_3482215.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:27.03.2019 Zostavená:14.03.2019 Schválená:20.03.2019 |
MUJ_2120269954_IR_2018_2057065_3029505.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:29.06.2018 Zostavená:21.05.2018 Schválená:25.06.2018 |
MUJ_2120269954_IR_2017_1863818_2798288.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:30.06.2017 Zostavená:07.06.2017 Schválená:22.06.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |