FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DDS-Anténna a Satelitná technika s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  DDS-Anténna a Satelitná technika s.r.o.
Adresa:  03301 Jamník 188
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50319493
DIČ:  2120277445
IČ DPH:  SK2120277445
SK NACE:  47990 Ost.maloob.mimo predajní
Založená 9 rokov
Vznik:  14.05.2016
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1375000000004018900320 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
SK9175000000004023241315 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DDS-Anténna a Satelitná technika s.r.o. , 188, Jamník

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 5.2016-12.2016
Aktíva 290 871 259 367 264 204 209 864 193 003 233 604 148 457 175 076 177 627
  Neobežný majetok 107 407 70 152 84 919 78 487 77 345 78 364 59 293 65 768 63 248
    Dlhodobý hmotný majetok 107 407 70 152 84 919 78 487 77 345 78 364 59 293 65 768 63 248
  Obežný majetok 183 464 189 215 179 285 131 377 115 658 155 240 89 164 109 308 114 379
    Zásoby 28 266 42 131 44 651 44 616 25 017 32 009 12 822 39 843 48 251
    Krátkodobé pohľadávky 111 454 96 254 101 847 49 262 44 412 78 493 57 537 56 105 45 313
    Finančné účty 43 744 50 830 32 787 37 499 46 229 44 738 18 805 13 360 20 815
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 5.2016-12.2016
Pasíva 290 871 259 367 264 204 209 864 193 003 233 604 148 457 175 076 177 627
  Vlastné imanie 175 696 171 958 158 522 144 405 120 639 86 437 66 092 59 660 53 306
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 500 500 500 500 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 166 458 153 022 138 905 115 139 80 936 60 592 54 160 47 806 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 738 13 436 14 117 23 766 34 203 20 345 6 432 6 354 48 306
  Záväzky 115 175 87 409 105 682 65 459 72 364 147 167 82 365 115 416 124 321
    Dlhodobé záväzky 17 842 5 089 10 251 55 263 17 305 28 033 19 816 26 863 95 052
    Dlhodobé bankové úvery 11 896 30 168 52 680 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 52 359 28 947 18 800 9 152 54 882 88 861 60 795 88 476 29 163
    Krátkodobé rezervy 3 836 693 1 439 1 044 177 273 254 77 106
    Bežné bankové úvery 29 242 22 512 22 512 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 0 0 30 000 1 500 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 5.2016-12.2016
Výnosy 559 337 465 972 450 014 454 948 489 265 571 631 345 192 296 046 270 107
  Výnosy z hospodárskej činnosti 559 337 465 972 450 014 454 948 489 265 571 631 345 192 296 045 270 106
    Tržby z predaja tovaru 313 870 259 415 230 587 249 524 187 885 329 026 227 123 174 370 164 898
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 237 149 198 770 210 156 198 631 293 252 239 139 115 204 107 261 104 819
    Tržby z predaja majetku 1 400 0 8 333 0 0 0 0 9 100 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 918 7 787 938 6 793 8 128 3 466 2 865 5 314 389
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 0 0 1 1
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 5.2016-12.2016
Náklady 551 754 448 287 431 754 424 398 444 787 545 322 336 524 287 158 207 827
  Náklady na hospodársku činnosť 548 041 444 315 427 692 422 307 444 339 544 395 335 781 285 825 207 303
    Náklady na obstaranie tovaru 242 656 208 654 204 544 203 184 171 060 395 905 196 320 138 198 141 213
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 36 033 51 681 50 792 61 180 21 383 20 906 17 188 22 669 16 118
    Služby 124 881 71 093 78 977 90 173 192 244 83 734 86 131 87 018 38 538
    Osobné náklady 115 585 93 609 69 071 47 350 36 731 21 222 21 317 16 350 6 341
    Dane a poplatky 820 745 749 827 650 469 539 696 277
    Odpisy a opravné položky k majetku 16 694 14 185 18 568 14 325 17 695 17 562 11 157 10 669 4 166
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 0 0 7 864 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 11 372 4 348 4 991 5 268 4 576 4 597 3 129 2 361 650
  Náklady na finančnú činnosť 3 713 3 972 4 062 2 091 448 927 743 1 333 524
    Nákladové úroky 2 859 3 225 3 096 1 783 362 644 671 1 268 477
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 854 747 966 308 86 283 72 65 47
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 5.2016-12.2016
Daň z príjmu 3 845 4 249 4 143 6 784 10 275 5 964 2 236 2 534 13 974
  Splatná daň z príjmu 3 845 4 249 4 143 6 784 10 275 5 964 2 236 2 534 13 974
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 5.2016-12.2016
Hospodársky výsledok 3 738 13 436 14 117 23 766 34 203 20 345 6 432 6 354 48 306
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 11 296 21 657 22 322 32 641 44 926 27 236 9 411 10 220 62 803
    Pridaná hodnota 147 449 126 757 106 430 93 618 96 450 67 620 42 688 33 746 73 848
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 713 -3 972 -4 062 -2 091 -448 -927 -743 -1 332 -523

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2025     Zostavená:22.03.2025     Schválená:12.05.2025
   MUJ_OS_2120277445_IR_2024_4244146_5694960.pdf
   MUJ_2120277445_IR_2024_4244146_5592284.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2024     Zostavená:22.03.2024     Schválená:26.03.2024
   MUJ_2120277445_IR_2023_3887472_5174100.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2023     Zostavená:28.04.2023     Schválená:07.08.2023
   MUJ_OS_2120277445_IR_2022_3562915_4962605.pdf
   MUJ_2120277445_IR_2022_3562915_4791583.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:25.03.2022     Schválená:29.11.2022
   MUJ_OS_2120277445_IR_2021_3175046_4549265.pdf
   MUJ_2120277445_IR_2021_3175046_4337281.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:12.05.2021     Zostavená:05.05.2021     Schválená:05.05.2021
   MUJ_2120277445_IR_2020_2824141_3930156.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2020     Zostavená:09.03.2020     Schválená:09.03.2020
   MUJ_2120277445_IR_2019_2331315_3362175.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:11.03.2019     Zostavená:28.02.2019     Schválená:08.03.2019
   MUJ_2120277445_IR_2018_1972225_2938875.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:09.03.2018     Zostavená:09.03.2018     Schválená:09.03.2018
   MUJ_2120277445_IR_2017_1612960_2516150.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:5.2016-12.2016    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2017     Zostavená:26.03.2017     Schválená:26.03.2017
   MUJ_2120277445_IR_201605-201612_1325056_2168240.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



Cookies