Názov: | autocentrum M&M, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Družstevná 205/6 |
Mesto: | Streženice, 02001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50316834 |
DIČ: | 2120291624 |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 9 rokov
|
|
Vznik: | 21.05.2016 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
autocentrum M&M, s. r. o. , Družstevná 205, 02001 Streženice
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Aktíva | 19 995 | 16 645 | 15 068 | 11 259 | 11 082 | 11 359 | 9 295 | 6 647 | 6 835 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 100 | 565 | 1 265 | 1 965 | 2 665 | 3 365 | 2 165 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 100 | 565 | 1 265 | 1 965 | 2 665 | 3 365 | 2 165 |
Obežný majetok | 19 995 | 16 645 | 14 968 | 10 694 | 9 817 | 9 394 | 6 630 | 3 282 | 4 670 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
Krátkodobé pohľadávky | 751 | 1 143 | 1 617 | 790 | 0 | 1 006 | 370 | 441 | 971 |
Finančné účty | 19 244 | 15 502 | 13 351 | 9 904 | 9 817 | 8 388 | 6 260 | 2 841 | 3 581 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Pasíva | 19 995 | 16 645 | 15 068 | 11 259 | 11 082 | 11 359 | 9 295 | 6 647 | 6 835 |
Vlastné imanie | 18 328 | 16 415 | 12 862 | 9 998 | 9 235 | 9 987 | 8 095 | 4 702 | 4 356 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 8 153 | 8 153 | 8 153 | 4 453 | 3 743 | 3 743 | 3 743 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 085 | -291 | 545 | 1 244 | 1 244 | 346 | 346 | -644 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 912 | 3 553 | -836 | -699 | -752 | 898 | -994 | 346 | -644 |
Záväzky | 1 667 | 230 | 2 206 | 1 261 | 1 847 | 1 372 | 1 200 | 1 945 | 2 479 |
Krátkodobé záväzky | 1 667 | 230 | 2 206 | 1 261 | 1 847 | 1 372 | 1 200 | 1 945 | 2 479 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Výnosy | 22 366 | 21 327 | 18 371 | 12 344 | 12 919 | 14 048 | 9 697 | 9 752 | 2 104 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 22 366 | 21 327 | 18 371 | 12 344 | 12 919 | 14 048 | 9 697 | 9 752 | 2 104 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 22 366 | 21 327 | 18 371 | 12 344 | 12 919 | 14 048 | 9 697 | 9 752 | 2 104 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Náklady | 20 114 | 17 550 | 19 207 | 13 043 | 13 671 | 12 978 | 10 691 | 8 926 | 2 748 |
Náklady na hospodársku činnosť | 20 034 | 17 462 | 19 129 | 12 972 | 13 600 | 12 907 | 10 620 | 8 855 | 2 708 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 5 522 | 16 804 | 12 684 | 7 178 | 7 970 | 7 267 | 4 200 | 6 662 | 2 048 |
Služby | 240 | 558 | 5 980 | 5 094 | 4 930 | 4 940 | 5 720 | 1 593 | 360 |
Osobné náklady | 14 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 100 | 465 | 700 | 700 | 700 | 700 | 600 | 234 |
Náklady na finančnú činnosť | 80 | 88 | 78 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 40 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 80 | 88 | 78 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 40 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 340 | 224 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 224 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 5.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 1 912 | 3 553 | -836 | -699 | -752 | 898 | -994 | 346 | -644 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 332 | 3 865 | -758 | -628 | -681 | 1 141 | -923 | 897 | -604 |
Pridaná hodnota | 16 604 | 3 965 | -293 | 72 | 19 | 1 841 | -223 | 1 497 | -304 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -80 | -88 | -78 | -71 | -71 | -71 | -71 | -71 | -40 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:22.02.2025 Zostavená:22.02.2025 Schválená:22.02.2025 |
MUJ_2120291624_IR_2024_4148075_5490734.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.02.2024 Zostavená:02.02.2024 Schválená:02.02.2024 |
MUJ_2120291624_IR_2023_3736489_5012755.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:06.02.2023 Zostavená:06.02.2023 Schválená:06.02.2023 |
MUJ_2120291624_IR_2022_3363715_4577186.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.02.2022 Zostavená:25.02.2022 Schválená:25.02.2022 |
MUJ_2120291624_IR_2021_3021634_4177113.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:07.02.2021 Zostavená:07.02.2021 Schválená:07.02.2021 |
MUJ_2120291624_IR_2020_2632135_3721666.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.02.2020 Zostavená:26.02.2020 Schválená:26.02.2020 |
MUJ_2120291624_IR_2019_2298468_3327039.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:19.03.2019 Zostavená:19.03.2019 Schválená:19.03.2019 |
MUJ_2120291624_IR_2018_2006088_2975128.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:14.03.2018 Zostavená:13.03.2018 Schválená:13.03.2018 |
MUJ_2120291624_IR_2017_1626616_2530752.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:5.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:13.03.2017 Zostavená:01.03.2017 Schválená:01.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |