FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy INTAP s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  INTAP s.r.o.
Ulica a číslo:  Michala Hlaváčka 184/12
Mesto:  Levoča, 05401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50479962
DIČ:  2120344633
IČ DPH:  SK2120344633
SK NACE:  47990 Ost.maloob.mimo predajní
Založená 8 rokov
Vznik:  26.08.2016
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3211110000001407587004 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
INTAP s.r.o. , Michala Hlaváčka 184, 05401 Levoča
GM READY XXI s.r.o. , Moyzesova 4319, 03101 Liptovský Mikuláš
INTAP s. r. o. , Michala Hlaváčka 184/12, Levoča

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aktíva 19 474 9 588 7 790 11 526 17 416 20 284 21 644 11 027 4 750
  Neobežný majetok 13 193 0 0 2 185 5 099 8 014 10 929 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 13 193 0 0 2 185 5 099 8 014 10 929 0 0
  Obežný majetok 6 281 9 588 7 790 9 341 12 317 12 270 10 715 11 027 4 750
    Dlhodobé pohľadávky 1 050 1 050 1 050 1 050 7 330 8 730 8 730 8 730 0
    Krátkodobé pohľadávky 1 098 6 634 5 239 5 237 119 20 1 840 1 019 0
    Finančné účty 4 133 1 904 1 501 3 054 4 868 3 520 145 1 278 4 750
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Pasíva 19 474 9 588 7 790 11 526 17 416 20 284 21 644 11 027 4 750
  Vlastné imanie 8 035 3 116 2 170 1 873 6 475 6 640 9 194 8 059 4 279
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -1 884 -2 830 -3 127 1 476 1 640 4 193 3 060 -722 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 919 946 297 -4 603 -165 -2 553 1 134 3 781 -721
  Záväzky 11 439 6 472 5 620 9 653 10 941 13 644 12 450 2 968 471
    Dlhodobé záväzky 302 82 24 17 18 1 017 1 017 17 0
    Krátkodobé záväzky 10 937 6 390 5 284 9 324 10 611 12 315 11 121 2 639 471
    Krátkodobé rezervy 0 0 312 312 312 312 312 312 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 200 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Výnosy 53 807 40 576 32 035 5 000 16 574 20 301 22 974 26 034 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 53 807 40 576 32 035 5 000 16 574 20 301 22 974 26 034 0
    Tržby z predaja tovaru 0 0 0 0 0 0 515 1 000 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 50 807 40 576 32 035 5 000 16 574 20 301 22 459 25 034 0
    Tržby z predaja majetku 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Náklady 47 788 39 406 31 641 9 603 16 635 22 824 21 840 21 241 721
  Náklady na hospodársku činnosť 46 231 39 320 31 573 9 541 16 559 22 761 21 774 21 240 721
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 14 502 6 480 6 526 2 126 3 312 5 730 3 980 14 575 0
    Služby 26 376 30 148 20 905 1 743 10 222 13 893 14 698 2 769 458
    Osobné náklady 2 074 2 183 1 377 2 757 110 0 2 028 3 860 263
    Dane a poplatky 156 126 136 0 0 0 286 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 2 639 0 2 185 2 915 2 915 2 915 729 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 484 383 444 0 0 223 53 36 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 557 86 68 62 76 63 66 1 0
    Nákladové úroky 1 396 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 161 86 68 62 76 63 66 1 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Daň z príjmu 1 100 224 97 0 104 30 0 1 012 0
  Splatná daň z príjmu 1 100 224 97 0 104 30 0 1 012 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Hospodársky výsledok 4 919 946 297 -4 603 -165 -2 553 1 134 3 781 -721
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7 576 1 256 462 -4 541 15 -2 460 1 200 4 794 -721
    Pridaná hodnota 9 929 3 948 4 604 1 131 3 040 678 4 296 8 690 -458
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 557 -86 -68 -62 -76 -63 -66 -1 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2025     Zostavená:26.06.2025     Schválená:26.06.2025
   MUJ_2120344633_IR_2024_4420133_5824779.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2024     Zostavená:29.06.2024     Schválená:29.06.2024
   MUJ_2120344633_IR_2023_4063849_5357342.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2023     Zostavená:12.06.2023     Schválená:12.06.2023
   POD_2120344633_IR_2022_3600015_4835847.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:12.06.2023     Zostavená:12.06.2023     Schválená:12.06.2023
   MUJ_2120344633_IR_2022_3598916_4834667.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022     Schválená:30.06.2022
   POD_2120344633_IR_2021_3332667_4516290.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   POD_2120344633_IR_2020_2962327_4068698.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:28.10.2020     Zostavená:28.10.2020     Schválená:28.10.2020
   MUJ_2120344633_IR_2019_2575769_3646457.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:04.08.2019     Zostavená:04.08.2019     Schválená:04.08.2019
   MUJ_2120344633_IR_2018_2259609_3265070.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:30.06.2019     Schválená:30.06.2019
   MUJ_2120344633_IR_2018_2251407_3253976.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:30.06.2018     Schválená:30.06.2018
   POD_2120344633_IR_2017_1898094_2836420.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2017     Zostavená:30.06.2017     Schválená:30.06.2017
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies