Názov: | Eco-Green eu s.r.o. |
Ulica a číslo: | Obrancov mieru 1512/5 |
Mesto: | Kežmarok, 06001 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50505041 |
DIČ: | 2120350353 |
SK NACE: | 28990 Výroba ost.špec.stroj. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 20.09.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Eco-Green eu s.r.o. , Obrancov mieru 1512, 06001 Kežmarok
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Aktíva | 6 186 | 5 995 | 4 731 | 4 998 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 751 | 4 751 |
Obežný majetok | 6 186 | 5 995 | 4 731 | 4 998 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 751 | 4 751 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 276 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 4 910 | 4 719 | 4 731 | 4 998 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 751 | 4 751 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Pasíva | 6 186 | 5 995 | 4 731 | 4 998 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 751 | 4 751 |
Vlastné imanie | -2 586 | 223 | 2 902 | 3 290 | 5 000 | 5 000 | 0 | 4 271 | 4 751 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -4 777 | -2 098 | -1 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -2 809 | -2 679 | -388 | -1 710 | 0 | 0 | 0 | -480 | -249 |
Záväzky | 8 772 | 5 772 | 1 829 | 1 708 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 8 472 | 5 472 | 1 529 | 1 408 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Náklady | 2 809 | 2 679 | 388 | 2 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 769 | 2 639 | 388 | 1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 498 | 1 772 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 1 271 | 867 | 376 | 1 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 40 | 40 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Predané cenné papiere a podiely | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 9.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | -2 809 | -2 679 | -388 | -1 710 | 0 | 0 | 0 | -480 | -249 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -2 769 | -2 639 | -388 | -1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
Pridaná hodnota | -2 769 | -2 639 | -376 | -1 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -249 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -40 | -40 | 0 | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:11.06.2025 Zostavená:31.12.2024 Schválená:31.12.2024 |
MUJ_2120350353_IR_2024_4365250_5726942.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
MUJ_OS_2120350353_IR_2024_4365250_5727641.pdf |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:30.06.2024 Zostavená:10.06.2024 Schválená:21.06.2024 |
MUJ_2120350353_IR_2023_4057384_5348208.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.06.2023 Zostavená:10.06.2023 Schválená:16.06.2023 |
MUJ_2120350353_IR_2022_3612321_4849776.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:10.06.2022 Schválená:24.06.2022 |
MUJ_2120350353_IR_2021_3274368_4454498.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:28.03.2020 Schválená:30.03.2020 |
MUJ_2120350353_IR_2020_2759952_3856155.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:20.11.2021 Zostavená:20.03.2020 Schválená:25.03.2020 |
MUJ_2120350353_IR_2019_2980654_4120323.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.03.2020 Zostavená:31.03.2020 Schválená:31.03.2020 |
Účtovná závierka.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:03.03.2019 Zostavená:31.12.2018 |
POD_2120350353_IR_2018_1949691_2914715.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:14.05.2018 Zostavená:31.03.2018 |
POD_2120350353_IR_2017_1798753_2716573.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:9.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:28.11.2017 Zostavená:31.12.2016 |
Príloha k účtovnej závierke POD.TIF |