Názov: | Krufpol s.r.o. |
Ulica a číslo: | Karpatské námestie 7 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Rača, 83106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50478516 |
DIČ: | 2120352949 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 26.08.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Krufpol s.r.o. , Karpatské námestie 7, 83106 Bratislava
RAHA servis s.r.o. , Perešská 965, 04011 Košice - mestská časť Pereš
RAHA servis s.r.o. , Perešská 965/6, 04011 Košice - mestská časť Pereš
Beton stav s.r.o. , Perešská 965, 04011 Košice - mestská časť Pereš
Beton stav s.r.o. , Križinova 12, 04018 Košice - mestská časť Krásna
2017 | 2016 | |
Aktíva | 60 000 | 38 795 |
Neobežný majetok | 0 | 25 500 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 25 500 |
Obežný majetok | 60 000 | 13 295 |
Zásoby | 56 283 | 0 |
Finančné účty | 3 717 | 13 295 |
2017 | 2016 | |
Pasíva | 60 000 | 38 795 |
Vlastné imanie | 11 536 | 12 145 |
Základné imanie | 12 000 | 12 000 |
Fondy zo zisku | 300 | 300 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -155 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -609 | -155 |
Záväzky | 48 464 | 26 650 |
Krátkodobé záväzky | 21 964 | 150 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 26 500 | 26 500 |
2017 | 2016 | |
Náklady | 129 | 155 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 150 |
Služby | 0 | 150 |
Náklady na finančnú činnosť | 129 | 5 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 129 | 5 |
2017 | 2016 | |
Daň z príjmu | 480 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 480 | 0 |
2017 | 2016 | |
Hospodársky výsledok | -609 | -155 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | -150 |
Pridaná hodnota | 0 | -150 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -129 | -5 |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:27.03.2018 Zostavená:27.03.2018 Schválená:27.03.2018 |
MUJ_2120352949_IR_2017_1702951_2611567.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2016 Typ: Riadna Podaná:22.02.2017 Zostavená:02.02.2017 Schválená:02.02.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |