FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy K2 - SK, s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  K2 - SK, s. r. o.
Ulica a číslo:  Bela IV. 915/9
Mesto:  Zvolen, 96001
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50518054
DIČ:  2120359846
IČ DPH:  SK2120359846
SK NACE:  62020 Poraden.týk.sa počítačov
Založená 8 rokov
Vznik:  05.10.2016
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1683300000002503173172 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
SK3509000000005196271234 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
K2 - SK, s. r. o. , Bela IV. 915, 96001 Zvolen
K2 - SK, s.r.o. , Bela IV. 915/6, Zvolen
K2 - Sk, s. r. o. , Bela Iv 915/9, 96001 Zvolen

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Aktíva 321 861 391 520 440 242 233 924 177 961 39 829 53 654 46 498 5 450
  Neobežný majetok 32 375 32 375 32 375 32 375 36 177 27 554 36 681 36 681 0
    Dlhodobý hmotný majetok 32 375 32 375 32 375 32 375 36 177 27 554 36 681 36 681 0
  Obežný majetok 289 486 359 145 407 867 201 549 141 784 12 275 16 973 9 817 5 450
    Dlhodobé pohľadávky 38 070 56 971 114 803 105 968 106 576 3 595 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 250 908 261 874 277 934 73 504 5 508 8 069 2 958 5 274 600
    Finančné účty 508 40 300 15 130 22 077 29 700 611 14 015 4 543 4 850
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Pasíva 321 861 391 520 440 242 233 924 177 961 39 829 53 654 46 498 5 450
  Vlastné imanie -803 719 -502 850 -533 764 -114 712 -114 203 -73 461 915 3 194 5 351
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -543 831 -538 763 -119 712 -119 203 -78 461 -4 085 -1 830 351 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -264 888 30 913 -419 052 -509 -40 742 -74 376 -2 255 -2 157 351
  Záväzky 1 125 580 894 370 974 006 348 636 292 164 113 290 52 739 43 304 99
    Dlhodobé záväzky 35 442 35 402 35 351 35 458 35 419 41 346 35 176 41 478 0
    Krátkodobé záväzky 825 540 617 871 734 633 84 496 68 732 28 266 -687 1 826 99
    Bežné bankové úvery 0 0 0 2 443 3 8 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 264 598 241 097 204 022 226 239 188 010 43 670 18 250 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Výnosy 0 432 073 436 380 68 801 189 350 3 792 2 301 450 600
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 432 073 435 705 68 801 189 350 3 792 2 301 450 600
    Tržby z predaja tovaru 0 432 073 435 705 68 801 42 410 0 251 450 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 0 146 940 3 792 2 050 0 600
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 675 0 0 0 0 0 0
    Kurzové zisky 0 0 675 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Náklady 264 548 392 942 855 432 69 310 230 092 78 168 4 556 1 647 150
  Náklady na hospodársku činnosť 264 341 392 768 855 050 69 220 229 866 78 061 2 973 268 150
    Náklady na obstaranie tovaru 233 448 198 798 548 470 2 492 82 091 34 359 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 021 23 956 27 625 2 327 12 482 5 132 601 0 0
    Služby 19 421 157 567 268 276 50 800 120 426 12 541 1 685 258 150
    Osobné náklady 10 271 12 272 10 526 9 799 5 740 16 902 0 0 0
    Dane a poplatky 180 175 153 0 0 0 0 10 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 3 802 9 127 9 127 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 0 687 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 207 174 382 90 226 107 1 583 1 379 0
    Nákladové úroky 0 0 0 0 0 0 1 137 894 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 207 174 382 90 226 107 446 485 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Daň z príjmu 340 8 218 0 0 0 0 0 960 99
  Splatná daň z príjmu 340 8 218 0 0 0 0 0 960 99
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Hospodársky výsledok -264 888 30 913 -419 052 -509 -40 742 -74 376 -2 255 -2 157 351
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -264 341 39 305 -419 345 -419 -40 516 -74 269 -672 182 450
    Pridaná hodnota -253 890 51 752 -408 666 13 182 -25 649 -48 240 15 192 450
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -207 -174 293 -90 -226 -107 -1 583 -1 379 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2025     Zostavená:16.06.2025     Schválená:16.06.2025
   MUJ_2120359846_IR_2024_4375051_5737700.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:01.07.2024
   POD_2120359846_IR_2023_4077469_5380917.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:30.06.2023     Schválená:30.06.2023
   MUJ_2120359846_IR_2022_3696597_4922231.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2022     Zostavená:24.06.2022     Schválená:24.06.2022
   MUJ_2120359846_IR_2021_3255438_4433649.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2120359846_IR_2020_2936303_4053579.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.09.2020     Zostavená:02.09.2020     Schválená:02.09.2020
   MUJ_2120359846_IR_2019_2541128_3603480.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:28.11.2019     Zostavená:28.11.2019
   MUJ_2120359846_IR_2018_2266247_3282498.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:02.07.2018
   MUJ_2120359846_IR_2017_1899576_2837976.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2016    Typ: Riadna     Podaná:23.06.2017     Zostavená:23.06.2017
   MUJ_2120359846_IR_2016_1480968_2344892.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies