Názov: | Grosche s.r.o. |
Ulica a číslo: | Suľov 46 |
Mesto: | Súľov-Hradná, 01352 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50522167 |
DIČ: | 2120378062 |
IČ DPH: | SK2120378062 |
SK NACE: | 47910 Zásielk.,internet.predaj |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 07.10.2016 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK0811000000002940029232 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Aktíva | 11 512 | 93 558 | 75 274 | 50 127 | 38 370 | 24 918 | 14 783 | 3 782 |
Neobežný majetok | 468 | 11 696 | 17 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 468 | 11 696 | 17 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 11 044 | 81 862 | 57 964 | 50 127 | 38 370 | 24 918 | 14 783 | 3 782 |
Zásoby | 0 | 37 031 | 30 334 | 24 070 | 19 113 | 2 569 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 4 145 | 44 517 | 26 708 | 17 983 | 15 043 | 16 164 | 9 100 | 1 474 |
Finančné účty | 6 899 | 314 | 922 | 8 074 | 4 214 | 6 185 | 5 683 | 2 308 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Pasíva | 11 512 | 93 558 | 75 274 | 50 127 | 38 370 | 24 918 | 14 783 | 3 782 |
Vlastné imanie | -4 312 | 28 056 | 22 173 | 16 424 | 18 067 | 18 082 | 9 414 | 2 258 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -14 049 | 16 673 | 10 924 | 12 567 | 12 582 | 9 414 | 2 258 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 4 237 | 5 883 | 5 749 | -1 643 | -15 | 3 668 | 7 156 | 2 258 |
Záväzky | 15 824 | 65 502 | 53 101 | 33 703 | 20 303 | 6 836 | 5 369 | 1 524 |
Dlhodobé záväzky | 4 978 | 13 058 | 16 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 10 848 | 21 567 | 25 599 | 21 944 | 5 299 | 5 823 | 5 369 | 1 524 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 912 | 899 | 826 | 1 021 | 1 013 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | -2 | 29 965 | 9 710 | 10 933 | 13 983 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Výnosy | 15 674 | 296 327 | 379 541 | 168 186 | 73 007 | 114 410 | 101 583 | 10 997 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 15 672 | 296 327 | 379 520 | 168 127 | 72 980 | 114 095 | 101 579 | 10 997 |
Tržby z predaja tovaru | 103 | 266 676 | 333 256 | 141 534 | 52 990 | 90 438 | 91 860 | 10 181 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 15 569 | 29 429 | 46 249 | 25 990 | 19 990 | 23 542 | 9 719 | 816 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 222 | 15 | 603 | 0 | 115 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 2 | 0 | 21 | 59 | 27 | 315 | 4 | 0 |
Kurzové zisky | 2 | 0 | 21 | 59 | 27 | 315 | 4 | 0 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Náklady | 11 097 | 288 528 | 371 807 | 169 486 | 72 895 | 109 803 | 92 463 | 8 103 |
Náklady na hospodársku činnosť | 10 460 | 282 297 | 366 163 | 166 989 | 71 803 | 109 499 | 91 373 | 8 061 |
Náklady na obstaranie tovaru | 656 | 204 967 | 262 830 | 111 434 | 41 276 | 69 485 | 76 725 | 7 494 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 436 | 14 629 | 7 430 | 4 564 | 1 929 | 1 520 | 1 911 | 420 |
Služby | 1 358 | 35 716 | 74 647 | 28 116 | 7 755 | 18 433 | 11 157 | 147 |
Osobné náklady | 380 | 20 572 | 14 777 | 22 306 | 20 317 | 19 756 | 1 417 | 0 |
Dane a poplatky | 168 | 416 | 397 | 254 | 256 | 255 | 148 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 5 614 | 5 614 | 5 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 848 | 383 | 936 | 315 | 270 | 50 | 15 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 637 | 6 231 | 5 644 | 2 497 | 1 092 | 304 | 1 090 | 42 |
Nákladové úroky | 344 | 3 527 | 1 853 | 1 229 | 388 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 29 | 28 | 193 | 377 | 16 | 867 | 37 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 293 | 2 675 | 3 763 | 1 075 | 327 | 288 | 223 | 5 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 340 | 1 916 | 1 985 | 343 | 127 | 939 | 1 964 | 636 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 1 916 | 1 985 | 343 | 127 | 939 | 1 964 | 636 |
2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 10.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 4 237 | 5 883 | 5 749 | -1 643 | -15 | 3 668 | 7 156 | 2 258 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 5 212 | 14 030 | 13 357 | 1 138 | 1 177 | 4 596 | 10 206 | 2 936 |
Pridaná hodnota | 13 222 | 40 793 | 34 598 | 23 410 | 22 020 | 24 542 | 11 786 | 2 936 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -635 | -6 231 | -5 623 | -2 438 | -1 065 | 11 | -1 086 | -42 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:19.06.2025 Zostavená:19.06.2025 Schválená:19.06.2025 |
MUJ_2120378062_IR_2024_4385003_5748444.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:20.09.2023 Zostavená:20.09.2023 Schválená:20.09.2023 |
MUJ_2120378062_IR_2022_3715255_4968963.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:21.09.2022 Zostavená:21.09.2022 Schválená:21.09.2022 |
MUJ_2120378062_IR_2021_3343114_4536116.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:26.01.2022 Zostavená:26.01.2022 Schválená:26.01.2022 |
MUJ_2120378062_IR_2020_2991163_4142079.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:07.08.2020 Zostavená:07.08.2020 Schválená:07.08.2020 |
MUJ_2120378062_IR_2019_2534745_3594939.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:10.07.2019 Zostavená:09.07.2019 Schválená:09.07.2019 |
MUJ_2120378062_IR_2018_2257735_3260159.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.05.2019 Zostavená:28.05.2019 Schválená:28.05.2019 |
MUJ_2120378062_IR_2018_2152981_3137644.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:04.09.2018 Zostavená:04.09.2018 Schválená:04.09.2018 |
MUJ_2120378062_IR_2017_1910341_2856482.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:10.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:29.06.2017 Zostavená:29.06.2017 Schválená:29.06.2017 |
MUJ_2120378062_IR_201610-201612_1505455_2374693.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |