Názov: | CERCIS, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Parková cesta 555/13 |
Mesto: | Gabčíkovo, 93005 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50628020 |
DIČ: | 2120399171 |
IČ DPH: | SK2120399171 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 16.12.2016 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7011000000002940134622 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK5502000000003796711556 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
CERCIS, s. r. o. , Parková cesta 555, 93005 Gabčíkovo
Niagar s.r.o. , Tallerova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
CERCIS, s. r. o. , Parková cesta 555/13, Gabčíkovo
CERCIS, s. r. o. , Tallerova 4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Aktíva | 386 916 | 434 925 | 344 577 | 302 917 | 239 799 | 186 398 | 101 293 | 48 582 | 5 000 |
Neobežný majetok | 132 699 | 167 916 | 190 678 | 213 048 | 102 115 | 59 549 | 15 778 | 11 642 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 132 699 | 167 916 | 190 678 | 213 048 | 102 115 | 59 549 | 15 778 | 11 642 | 0 |
Obežný majetok | 254 217 | 267 009 | 153 899 | 89 869 | 137 684 | 126 849 | 85 515 | 36 940 | 5 000 |
Zásoby | 93 798 | 109 275 | 125 867 | 52 829 | 50 538 | 32 248 | 35 675 | 12 107 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 49 728 | 1 114 | 17 521 | 27 780 | 5 586 | 3 511 | 13 005 | 21 273 | 0 |
Finančné účty | 110 691 | 156 620 | 10 511 | 9 260 | 81 560 | 91 090 | 36 835 | 3 560 | 5 000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Pasíva | 386 916 | 434 925 | 344 577 | 302 917 | 239 799 | 186 398 | 101 293 | 48 582 | 5 000 |
Vlastné imanie | 22 569 | 17 405 | 33 238 | 32 088 | 24 887 | 25 189 | 12 096 | 6 094 | 5 000 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 0 | 0 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 55 | 55 | 55 | 55 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -13 096 | 2 738 | 1 588 | -5 613 | -4 867 | -17 958 | 1 039 | -55 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 5 165 | -15 833 | 1 150 | 7 201 | -301 | 13 092 | -18 998 | 1 094 | 0 |
Záväzky | 364 347 | 417 520 | 311 339 | 270 829 | 214 912 | 161 209 | 89 197 | 42 488 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 3 646 | 7 532 | 11 717 | 16 013 | 8 108 | 16 237 | 98 | 57 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 103 307 | 131 137 | 48 343 | 29 451 | 36 041 | 16 117 | 21 193 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 254 551 | 257 924 | 247 798 | 225 315 | 170 706 | 128 774 | 67 582 | 42 300 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 2 843 | 0 | 0 | 50 | 57 | 81 | 324 | 131 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 20 927 | 3 481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Výnosy | 359 284 | 435 620 | 352 798 | 329 785 | 222 662 | 251 031 | 157 444 | 142 477 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 359 266 | 435 416 | 352 735 | 329 603 | 222 494 | 251 005 | 157 432 | 142 477 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 323 349 | 367 300 | 306 238 | 312 313 | 216 964 | 213 454 | 131 092 | 125 683 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 35 914 | 47 381 | 21 064 | 17 268 | 4 962 | 37 551 | 25 621 | 16 794 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 19 600 | 25 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 3 | 1 135 | 50 | 22 | 568 | 0 | 719 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 18 | 204 | 63 | 182 | 168 | 26 | 12 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 18 | 204 | 63 | 182 | 168 | 26 | 12 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Náklady | 351 668 | 450 240 | 349 648 | 319 395 | 221 585 | 235 240 | 176 442 | 140 423 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 338 417 | 440 164 | 342 974 | 314 361 | 217 914 | 231 885 | 174 061 | 140 350 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 237 774 | 269 677 | 159 159 | 182 638 | 116 266 | 133 523 | 102 933 | 85 811 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 12 005 | 32 173 | 25 889 | 30 086 | 20 140 | 20 294 | 14 645 | 11 775 | 0 |
Služby | 10 342 | 19 419 | 18 462 | 17 827 | 26 264 | 22 851 | 19 756 | 15 765 | 0 |
Osobné náklady | 31 385 | 49 330 | 63 330 | 51 850 | 35 875 | 44 105 | 32 333 | 25 862 | 0 |
Dane a poplatky | 885 | 1 926 | 3 176 | 1 294 | 794 | 895 | 418 | 71 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 38 467 | 46 425 | 46 578 | 25 405 | 15 265 | 8 278 | 2 403 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 15 577 | 20 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 7 559 | 5 637 | 5 832 | 5 261 | 3 310 | 1 939 | 1 573 | 1 066 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 13 251 | 10 076 | 6 674 | 5 034 | 3 671 | 3 355 | 2 381 | 73 | 0 |
Nákladové úroky | 10 559 | 5 734 | 2 167 | 2 142 | 1 112 | 1 525 | 1 481 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 427 | 790 | 1 030 | 600 | 368 | 299 | 148 | 2 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 265 | 3 552 | 3 477 | 2 292 | 2 191 | 1 531 | 752 | 71 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Daň z príjmu | 2 451 | 1 213 | 2 000 | 3 189 | 1 378 | 2 699 | 0 | 960 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 2 451 | 1 213 | 2 000 | 3 189 | 1 378 | 2 699 | 0 | 960 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 12.2016-12.2016 | |
Hospodársky výsledok | 5 165 | -15 833 | 1 150 | 7 201 | -301 | 13 092 | -18 998 | 1 094 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 20 849 | -4 748 | 9 761 | 15 242 | 4 580 | 19 120 | -16 629 | 2 127 | 0 |
Pridaná hodnota | 99 142 | 93 412 | 123 792 | 99 030 | 59 256 | 74 337 | 19 379 | 29 126 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -13 233 | -9 872 | -6 611 | -4 852 | -3 503 | -3 329 | -2 369 | -73 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:04.03.2025 Zostavená:04.03.2025 Schválená:04.03.2025 |
MUJ_2120399171_IR_2024_4168323_5512212.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:05.03.2024 Zostavená:05.03.2024 Schválená:05.03.2024 |
MUJ_2120399171_IR_2023_3786822_5066611.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:18.03.2023 Zostavená:17.03.2023 Schválená:17.03.2023 |
MUJ_2120399171_IR_2022_3447182_4666215.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:05.03.2022 Zostavená:05.03.2022 Schválená:05.03.2022 |
MUJ_2120399171_IR_2021_3038484_4195238.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:06.03.2021 Zostavená:06.03.2021 Schválená:06.03.2021 |
MUJ_2120399171_IR_2020_2666508_3759090.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:14.03.2020 Zostavená:14.03.2020 Schválená:14.03.2020 |
MUJ_2120399171_IR_2019_2345796_3377683.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.JPG |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.JPG |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:26.03.2019 Zostavená:25.03.2019 Schválená:25.03.2019 |
MUJ_2120399171_IR_2018_2051801_3023935.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:01.03.2018 Zostavená:01.03.2018 Schválená:01.03.2018 |
MUJ_2120399171_IR_2017_1593262_2494899.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:12.2016-12.2016 Typ: Riadna Podaná:31.03.2017 Zostavená:21.03.2017 Schválená:21.03.2017 |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.TIF |