Názov: | Tatry apartman s.r.o. |
Ulica a číslo: | Uhrova 668/17 |
Mesto: | Stará Turá, 91601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50714759 |
DIČ: | 2120434096 |
IČ DPH: | SK2120434096 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 11.02.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Tatry apartman s.r.o. , Uhrova 668, 91601 Stará Turá
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktíva | 135 941 | 134 679 | 138 774 | 141 106 | 126 546 | 120 591 | 123 847 | 8 697 |
Neobežný majetok | 128 505 | 129 459 | 133 355 | 135 317 | 113 317 | 114 627 | 118 011 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 128 505 | 129 459 | 133 355 | 135 317 | 113 317 | 114 627 | 118 011 | 0 |
Obežný majetok | 7 436 | 5 220 | 5 419 | 5 789 | 13 229 | 5 964 | 5 836 | 8 697 |
Zásoby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 992 |
Krátkodobé pohľadávky | 3 169 | 3 608 | 1 717 | 1 350 | 743 | 1 368 | 1 142 | 0 |
Finančné účty | 4 267 | 1 612 | 3 702 | 4 439 | 12 486 | 4 596 | 4 694 | 4 705 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Pasíva | 135 941 | 134 679 | 138 774 | 141 106 | 126 546 | 120 591 | 123 847 | 8 697 |
Vlastné imanie | 3 329 | 1 829 | 4 764 | 2 251 | -544 | -1 633 | -4 108 | 4 697 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 444 | 444 | 318 | 178 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -3 616 | -680 | -3 067 | -5 722 | -6 757 | -9 108 | -303 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 501 | -2 935 | 2 513 | 2 795 | 1 089 | 2 475 | -8 805 | -303 |
Záväzky | 132 612 | 132 850 | 134 010 | 138 855 | 127 090 | 122 224 | 127 955 | 4 000 |
Dlhodobé záväzky | 129 050 | 129 050 | 133 209 | 137 950 | 121 950 | 121 950 | 121 425 | 4 000 |
Krátkodobé záväzky | 3 562 | 3 800 | 801 | 905 | 1 140 | 274 | 6 530 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Výnosy | 24 343 | 24 145 | 18 383 | 8 983 | 14 229 | 16 199 | 3 699 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 24 343 | 24 145 | 18 383 | 8 983 | 14 229 | 16 199 | 3 699 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 24 110 | 24 145 | 18 383 | 8 166 | 13 594 | 16 199 | 3 699 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 233 | 0 | 0 | 817 | 635 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Náklady | 22 502 | 27 080 | 15 870 | 6 182 | 13 140 | 13 671 | 12 504 | 303 |
Náklady na hospodársku činnosť | 22 502 | 27 080 | 15 869 | 6 181 | 13 140 | 13 671 | 12 500 | 303 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 170 | 9 836 | 3 235 | 2 230 | 3 986 | 2 284 | 9 971 | 44 |
Služby | 10 286 | 9 738 | 9 013 | 3 324 | 6 460 | 7 012 | 1 008 | 259 |
Osobné náklady | 2 346 | 2 232 | 712 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 73 | 54 | 49 | 49 | 47 | 80 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 433 | 4 126 | 1 962 | 0 | 1 310 | 3 384 | 1 464 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 1 194 | 1 094 | 898 | 578 | 1 050 | 911 | 57 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | 1 501 | -2 935 | 2 513 | 2 795 | 1 089 | 2 475 | -8 805 | -303 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 841 | -2 935 | 2 514 | 2 802 | 1 089 | 2 528 | -8 801 | -303 |
Pridaná hodnota | 9 654 | 4 571 | 6 135 | 2 612 | 3 148 | 6 903 | -7 280 | -303 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:21.01.2025 Zostavená:21.01.2025 Schválená:21.01.2025 |
MUJ_2120434096_IR_2024_4117138_5456397.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.02.2024 Zostavená:02.02.2024 Schválená:02.02.2024 |
MUJ_2120434096_IR_2023_3736676_5012970.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:10.02.2023 Zostavená:10.02.2023 Schválená:10.02.2023 |
MUJ_2120434096_IR_2022_3368693_4582483.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:26.01.2022 Zostavená:26.01.2022 Schválená:26.01.2022 |
MUJ_2120434096_IR_2021_2990832_4141743.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:06.03.2021 Zostavená:27.02.2021 Schválená:27.02.2021 |
MUJ_2120434096_IR_2020_2667981_3760644.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:04.03.2021 Zostavená:27.02.2021 Schválená:27.02.2021 |
MUJ_2120434096_IR_2020_2662248_3754419.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:13.02.2020 Zostavená:13.02.2020 Schválená:13.02.2020 |
MUJ_2120434096_IR_2019_2284047_3311335.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:23.03.2019 Zostavená:23.03.2019 Schválená:11.06.2019 |
MUJ_OS_2120434096_IR_2018_2029328_3153156.pdf |
MUJ_2120434096_IR_2018_2029328_2999935.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:23.03.2018 Zostavená:23.03.2018 Schválená:30.06.2018 |
MUJ_OS_2120434096_IR_2017_1674096_2844833.pdf |
MUJ_2120434096_IR_2017_1674096_2580989.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |