FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy NOTOS s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  NOTOS s.r.o.
Ulica a číslo:  Severná 19
Mesto:  Banská Bystrica, 97401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50733311
DIČ:  2120439167
IČ DPH:  SK2120439167
SK NACE:  70220 Poraden.čin.v podnikaní
Založená 8 rokov
Vznik:  16.02.2017
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3011000000002946035852 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
NOTOS, s.r.o. , Severná 19, 97401 Banská Bystrica

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 3.2017-12.2017
Aktíva 43 546 29 911 37 744 42 294 43 313 45 416 49 351 18 307
  Neobežný majetok 15 750 0 0 467 3 267 6 067 8 867 0
    Dlhodobý hmotný majetok 15 750 0 0 467 3 267 6 067 8 867 0
  Obežný majetok 27 796 29 911 37 744 41 827 40 046 39 349 40 484 18 307
    Zásoby 171 171 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 10 755 1 828 1 828 2 380 2 293 2 188 5 845 2 328
    Finančné účty 16 870 27 912 35 916 39 447 37 753 37 161 34 639 15 979
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 3.2017-12.2017
Pasíva 43 546 29 911 37 744 42 294 43 313 45 416 49 351 18 307
  Vlastné imanie 20 826 22 466 23 642 22 610 22 161 23 358 21 637 13 269
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 17 465 18 643 17 610 17 163 17 840 16 604 8 267 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 639 -1 177 1 032 447 -679 1 754 8 370 8 269
  Záväzky 22 720 7 445 14 102 19 684 21 152 22 058 27 714 5 038
    Dlhodobé bankové úvery 19 311 335 2 274 4 212 6 150 6 600 8 400 0
    Krátkodobé záväzky 2 759 6 460 11 828 15 472 15 002 15 458 19 314 5 038
    Krátkodobé finančné výpomoci 650 650 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 3.2017-12.2017
Výnosy 22 354 19 953 27 127 44 909 29 500 39 516 50 782 41 970
  Výnosy z hospodárskej činnosti 22 354 19 416 27 127 44 909 29 500 39 516 50 782 41 970
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 20 342 19 416 27 127 44 909 29 500 39 516 50 782 41 970
    Tržby z predaja majetku 833 0 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 179 0 0 0 0 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 537 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0 537 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 3.2017-12.2017
Náklady 23 653 21 088 25 823 44 129 30 139 37 202 39 811 31 270
  Náklady na hospodársku činnosť 22 464 20 580 25 097 43 122 29 457 35 390 39 271 31 241
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 18 062 16 397 21 257 34 116 20 528 25 432 22 355 12 015
    Služby 2 917 2 590 1 873 2 332 2 096 1 835 9 297 14 640
    Osobné náklady 0 0 868 2 315 3 010 4 811 3 701 3 593
    Dane a poplatky 241 176 126 120 118 160 167 116
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 467 2 800 2 800 2 800 2 333 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 244 1 417 506 1 439 905 352 1 418 877
  Náklady na finančnú činnosť 1 189 508 726 1 007 682 1 812 540 29
    Nákladové úroky 412 187 368 548 166 775 221 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 777 321 358 459 516 1 037 319 29
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 3.2017-12.2017
Daň z príjmu 340 42 272 333 40 560 2 601 2 431
  Splatná daň z príjmu 340 42 272 333 40 560 2 601 2 431
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 3.2017-12.2017
Hospodársky výsledok -1 639 -1 177 1 032 447 -679 1 754 8 370 8 269
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -110 -1 164 2 030 1 787 43 4 126 11 511 10 729
    Pridaná hodnota -637 429 3 997 8 461 6 876 12 249 19 130 15 315
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 189 29 -726 -1 007 -682 -1 812 -540 -29

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:24.06.2025     Zostavená:24.06.2025     Schválená:24.06.2025
   MUJ_2120439167_IR_2024_4398143_5761938.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2024     Zostavená:15.03.2024     Schválená:15.03.2024
   MUJ_2120439167_IR_2023_3856270_5138610.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.05.2023     Zostavená:30.05.2023     Schválená:30.05.2023
   MUJ_2120439167_IR_2022_3582757_4816036.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2022     Zostavená:28.06.2022     Schválená:28.06.2022
   MUJ_2120439167_IR_2021_3273277_4453345.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2021     Zostavená:28.06.2021     Schválená:28.06.2021
   MUJ_2120439167_IR_2020_2899514_4016972.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:19.06.2020     Zostavená:19.06.2020     Schválená:19.06.2020
   MUJ_2120439167_IR_2019_2483564_3531721.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:21.05.2019     Zostavená:20.05.2019     Schválená:20.05.2019
   MUJ_2120439167_IR_2018_2150260_3133611.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:3.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:18.03.2018     Zostavená:15.03.2018     Schválená:15.03.2018
   MUJ_2120439167_IR_201703-201712_1643240_2548271.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies