Názov: | GLOBSEC s.r.o. |
Ulica a číslo: | Vajnorská 100/B |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83104 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50638262 |
DIČ: | 2120450618 |
IČ DPH: | SK2120450618 |
SK NACE: | 82990 Ost.pomocné obchod.čin. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 07.02.2017 |
Veľkosť: | 10-19 zamestnancov |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2311000000002947118983 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK2511000000002946038076 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
GLOBSEC s.r.o. , Vajnorská 100, 83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
GLOBSEC s.r.o. , Klariská 14, 81103 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
GLOBSEC s.r.o. , Vajnorská 100/B, Bratislava III
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktíva | 1 566 825 | 1 467 258 | 1 126 424 | 940 117 | 1 027 865 | 1 078 084 | 321 229 |
Neobežný majetok | 133 546 | 155 732 | 93 727 | 145 406 | 110 841 | 144 018 | 96 981 |
Dlhodobý nehmotný majetok | 26 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 89 088 | 137 857 | 75 852 | 145 406 | 110 841 | 144 018 | 96 981 |
Dlhodobý finančný majetok | 17 875 | 17 875 | 17 875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 1 405 955 | 871 910 | 983 546 | 767 604 | 911 745 | 934 066 | 224 248 |
Dlhodobé pohľadávky | 20 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 269 746 | 768 439 | 694 330 | 723 840 | 886 321 | 860 167 | 90 113 |
Finančné účty | 116 067 | 103 471 | 289 216 | 43 764 | 25 424 | 73 899 | 134 135 |
Časové rozlíšenie | 27 324 | 439 616 | 49 151 | 27 107 | 5 279 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Pasíva | 1 566 825 | 1 467 258 | 1 126 424 | 940 117 | 1 027 865 | 1 078 084 | 321 229 |
Vlastné imanie | 551 471 | 252 589 | 214 237 | 197 037 | 134 315 | 40 968 | 6 767 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 250 | 0 |
Fondy zo zisku | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 1 469 | 588 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 241 120 | 201 661 | 185 569 | 122 845 | 29 499 | 17 517 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 298 882 | 39 459 | 17 199 | 62 723 | 93 347 | 12 613 | 1 767 |
Záväzky | 1 015 354 | 1 214 669 | 912 187 | 743 080 | 718 550 | 1 037 116 | 314 462 |
Dlhodobé záväzky | 3 173 | 2 318 | 1 606 | 14 952 | 21 566 | 28 113 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 255 336 | 354 192 | 432 393 | 465 345 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 412 517 | 407 301 | 287 421 | 141 250 | 390 141 | 650 016 | 314 462 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 2 885 | 2 374 | 1 649 | 632 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 214 328 | 437 973 | 178 393 | 109 884 | 306 211 | 358 987 | 0 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 130 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 000 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Výnosy | 2 813 341 | 2 471 552 | 2 072 341 | 1 467 706 | 1 946 959 | 1 672 731 | 429 180 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 2 812 888 | 2 471 233 | 2 072 341 | 1 440 204 | 1 946 959 | 1 672 731 | 429 180 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 1 748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 2 758 296 | 2 450 332 | 1 933 504 | 1 422 139 | 1 943 409 | 1 671 653 | 429 180 |
Tržby z predaja majetku | 49 266 | 0 | 30 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 5 326 | 20 901 | 106 739 | 18 065 | 3 550 | 1 078 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 453 | 319 | 0 | 27 502 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 453 | 319 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 27 500 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Náklady | 2 427 819 | 2 389 185 | 2 014 200 | 1 369 182 | 1 815 012 | 1 635 163 | 425 231 |
Náklady na hospodársku činnosť | 2 390 382 | 2 358 162 | 1 992 498 | 1 324 720 | 1 795 325 | 1 630 182 | 425 210 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 59 102 | 66 129 | 20 612 | 20 809 | 58 380 | 115 437 | 576 |
Služby | 1 909 294 | 1 919 268 | 1 495 400 | 1 016 112 | 1 587 167 | 1 374 111 | 421 532 |
Osobné náklady | 306 673 | 266 209 | 158 391 | 150 001 | 97 246 | 30 859 | 0 |
Dane a poplatky | 2 113 | 710 | 1 099 | 816 | 1 511 | 365 | 12 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 36 213 | 33 307 | 60 541 | 58 987 | 42 848 | 30 596 | 1 630 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 49 266 | 0 | 14 475 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 27 721 | 72 539 | 241 980 | 77 995 | 8 173 | 78 814 | 1 460 |
Náklady na finančnú činnosť | 37 437 | 31 023 | 21 702 | 44 462 | 19 687 | 4 981 | 21 |
Nákladové úroky | 31 175 | 23 499 | 9 417 | 12 872 | 15 321 | 2 663 | 8 |
Kurzové straty | 956 | 2 178 | 899 | 581 | 342 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 5 306 | 5 346 | 11 386 | 31 009 | 4 024 | 2 318 | 13 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Daň z príjmu | 86 640 | 42 908 | 40 942 | 35 801 | 38 600 | 24 955 | 2 182 |
Splatná daň z príjmu | 86 640 | 42 908 | 40 942 | 35 801 | 38 600 | 24 955 | 2 182 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | 298 882 | 39 459 | 17 199 | 62 723 | 93 347 | 12 613 | 1 767 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 422 506 | 113 071 | 79 843 | 115 484 | 151 634 | 42 549 | 3 970 |
Pridaná hodnota | 789 900 | 464 935 | 419 240 | 385 218 | 297 862 | 182 105 | 7 072 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -36 984 | -30 704 | -21 702 | -16 960 | -19 687 | -4 981 | -21 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:20.06.2024 Schválená:27.06.2024 |
POD_2120450618_IR_2023_4030974_5372132.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:15.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
POD_2120450618_IR_2022_3664168_4895814.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:27.06.2022 Zostavená:23.06.2022 Schválená:27.06.2022 |
POD_2120450618_IR_2021_3268649_4448066.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:25.06.2021 Zostavená:22.06.2021 Schválená:25.06.2021 |
POD_2120450618_IR_2020_2884637_4001201.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.06.2020 Zostavená:22.06.2020 Schválená:25.06.2020 |
POD_2120450618_IR_2019_2492843_3543357.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:12.06.2019 Zostavená:12.06.2019 Schválená:12.06.2019 |
MUJ_2120450618_IR_2018_2166250_3154400.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:25.06.2018 Zostavená:12.06.2018 Schválená:14.06.2018 |
MUJ_2120450618_IR_2017_1835411_2764201.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |