Názov: | GREEN EKO SERVIS s. r. o. |
Ulica a číslo: | Sklárska 175/12 |
Mesto: | Nemšová, 91441 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50762311 |
DIČ: | 2120466876 |
SK NACE: | 16290 Výroba ost.výr.z dreva |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 14.03.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Aktíva | 150 950 | 115 499 | 80 938 | 56 243 | 41 632 | 31 484 | 22 913 | 12 492 |
Neobežný majetok | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 111 950 | 115 499 | 80 938 | 56 243 | 41 632 | 31 484 | 22 913 | 12 492 |
Krátkodobé pohľadávky | 2 441 | 0 | 2 022 | 1 154 | 0 | 1 025 | 2 889 | 1 078 |
Finančné účty | 109 509 | 115 499 | 78 916 | 55 089 | 41 632 | 30 459 | 20 024 | 11 414 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Pasíva | 150 950 | 115 499 | 80 938 | 56 243 | 41 632 | 31 484 | 22 913 | 12 492 |
Vlastné imanie | 118 819 | 106 474 | 75 966 | 52 523 | 39 713 | 28 944 | 19 749 | 10 800 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 290 | 290 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 100 974 | 70 466 | 47 023 | 34 213 | 23 444 | 14 459 | 5 510 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 12 345 | 30 508 | 23 443 | 12 810 | 10 769 | 9 195 | 8 949 | 5 800 |
Záväzky | 32 131 | 9 025 | 4 972 | 3 720 | 1 919 | 2 540 | 3 164 | 1 692 |
Dlhodobé záväzky | 31 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 931 | 9 025 | 4 972 | 3 720 | 1 919 | 2 540 | 3 164 | 1 692 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Výnosy | 29 444 | 59 954 | 48 843 | 31 869 | 25 332 | 25 801 | 24 059 | 17 842 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 29 444 | 59 954 | 48 843 | 31 869 | 25 332 | 25 801 | 24 059 | 17 842 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 29 444 | 47 954 | 48 816 | 31 725 | 25 247 | 25 801 | 24 059 | 17 842 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 12 000 | 27 | 144 | 85 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Náklady | 14 933 | 21 323 | 21 317 | 16 606 | 12 656 | 14 133 | 12 617 | 10 500 |
Náklady na hospodársku činnosť | 14 933 | 21 323 | 21 315 | 16 605 | 12 653 | 14 130 | 12 604 | 10 488 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 490 | 7 224 | 8 099 | 5 465 | 1 851 | 1 957 | 1 101 | 975 |
Služby | 9 895 | 13 845 | 12 962 | 10 693 | 10 542 | 10 291 | 11 294 | 9 363 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 500 | 254 | 253 | 443 | 212 | 0 | 209 | 150 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 48 | 0 | 1 | 4 | 48 | 1 081 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 12 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 12 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Daň z príjmu | 2 166 | 8 123 | 4 083 | 2 453 | 1 907 | 2 473 | 2 493 | 1 542 |
Splatná daň z príjmu | 2 166 | 8 123 | 4 083 | 2 453 | 1 907 | 2 473 | 2 493 | 1 542 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
Hospodársky výsledok | 12 345 | 30 508 | 23 443 | 12 810 | 10 769 | 9 195 | 8 949 | 5 800 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 14 511 | 38 631 | 27 528 | 15 264 | 12 679 | 11 671 | 11 455 | 7 354 |
Pridaná hodnota | 15 059 | 26 885 | 27 755 | 15 567 | 12 854 | 13 553 | 11 664 | 7 504 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | -2 | -1 | -3 | -3 | -13 | -12 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:18.03.2025 Zostavená:14.02.2025 Schválená:28.02.2025 |
MUJ_2120466876_IR_2024_4212862_5559092.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:20.06.2024 Zostavená:31.01.2024 Schválená:28.02.2024 |
MUJ_2120466876_IR_2023_3997841_5299114.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:19.03.2023 Zostavená:31.01.2023 Schválená:09.02.2023 |
MUJ_2120466876_IR_2022_3449335_4668436.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:16.05.2022 Zostavená:29.04.2022 Schválená:05.05.2022 |
MUJ_2120466876_IR_2021_3202868_4372385.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:07.06.2021 Zostavená:31.01.2021 Schválená:31.03.2021 |
MUJ_2120466876_IR_2020_2844821_3955276.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:05.06.2020 Zostavená:31.01.2020 Schválená:04.06.2020 |
MUJ_2120466876_IR_2019_2467947_3512657.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:24.06.2019 Zostavená:31.01.2019 Schválená:24.06.2019 |
MUJ_2120466876_IR_2018_2185509_3177679.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2017 Typ: Riadna Podaná:25.06.2018 Zostavená:31.01.2018 Schválená:25.06.2018 |
MUJ_2120466876_IR_2017_1839186_2768807.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |