FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Intersyst, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Intersyst, s.r.o.
Ulica a číslo:  Žatevná 12
Mesto:  Bratislava - mestská časť Dúbravka, 84101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50866788
DIČ:  2120510876
IČ DPH:  SK2120510876
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 8 rokov
Vznik:  06.05.2017
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK2583300000002301233560 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 5.2017-12.2017
Aktíva 144 330 157 629 160 034 143 027 90 524 32 262 233 993
  Neobežný majetok 82 750 82 750 82 750 51 750 0 0 95 700
    Dlhodobý nehmotný majetok 82 750 82 750 82 750 51 750 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 0 0 0 0 0 0 95 700
  Obežný majetok 61 580 74 879 77 284 91 277 90 524 32 262 138 293
    Krátkodobé pohľadávky 60 995 73 948 58 623 89 326 89 443 10 498 29 898
    Finančné účty 585 931 18 661 1 951 1 081 21 764 108 395
2023 2022 2021 2020 2019 2018 5.2017-12.2017
Pasíva 144 330 157 629 160 034 143 027 90 524 32 262 233 993
  Vlastné imanie 2 780 7 445 7 973 9 754 14 036 5 945 4 943
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 455 455 455 455 50 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 1 885 2 518 4 299 7 294 895 -57 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 560 -528 -1 781 -2 995 8 091 1 002 -57
  Záväzky 141 550 150 184 152 061 133 273 76 488 26 317 229 050
    Krátkodobé záväzky 141 550 150 184 152 061 132 720 76 488 26 317 229 050
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 553 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 5.2017-12.2017
Výnosy 6 000 0 6 000 16 477 110 357 121 970 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 6 000 0 6 000 16 477 110 357 119 970 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 5 227 67 869 10 970 0
    Zmena stavu a aktivácia 0 0 6 000 51 750 0 0 0
    Tržby z predaja majetku 0 0 0 0 0 109 000 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 000 0 0 -40 500 42 488 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 0 0 0 0 2 000 0
    Výnosové úroky 0 0 0 0 0 2 000 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 5.2017-12.2017
Náklady 10 560 528 7 781 19 472 100 110 120 699 57
  Náklady na hospodársku činnosť 10 560 528 7 781 19 472 100 106 120 699 54
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 0 0 87 50
    Služby 560 490 567 862 6 802 24 880 4
    Osobné náklady 0 0 7 214 18 609 93 304 0 0
    Dane a poplatky 0 0 0 0 0 22 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 0 0 0 0 95 700 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 000 38 0 1 0 10 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 4 0 3
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 4 0 3
2023 2022 2021 2020 2019 2018 5.2017-12.2017
Daň z príjmu 0 0 0 0 2 156 269 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 2 156 269 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 5.2017-12.2017
Hospodársky výsledok -4 560 -528 -1 781 -2 995 8 091 1 002 -57
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 560 -528 -1 781 -2 995 10 251 -729 -54
    Pridaná hodnota -560 -490 5 433 56 115 61 067 -13 997 -54
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 0 -4 2 000 -3

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:31.10.2024     Zostavená:31.10.2024     Schválená:31.10.2024
   MUJ_2120510876_IR_2023_4105914_5429475.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:31.08.2023     Zostavená:30.06.2023     Schválená:30.06.2023
   MUJ_2120510876_IR_2022_3714117_4966150.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.05.2023     Zostavená:29.06.2022     Schválená:29.06.2022
   MUJ_2120510876_IR_2021_3579530_4812315.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:29.05.2023     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2120510876_IR_2020_3579528_4812313.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.05.2023     Zostavená:02.11.2020     Schválená:02.11.2020
   MUJ_2120510876_IR_2019_3579525_4812309.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2019     Zostavená:28.06.2019     Schválená:30.06.2019
   MUJ_2120510876_IR_2018_2249800_3248791.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:5.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:02.07.2018     Zostavená:27.06.2018     Schválená:28.06.2018
   MUJ_2120510876_IR_201705-201712_1892842_2830732.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies