Názov: | Best Hairdresser s.r.o. |
Ulica a číslo: | Timravy 11271/14 |
Mesto: | Martin - Podháj, 03601 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 50994875 |
DIČ: | 2120552379 |
IČ DPH: | |
SK NACE: | 96020 Kadernícke,kozmet.služ. |
Založená 8 rokov
|
|
Vznik: | 13.07.2017 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Best Hairdresser s.r.o. , Timravy 11271, 03601 Martin - Podháj
Best Hairdresser s.r.o. , Timravy 11271/14, 03601 Martin
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.2017-12.2017 | |
Aktíva | 626 | 39 838 | 48 174 | 54 556 | 74 499 | 67 294 | 251 710 | 59 675 |
Neobežný majetok | 0 | 31 367 | 40 475 | 48 892 | 57 308 | 50 929 | 240 779 | 44 891 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 31 367 | 40 475 | 48 892 | 57 308 | 50 929 | 240 779 | 44 891 |
Obežný majetok | 626 | 8 471 | 7 699 | 5 664 | 17 191 | 16 365 | 10 931 | 14 784 |
Zásoby | 0 | 3 771 | 6 778 | 5 883 | 4 787 | 11 986 | 5 529 | 3 059 |
Krátkodobé pohľadávky | 0 | 151 | 136 | 303 | 8 123 | 6 631 | 6 678 | 7 918 |
Finančné účty | 626 | 4 549 | 785 | -522 | 4 281 | -2 252 | -1 276 | 3 807 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.2017-12.2017 | |
Pasíva | 626 | 39 838 | 48 174 | 54 556 | 74 499 | 67 294 | 251 710 | 59 675 |
Vlastné imanie | -1 329 | 12 913 | -52 811 | -22 025 | 14 047 | -20 417 | -21 117 | -11 405 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 19 169 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 0 | -8 086 | -65 025 | -28 953 | 699 | -26 116 | -16 405 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -25 498 | -22 001 | -30 786 | -36 072 | -29 652 | 699 | -9 712 | -16 405 |
Záväzky | 1 955 | 26 925 | 100 985 | 76 581 | 60 452 | 87 711 | 272 827 | 71 080 |
Dlhodobé záväzky | 862 | 3 725 | 6 021 | 8 214 | 10 257 | 11 569 | 12 844 | 20 |
Krátkodobé záväzky | 1 093 | 19 797 | 87 680 | 52 064 | 25 496 | 50 840 | 61 614 | 27 859 |
Krátkodobé rezervy | 0 | 3 403 | 2 555 | 2 372 | 2 199 | 552 | 619 | 451 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 4 729 | 13 931 | 22 500 | 24 750 | 33 750 | 42 750 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 000 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.2017-12.2017 | |
Výnosy | 27 318 | 125 463 | 83 593 | 60 759 | 82 919 | 372 211 | 128 872 | 9 876 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 27 318 | 125 463 | 83 593 | 60 759 | 82 919 | 372 211 | 128 872 | 9 876 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 14 663 | 118 745 | 77 294 | 47 184 | 76 666 | 121 720 | 128 863 | 9 876 |
Tržby z predaja majetku | 11 133 | 6 083 | 0 | 0 | 0 | 250 248 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 1 522 | 635 | 6 299 | 13 575 | 6 253 | 243 | 9 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.2017-12.2017 | |
Náklady | 52 476 | 147 464 | 114 379 | 96 831 | 112 571 | 371 384 | 138 584 | 26 281 |
Náklady na hospodársku činnosť | 52 158 | 146 242 | 112 391 | 92 476 | 110 865 | 366 983 | 133 049 | 25 708 |
Náklady na obstaranie tovaru | 3 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 994 | 33 305 | 27 177 | 18 905 | 32 406 | 24 965 | 28 803 | 14 915 |
Služby | 4 114 | 28 269 | 22 712 | 27 227 | 34 262 | 88 944 | 31 397 | 5 572 |
Osobné náklady | 6 873 | 74 067 | 53 216 | 36 865 | 30 370 | 48 455 | 61 575 | 5 000 |
Dane a poplatky | 665 | 1 348 | 680 | 671 | 200 | 549 | 412 | 33 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 5 758 | 8 417 | 8 417 | 7 020 | 2 958 | 9 268 | 188 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 31 367 | 3 350 | 0 | 0 | 0 | 198 143 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 374 | 145 | 189 | 391 | 6 607 | 2 969 | 1 506 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 318 | 1 222 | 1 988 | 4 355 | 1 706 | 4 401 | 5 535 | 573 |
Nákladové úroky | 125 | 911 | 1 730 | 4 143 | 1 498 | 3 855 | 4 673 | 393 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 193 | 311 | 258 | 212 | 208 | 546 | 862 | 180 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 7.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | -25 498 | -22 001 | -30 786 | -36 072 | -29 652 | 699 | -9 712 | -16 405 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -24 840 | -20 779 | -28 798 | -31 717 | -27 946 | 5 228 | -4 177 | -15 832 |
Pridaná hodnota | 1 784 | 57 171 | 27 405 | 1 052 | 9 998 | 7 811 | 68 575 | -10 611 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -318 | -1 222 | -1 988 | -4 355 | -1 706 | -4 401 | -5 535 | -573 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:23.05.2025 Zostavená:19.05.2025 Schválená:22.05.2025 |
MUJ_2120552379_IR_2024_4338055_5696206.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.04.2024 Zostavená:19.04.2024 Schválená:25.04.2024 |
MUJ_2120552379_IR_2023_3940953_5229997.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:09.06.2023 Zostavená:31.05.2023 Schválená:06.06.2023 |
MUJ_2120552379_IR_2022_3594970_4830306.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.05.2022 Zostavená:20.05.2022 Schválená:23.05.2022 |
MUJ_2120552379_IR_2021_3207162_4377808.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:14.06.2021 Zostavená:04.06.2021 Schválená:10.06.2021 |
MUJ_2120552379_IR_2020_2856280_3968799.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:24.03.2020 Zostavená:20.03.2020 Schválená:24.03.2020 |
MUJ_2120552379_IR_2019_2375984_3409980.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.06.2019 Zostavená:20.06.2019 Schválená:24.06.2019 |
MUJ_2120552379_IR_2018_2208510_3204461.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:7.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:27.03.2018 Zostavená:15.03.2018 Schválená:23.03.2018 |
MUJ_2120552379_IR_201707-201712_1701556_2610121.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |