FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Made My Day s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  Made My Day s.r.o.
Adresa:  05332 Hnilčík 75
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  50991931
DIČ:  2120562114
IČ DPH:  SK2120562114
SK NACE:  59120 Čin.súvis.s tvorb.filmov
Založená 8 rokov
Vznik:  29.07.2017
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK9483300000002001326845 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 6.2017-12.2017
Aktíva 5 195 9 994 17 916 17 914 28 749 7 130 3 264 4 184
  Neobežný majetok 4 430 9 229 17 151 17 151 27 911 5 574 1 653 2 237
    Dlhodobý hmotný majetok 4 430 9 229 17 151 17 151 27 911 5 574 1 653 2 237
  Obežný majetok 765 765 765 763 838 1 556 1 611 1 947
    Finančné účty 765 765 765 763 838 1 556 1 611 1 947
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 6.2017-12.2017
Pasíva 5 195 9 994 17 916 17 914 28 749 7 130 3 264 4 184
  Vlastné imanie -28 691 -23 552 -15 630 -15 632 -2 376 -642 1 034 4 110
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -28 552 -20 630 -20 630 -7 376 -5 642 -3 966 -890 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -5 139 -7 922 0 -13 256 -1 734 -1 676 -3 076 -890
  Záväzky 33 886 33 546 33 546 33 546 31 125 7 772 2 230 74
    Dlhodobé záväzky 4 492 4 492 4 492 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 29 394 29 054 29 054 29 054 26 633 3 280 730 74
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 0 4 492 4 492 4 492 1 500 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 6.2017-12.2017
Výnosy 0 0 0 609 426 1 305 5 110 1 350
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 609 426 1 305 5 110 1 350
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 0 608 420 1 305 5 110 1 350
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 1 6 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 6.2017-12.2017
Náklady 4 799 7 922 0 13 865 2 160 2 981 8 186 2 240
  Náklady na hospodársku činnosť 4 799 7 922 0 13 865 2 062 2 981 8 184 2 240
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 77 1 169 712 2 078 141
    Služby 0 0 0 511 893 597 5 522 2 001
    Odpisy a opravné položky k majetku 4 799 7 922 0 13 277 0 1 671 584 98
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 0 0 0 1 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 98 0 2 0
    Kurzové straty 0 0 0 0 74 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 0 0 0 24 0 2 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 6.2017-12.2017
Daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 0
  Splatná daň z príjmu 340 0 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 6.2017-12.2017
Hospodársky výsledok -5 139 -7 922 0 -13 256 -1 734 -1 676 -3 076 -890
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 799 -7 922 0 -13 256 -1 636 -1 676 -3 074 -890
    Pridaná hodnota 0 0 0 20 -1 642 -4 -2 490 -792
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 0 0 0 -98 0 -2 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:06.05.2025     Zostavená:06.05.2025     Schválená:06.05.2025
   MUJ_2120562114_IR_2024_4328149_5684096.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2024     Zostavená:26.03.2024     Schválená:26.03.2024
   MUJ_2120562114_IR_2023_3877219_5157669.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2023     Zostavená:30.03.2023     Schválená:30.03.2023
   MUJ_2120562114_IR_2022_3536753_4760126.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:31.03.2022     Schválená:31.03.2022
   MUJ_2120562114_IR_2021_3168371_4324311.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2021     Zostavená:26.03.2021     Schválená:26.03.2021
   MUJ_2120562114_IR_2020_2733208_3830900.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:25.03.2020     Zostavená:25.03.2020     Schválená:25.03.2020
   MUJ_2120562114_IR_2019_2380531_3414823.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:25.02.2019     Zostavená:25.02.2019     Schválená:25.02.2019
   MUJ_2120562114_IR_2018_1935528_2899574.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:6.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:08.03.2018     Zostavená:08.03.2018     Schválená:08.03.2018
   MUJ_2120562114_IR_201706-201712_1610103_2513079.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies