Názov: | HORUS Build s.r.o. |
Ulica a číslo: | Komenského 603/28 |
Mesto: | Zvolenská Slatina |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51188988 |
DIČ: | 2120617290 |
IČ DPH: | SK2120617290 |
SK NACE: | 43390 Ost.stav.kompletiz.práce |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 31.10.2017 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2409000000005191638615 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK3911000000002947047206 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
HORUS Build s.r.o. , Komenského 603/28, 96201 Zvolenská Slatina
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 10.2017-12.2017 | |
Aktíva | 447 330 | 446 167 | 420 170 | 283 288 | 240 250 | 152 311 | 51 120 |
Neobežný majetok | 31 526 | 44 367 | 47 886 | 54 227 | 81 672 | 35 384 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 31 526 | 44 367 | 47 886 | 54 227 | 81 672 | 35 384 | 0 |
Obežný majetok | 415 804 | 401 800 | 371 735 | 227 401 | 157 557 | 116 927 | 51 120 |
Zásoby | 2 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 184 721 | 177 571 | 71 692 | 187 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 75 756 | 78 195 | 121 121 | 44 590 | 67 810 | 34 399 | 18 527 |
Finančné účty | 152 873 | 146 034 | 178 922 | 182 624 | 89 747 | 82 528 | 32 593 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 549 | 1 660 | 1 021 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 10.2017-12.2017 | |
Pasíva | 447 330 | 446 167 | 420 170 | 283 288 | 240 250 | 152 311 | 51 120 |
Vlastné imanie | 273 996 | 200 405 | 186 788 | 168 612 | 113 318 | 87 051 | 36 907 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 195 404 | 181 788 | 163 612 | 108 318 | 83 406 | 36 907 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 73 592 | 13 617 | 18 176 | 55 294 | 24 912 | 45 144 | 36 907 |
Záväzky | 173 334 | 245 762 | 233 382 | 114 676 | 126 932 | 65 260 | 14 213 |
Dlhodobé záväzky | 32 614 | 29 866 | 26 835 | 45 389 | 64 588 | 29 778 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 44 552 | 69 164 | 93 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 78 833 | 86 684 | 93 803 | 26 885 | 22 020 | 35 482 | 14 213 |
Bežné bankové úvery | 17 335 | 60 048 | 18 968 | 42 402 | 40 324 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 10.2017-12.2017 | |
Výnosy | 742 512 | 572 951 | 534 107 | 553 870 | 719 217 | 522 047 | 78 723 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 742 512 | 572 951 | 534 107 | 553 870 | 719 217 | 522 047 | 78 723 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 4 568 | 240 215 | 61 433 | 104 902 | 54 707 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 733 546 | 562 698 | 290 445 | 485 639 | 589 500 | 466 868 | 78 723 |
Tržby z predaja majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 084 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 8 966 | 5 685 | 3 447 | 6 798 | 12 731 | 472 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 10.2017-12.2017 | |
Náklady | 647 849 | 553 180 | 508 244 | 482 316 | 679 445 | 463 622 | 31 599 |
Náklady na hospodársku činnosť | 635 462 | 540 476 | 496 204 | 476 375 | 674 404 | 463 313 | 31 571 |
Náklady na obstaranie tovaru | 1 379 | 3 645 | 0 | 0 | 0 | 3 894 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 116 061 | 140 179 | 165 214 | 140 188 | 163 313 | 83 115 | 1 079 |
Služby | 426 053 | 310 421 | 216 305 | 234 960 | 424 292 | 350 575 | 30 492 |
Osobné náklady | 55 540 | 73 496 | 70 778 | 64 189 | 24 456 | 14 102 | 0 |
Dane a poplatky | 499 | 472 | 462 | 453 | 362 | 117 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 20 733 | 3 518 | 28 686 | 27 445 | 16 653 | 6 434 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 054 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 15 197 | 8 745 | 14 759 | 9 140 | 32 274 | 5 076 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 12 387 | 12 704 | 12 040 | 5 941 | 5 041 | 309 | 28 |
Nákladové úroky | 10 547 | 11 331 | 9 821 | 5 054 | 3 265 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 840 | 1 373 | 2 219 | 887 | 1 776 | 309 | 28 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 10.2017-12.2017 | |
Daň z príjmu | 21 071 | 6 154 | 7 687 | 16 260 | 14 860 | 13 281 | 10 217 |
Splatná daň z príjmu | 21 071 | 6 154 | 7 687 | 16 260 | 14 860 | 13 281 | 10 217 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 10.2017-12.2017 | |
Hospodársky výsledok | 73 592 | 13 617 | 18 176 | 55 294 | 24 912 | 45 144 | 36 907 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 107 050 | 32 475 | 37 903 | 77 495 | 44 813 | 58 734 | 47 152 |
Pridaná hodnota | 190 053 | 113 021 | 149 141 | 171 924 | 106 797 | 83 991 | 47 152 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -12 387 | -12 704 | -12 040 | -5 941 | -5 041 | -309 | -28 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.06.2024 Zostavená:24.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
MUJ_2120617290_IR_2023_4031765_5364349.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:21.06.2023 Schválená:29.06.2023 |
MUJ_2120617290_IR_2022_3666655_4905636.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:21.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
POD_2120617290_IR_2021_3289823_4471467.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.06.2021 Zostavená:26.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
POD_2120617290_IR_2020_2937058_4066769.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.10.2020 Zostavená:16.10.2020 Schválená:30.10.2020 |
POD_2120617290_IR_2019_2583265_3654492.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:25.06.2019 Zostavená:24.06.2019 Schválená:25.06.2019 |
POD_2120617290_IR_2018_2188744_3182358.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:10.2017-12.2017 Typ: Riadna Podaná:26.06.2018 Zostavená:24.06.2018 Schválená:25.06.2018 |
MUJ_2120617290_IR_201710-201712_1839244_2768880.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |