FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Frost Cargo s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  Frost Cargo s.r.o.
Adresa:  95153 Klasov 74
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51072548
DIČ:  2120638377
IČ DPH:  SK2120638377
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 7 rokov
Vznik:  05.09.2017
Veľkosť:  3-4 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4909000000005187487826 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK1209000000005171668665 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK4809000000005139421822 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7809000000005176969109 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
S.S. Development s.r.o. , Mostná 46, 94901 Nitra

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Aktíva 168 356 161 335 106 068 220 366 5 000 4 988 6 509
  Neobežný majetok 33 123 67 267 86 342 108 210 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 33 123 67 267 86 342 108 210 0 0 0
  Obežný majetok 135 233 94 068 19 726 112 156 5 000 4 988 6 509
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 0 37 763 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 65 673 56 510 3 169 17 209 0 0 2 509
    Finančné účty 69 560 37 558 16 557 57 184 5 000 4 988 4 000
2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Pasíva 168 356 161 335 106 068 220 366 5 000 4 988 6 509
  Vlastné imanie 53 189 63 133 58 314 1 401 5 000 4 942 5 081
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 42 500 42 500 42 500 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 15 633 7 994 -3 599 0 0 80 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -9 944 7 639 14 413 -3 599 0 -138 81
  Záväzky 115 167 98 202 47 754 218 965 0 46 1 428
    Dlhodobé záväzky 1 624 1 406 1 977 6 365 0 46 0
    Dlhodobé bankové úvery 38 904 0 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 73 207 94 170 45 761 208 867 0 0 1 428
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 3 730 0 0 0
    Bežné bankové úvery 22 16 16 3 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 1 410 2 610 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Výnosy 527 035 749 345 548 975 265 841 0 0 1 102
  Výnosy z hospodárskej činnosti 527 032 749 252 548 974 265 811 0 0 1 102
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 518 400 748 600 545 739 265 810 0 0 1 102
    Tržby z predaja majetku 6 000 0 416 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 632 652 2 819 1 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 3 93 1 30 0 0 0
    Kurzové zisky 3 93 1 30 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Náklady 534 278 737 130 529 990 269 440 0 138 1 000
  Náklady na hospodársku činnosť 531 275 735 476 528 396 267 426 0 100 1 000
    Náklady na obstaranie tovaru 0 457 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 105 715 186 025 129 503 42 336 0 0 0
    Služby 326 744 438 123 271 764 138 815 0 100 1 000
    Osobné náklady 49 514 60 968 86 165 49 086 0 0 0
    Dane a poplatky 4 962 4 783 6 224 3 737 0 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 34 144 29 025 31 868 24 327 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 10 196 16 095 2 872 9 125 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 3 003 1 654 1 594 2 014 0 38 0
    Nákladové úroky 1 344 0 21 0 0 0 0
    Kurzové straty 113 321 0 245 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 546 1 333 1 573 1 769 0 38 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Daň z príjmu 2 701 4 576 4 572 0 0 0 21
  Splatná daň z príjmu 2 701 4 576 4 572 0 0 0 21
2023 2022 2021 2020 2019 2018 9.2017-12.2017
Hospodársky výsledok -9 944 7 639 14 413 -3 599 0 -138 81
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -4 243 13 776 20 578 -1 615 0 -100 102
    Pridaná hodnota 85 941 123 995 144 472 84 659 0 -100 102
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 000 -1 561 -1 593 -1 984 0 -38 0

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2024     Zostavená:27.06.2024     Schválená:27.06.2024
   MUJ_2120638377_IR_2023_4051075_5338597.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2023     Zostavená:26.06.2023     Schválená:26.06.2023
   MUJ_2120638377_IR_2022_3648756_4885619.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:29.06.2022     Schválená:29.06.2022
   MUJ_2120638377_IR_2021_3305568_4484939.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2120638377_IR_2020_2947067_4067351.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:20.12.2021     Zostavená:20.12.2021     Schválená:20.12.2021
   MUJ_2120638377_IR_2019_2984907_4129445.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:20.05.2019     Zostavená:17.05.2019     Schválená:20.05.2019
   POD_2120638377_IR_2018_2149864_3132984.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:9.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2018     Zostavená:26.06.2018     Schválená:27.06.2018
   POD_2120638377_IR_201709-201712_1864149_2798683.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:9.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2018     Zostavená:26.06.2018     Schválená:27.06.2018
   POD_2120638377_IR_201709-201712_1857104_2790537.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies