Názov: | Sardia, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Tupého 13161/51E |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Nové Mesto, 83101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51172003 |
DIČ: | 2120652006 |
IČ DPH: | SK2120652006 |
SK NACE: | 70220 Poraden.čin.v podnikaní |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 01.01.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK9211000000002941056793 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Sardia, s. r. o. , Tupého 13161, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
ELLORY s. r. o. , Bancíkovej 1, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
Sardia, s. r. o. , Bancíkovej 1/A, 82103 Bratislava - mestská časť Ružinov
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 75 871 | 76 028 | 95 029 | 84 795 | 29 210 | 27 554 |
Neobežný majetok | 1 920 | 6 528 | 11 136 | 15 744 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 920 | 6 528 | 11 136 | 15 744 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 73 951 | 69 500 | 83 893 | 69 051 | 29 210 | 27 554 |
Krátkodobé pohľadávky | 12 437 | 12 056 | 19 284 | 46 285 | 28 972 | 27 500 |
Finančné účty | 61 514 | 57 444 | 64 609 | 22 766 | 238 | 54 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 75 871 | 76 028 | 95 029 | 84 795 | 29 210 | 27 554 |
Vlastné imanie | 50 631 | 52 413 | 63 000 | 44 874 | 20 104 | 19 190 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 32 143 | 42 895 | 39 374 | 14 605 | 13 690 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 12 988 | 4 018 | 18 126 | 24 769 | 914 | 14 190 |
Záväzky | 25 240 | 23 615 | 32 029 | 39 921 | 9 106 | 8 364 |
Dlhodobé záväzky | 2 428 | 6 955 | 10 710 | 14 747 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 15 542 | 5 490 | 6 249 | 6 204 | 8 806 | 8 184 |
Krátkodobé rezervy | 120 | 120 | 120 | 120 | 300 | 180 |
Bežné bankové úvery | 7 150 | 11 050 | 14 950 | 18 850 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 70 933 | 87 932 | 59 122 | 70 225 | 19 000 | 27 500 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 70 933 | 87 896 | 57 750 | 70 009 | 19 000 | 27 500 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 66 130 | 87 896 | 57 750 | 66 505 | 19 000 | 27 500 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 4 803 | 0 | 0 | 3 504 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 36 | 1 372 | 216 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 1 372 | 216 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 54 026 | 82 205 | 36 080 | 40 909 | 17 738 | 9 490 |
Náklady na hospodársku činnosť | 51 443 | 78 487 | 32 459 | 39 135 | 17 689 | 9 490 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 164 | 16 119 | 4 167 | 3 759 | 209 | 1 603 |
Služby | 27 942 | 37 444 | 5 519 | 16 684 | 10 526 | 7 764 |
Osobné náklady | 15 574 | 12 262 | 7 143 | 8 672 | 4 293 | 0 |
Dane a poplatky | 125 | 118 | 122 | 482 | 161 | 123 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 2 688 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 30 | 7 936 | 10 900 | 6 850 | 2 500 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 2 583 | 3 718 | 3 621 | 1 774 | 49 | 0 |
Nákladové úroky | 946 | 1 488 | 2 014 | 734 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 1 637 | 2 212 | 1 606 | 1 040 | 49 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 3 919 | 1 709 | 4 916 | 4 547 | 348 | 3 820 |
Splatná daň z príjmu | 3 919 | 1 709 | 4 916 | 4 547 | 348 | 3 820 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 12 988 | 4 018 | 18 126 | 24 769 | 914 | 14 190 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 19 490 | 9 409 | 25 291 | 30 874 | 1 311 | 18 010 |
Pridaná hodnota | 35 024 | 34 333 | 48 064 | 46 062 | 8 265 | 18 133 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -2 583 | -3 682 | -2 249 | -1 558 | -49 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:02.04.2024 Zostavená:31.03.2024 Schválená:31.03.2024 |
MUJ_2120652006_IR_2023_3922431_5203013.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.03.2023 Zostavená:29.03.2023 Schválená:29.03.2023 |
MUJ_2120652006_IR_2022_3518846_4740294.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:30.03.2022 Schválená:30.03.2022 |
MUJ_2120652006_IR_2021_3181559_4335354.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.04.2021 Zostavená:27.04.2021 Schválená:27.04.2021 |
MUJ_2120652006_IR_2020_2818011_3922414.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.04.2020 Zostavená:27.04.2020 Schválená:27.04.2020 |
MUJ_2120652006_IR_2019_2445764_3485732.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.07.2019 Zostavená:27.06.2019 Schválená:27.06.2019 |
MUJ_2120652006_IR_2018_2247970_3240520.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |