FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy MAOM service s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  MAOM service s.r.o.
Adresa:  02601 Párnica 28
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51279932
DIČ:  2120653315
IČ DPH:  SK2120653315
SK NACE:  81210 Generál.čistenie budov
Založená 7 rokov
Vznik:  29.12.2017
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK1783300000002801372591 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MAOM service s.r.o. , Na Sihoti 1157, 02601 Dolný Kubín
MAOM service s.r.o. , Na Sihoti 1157/11, 02601 Dolný Kubín

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 12.2017-12.2017
Aktíva 71 842 20 915 27 690 23 452 5 914 5 572 13 868 5 000
  Neobežný majetok 11 953 18 783 25 613 0 0 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 11 953 18 783 25 613 0 0 0 0 0
  Obežný majetok 59 889 2 132 2 077 23 452 5 914 5 572 13 868 5 000
    Krátkodobé pohľadávky 42 698 142 484 0 0 0 0 0
    Finančné účty 17 191 1 990 1 593 23 452 5 914 5 572 13 868 5 000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 12.2017-12.2017
Pasíva 71 842 20 915 27 690 23 452 5 914 5 572 13 868 5 000
  Vlastné imanie 10 196 6 739 6 482 6 262 5 821 5 495 5 548 5 000
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 0 0 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 1 238 1 482 1 262 821 496 548 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 458 257 220 441 325 -53 548 0
  Záväzky 61 646 14 176 21 208 17 190 93 77 8 320 0
    Krátkodobé záväzky 13 646 6 726 208 190 93 77 2 820 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 48 000 7 450 21 000 17 000 0 0 5 500 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 12.2017-12.2017
Výnosy 82 453 21 849 61 225 19 703 35 241 48 849 48 283 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 82 453 21 849 61 225 19 703 35 241 48 849 48 283 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 82 453 21 845 61 224 19 703 35 241 48 753 48 283 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 4 1 0 0 96 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 12.2017-12.2017
Náklady 77 958 21 519 60 939 19 184 34 858 48 902 47 589 0
  Náklady na hospodársku činnosť 77 946 21 496 60 866 19 184 34 840 48 820 47 528 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 62 094 12 393 51 263 17 463 23 886 23 143 42 448 0
    Služby 7 644 1 800 6 437 1 635 10 633 18 882 1 839 0
    Osobné náklady 1 023 98 302 48 321 6 591 2 995 0
    Dane a poplatky 171 153 955 38 0 204 246 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 6 830 6 830 1 708 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 184 222 201 0 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 12 23 73 0 18 82 61 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 12 23 73 0 18 82 61 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 12.2017-12.2017
Daň z príjmu 1 037 73 66 78 58 0 146 0
  Splatná daň z príjmu 1 037 73 66 78 58 0 146 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 12.2017-12.2017
Hospodársky výsledok 3 458 257 220 441 325 -53 548 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 4 507 353 359 519 401 29 755 0
    Pridaná hodnota 12 715 7 652 3 524 605 722 6 728 3 996 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -12 -23 -73 0 -18 -82 -61 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2025     Zostavená:25.03.2025     Schválená:28.03.2025
   MUJ_2120653315_IR_2024_4276956_5629885.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:22.03.2024     Zostavená:20.03.2024     Schválená:20.03.2024
   MUJ_2120653315_IR_2023_3850757_5133912.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:27.03.2023     Zostavená:24.03.2023     Schválená:24.03.2023
   MUJ_2120653315_IR_2022_3486286_4708409.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2022     Zostavená:22.06.2022     Schválená:22.06.2022
   MUJ_2120653315_IR_2021_3247474_4424586.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2021     Zostavená:10.03.2021     Schválená:10.03.2021
   MUJ_2120653315_IR_2020_2677696_3771126.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:10.03.2021     Zostavená:10.03.2020     Schválená:10.03.2020
   MUJ_2120653315_IR_2020_2677625_3771080.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:14.03.2020     Zostavená:14.03.2020     Schválená:14.03.2020
   MUJ_2120653315_IR_2019_2346267_3378175.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:29.03.2019     Zostavená:29.03.2019     Schválená:29.03.2019
   MUJ_2120653315_IR_2018_2093298_3082977.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:12.2017-12.2017    Typ: Riadna     Podaná:07.03.2018     Zostavená:07.03.2018     Schválená:07.03.2018
   MUJ_2120653315_IR_201712-201712_1607253_2510010.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies