Názov: | V-corp s. r. o. |
Ulica a číslo: | Pivovarská 426/4 |
Mesto: | Ilava, 01901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51290758 |
DIČ: | 2120663061 |
SK NACE: | 18130 Služby pre tlač a média |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 13.01.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
V-corp s. r. o. , Pivovarská 426, 01901 Ilava
Besedič s.r.o. , Pribišova 3032, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
V-corp s.r.o. , Pribišova 3032/23, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Besedič s.r.o. , Pribišova 3032/23, 84105 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 21 443 | 9 012 | 9 794 | 12 496 | 9 464 | 6 161 |
Obežný majetok | 21 443 | 9 012 | 9 794 | 12 496 | 9 464 | 6 161 |
Krátkodobé pohľadávky | 9 200 | 1 000 | 1 900 | 1 900 | 2 800 | 0 |
Finančné účty | 12 243 | 8 012 | 7 894 | 10 596 | 6 664 | 6 161 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 21 443 | 9 012 | 9 794 | 12 496 | 9 464 | 6 161 |
Vlastné imanie | 9 776 | 8 842 | 8 217 | 7 095 | 6 303 | 5 692 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 3 343 | 2 716 | 1 595 | 796 | 193 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 933 | 626 | 1 122 | 799 | 610 | 692 |
Záväzky | 11 667 | 170 | 1 577 | 5 401 | 3 161 | 469 |
Krátkodobé záväzky | 11 667 | 170 | 1 577 | 5 401 | 3 161 | 469 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 26 900 | 11 800 | 11 800 | 8 200 | 16 800 | 10 200 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 26 900 | 11 800 | 11 800 | 8 200 | 16 800 | 10 200 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 200 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 26 900 | 11 800 | 11 800 | 8 200 | 16 800 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 25 802 | 11 064 | 10 480 | 7 260 | 16 068 | 9 277 |
Náklady na hospodársku činnosť | 25 802 | 11 064 | 10 480 | 7 260 | 16 067 | 9 272 |
Služby | 25 503 | 10 552 | 10 201 | 7 142 | 7 402 | 9 099 |
Osobné náklady | 121 | 453 | 101 | 0 | 8 606 | 0 |
Dane a poplatky | 178 | 59 | 178 | 118 | 59 | 118 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 165 | 110 | 198 | 141 | 122 | 231 |
Splatná daň z príjmu | 165 | 110 | 198 | 141 | 122 | 231 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 933 | 626 | 1 122 | 799 | 610 | 692 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 098 | 736 | 1 320 | 940 | 733 | 928 |
Pridaná hodnota | 1 397 | 1 248 | 1 599 | 1 058 | 9 398 | 1 101 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:15.03.2024 Zostavená:29.02.2024 Schválená:29.02.2024 |
MUJ_2120663061_IR_2023_3820746_5102296.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:31.05.2023 Schválená:31.05.2023 |
MUJ_2120663061_IR_2022_3653049_4889402.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:18.06.2022 Zostavená:31.05.2022 Schválená:31.05.2022 |
MUJ_2120663061_IR_2021_3238741_4414856.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2120663061_IR_2020_2921043_4034349.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:02.11.2020 Zostavená:30.09.2020 Schválená:30.09.2020 |
MUJ_2120663061_IR_2019_2602870_3676273.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:04.10.2020 Zostavená:30.09.2020 Schválená:30.09.2020 |
MUJ_2120663061_IR_2019_2552284_3619030.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:01.04.2019 Zostavená:31.03.2019 Schválená:31.03.2019 |
MUJ_2120663061_IR_2018_2123504_3092079.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |