FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy ARÉNA ZÁHRAD s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  ARÉNA ZÁHRAD s.r.o.
Ulica a číslo:  Jána Francisciho 1689/26
Mesto:  Levoča, 05401
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51327716
DIČ:  2120680144
IČ DPH:  SK2120680144
SK NACE:  81300 Čin.súv.s krajin.úpravou
Založená 7 rokov
Vznik:  07.02.2018
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK5083300000002301384721 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
ARÉNA ZÁHRAD s.r.o. , Jána Francisciho 1689, 05401 Levoča

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktíva 43 925 24 813 17 206 17 760 18 381 18 585
  Neobežný majetok 43 203 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800
    Dlhodobý hmotný majetok 43 203 15 800 15 800 15 800 15 800 15 800
  Obežný majetok 722 9 013 1 406 1 960 2 581 2 785
    Krátkodobé pohľadávky 288 288 288 127 288 1 215
    Finančné účty 434 8 725 1 118 1 833 2 293 1 570
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pasíva 43 925 24 813 17 206 17 760 18 381 18 585
  Vlastné imanie 23 597 9 360 1 153 3 349 2 268 6 978
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 6 500
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 22 926 11 843 -1 651 -2 732 486 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 329 -7 483 -2 196 1 081 -3 218 478
  Záväzky 20 328 15 453 16 053 14 411 16 113 11 607
    Dlhodobé záväzky 0 0 0 0 0 10 740
    Krátkodobé záväzky 20 328 15 453 16 053 14 411 16 113 867
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Výnosy 5 934 6 989 17 281 16 120 2 548 9 631
  Výnosy z hospodárskej činnosti 5 934 6 989 17 281 16 120 2 548 9 631
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 934 6 989 14 931 16 120 2 548 9 631
    Tržby z predaja majetku 0 0 2 350 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Náklady 10 263 14 472 19 477 14 848 5 766 9 026
  Náklady na hospodársku činnosť 9 897 13 836 18 558 13 833 4 632 8 942
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 143 7 184 1 884 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7 175 12 475 17 805 5 803 2 567 8 055
    Služby 1 101 1 032 92 303 0 534
    Dane a poplatky 330 329 318 292 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 0 0 0 0 353
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 1 291 0 200 251 181 0
  Náklady na finančnú činnosť 366 636 919 1 015 1 134 84
    Náklady a opravné položky k finančnému majetku 361 0 0 0 0 0
    Nákladové úroky 0 0 135 231 340 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 636 784 784 794 84
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Daň z príjmu 0 0 0 191 0 127
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 191 0 127
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Hospodársky výsledok -4 329 -7 483 -2 196 1 081 -3 218 478
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 963 -6 847 -1 277 2 287 -2 084 689
    Pridaná hodnota -2 342 -6 518 -3 109 2 830 -1 903 1 042
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -366 -636 -919 -1 015 -1 134 -84

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:02.04.2025     Zostavená:28.03.2025
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.06.2024     Zostavená:18.06.2024
   MUJ_2120680144_IR_2023_4048751_5338428.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:11.04.2023     Zostavená:11.04.2023     Schválená:11.04.2023
   MUJ_2120680144_IR_2022_3556921_4783618.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2022     Zostavená:15.06.2022
   MUJ_2120680144_IR_2021_3234480_4409835.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021
   MUJ_2120680144_IR_2020_2948789_4040365.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.11.2020     Zostavená:26.10.2020
   MUJ_2120680144_IR_2019_2600110_3672720.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2019     Zostavená:28.06.2019
   MUJ_2120680144_IR_2018_2221016_3218638.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies