Názov: | Stela, s. r. o. |
Ulica a číslo: | Dubková 47 |
Mesto: | Lazy pod Makytou, 02055 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51441900 |
DIČ: | 2120703915 |
IČ DPH: | SK2120703915 |
SK NACE: | 49410 Nákladná cestná doprava |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 01.03.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK3656000000006776508001 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
SK5356000000006776501002 KOMASK2X Prima banka Slovensko, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 3 797 | 9 893 | 5 000 | 5 000 |
Obežný majetok | 3 797 | 9 893 | 5 000 | 5 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 180 | 4 480 | 0 | 0 |
Finančné účty | 3 617 | 5 413 | 5 000 | 5 000 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 3 797 | 9 893 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | -385 | -604 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -604 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 219 | -604 | 0 | 0 |
Záväzky | 4 182 | 10 497 | 0 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 10 500 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 4 182 | -3 | 0 | 0 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 75 042 | 9 330 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 75 042 | 9 330 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 75 042 | 9 330 | 0 | 0 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 74 793 | 9 934 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 74 697 | 9 911 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 3 453 | 17 | 0 | 0 |
Služby | 71 225 | 9 894 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 19 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 23 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 23 | 0 | 0 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 30 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 30 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 219 | -604 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 345 | -581 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 364 | -581 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -23 | 0 | 0 |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:07.03.2022 Zostavená:07.03.2022 Schválená:07.03.2022 |
MUJ_2120703915_IR_2021_3042548_4199480.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:25.02.2022 Zostavená:30.06.2021 Schválená:30.06.2021 |
MUJ_2120703915_IR_2020_3021205_4176643.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:09.07.2020 Zostavená:09.07.2020 Schválená:09.07.2020 |
MUJ_2120703915_IR_2019_2523621_3579821.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:28.06.2019 Zostavená:28.06.2019 Schválená:28.06.2019 |
MUJ_2120703915_IR_2018_2217675_3215177.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |