FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Bezrealitky Slovensko s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  Bezrealitky Slovensko s.r.o.
Ulica a číslo:  Zámocká 30
Mesto:  Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51581388
DIČ:  2120731525
IČ DPH:  SK2120731525
SK NACE:  70220 Poraden.čin.v podnikaní
Založená 7 rokov
Vznik:  30.03.2018
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Bankové účty:
SK2811110000001585523003 UNCRSKBX UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Pricetown SK s.r.o. , Zámocká 30, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
STARSKY, s. r. o. , Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 3.2018-12.2018
Aktíva 8 942 12 770 18 330 82 626 132 074 5 000
  Neobežný majetok 0 0 1 266 2 646 4 027 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 1 266 2 646 4 027 0
  Obežný majetok 8 942 12 770 17 064 79 980 128 047 5 000
    Krátkodobé pohľadávky 1 103 2 539 2 929 15 398 12 634 0
    Finančné účty 7 839 10 231 14 135 64 582 115 413 5 000
2023 2022 2021 2020 2019 3.2018-12.2018
Pasíva 8 942 12 770 18 330 82 626 132 074 5 000
  Vlastné imanie -7 648 -3 047 13 057 -259 602 -125 483 4 730
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Kapitálové fondy 362 897 362 897 362 898 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -370 943 -354 841 -264 332 -130 483 -270 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -4 602 -16 103 -90 509 -134 119 -130 213 -270
  Záväzky 16 590 15 817 5 273 342 228 257 557 270
    Krátkodobé záväzky 15 290 14 517 4 273 342 228 257 557 270
    Krátkodobé rezervy 1 300 1 300 1 000 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 3.2018-12.2018
Výnosy 14 306 17 127 24 860 11 092 3 922 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 13 984 17 127 24 860 11 092 3 922 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 13 984 14 745 18 360 11 092 3 922 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 2 382 6 500 0 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 322 0 0 0 0 0
    Kurzové zisky 322 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 3.2018-12.2018
Náklady 18 908 33 230 115 369 145 211 134 135 270
  Náklady na hospodársku činnosť 17 200 31 314 82 421 137 438 133 395 270
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 0 0 6 805 0
    Služby 17 200 30 048 67 556 136 044 132 382 270
    Dane a poplatky 0 0 0 7 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 1 266 1 381 1 381 115 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 13 484 0 93 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 708 1 916 32 948 7 773 740 0
    Nákladové úroky 1 110 664 24 164 6 858 407 0
    Kurzové straty 0 594 8 058 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 598 658 726 915 333 0
2023 2022 2021 2020 2019 3.2018-12.2018
Hospodársky výsledok -4 602 -16 103 -90 509 -134 119 -130 213 -270
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 216 -14 187 -57 561 -126 346 -129 473 -270
    Pridaná hodnota -3 216 -15 303 -49 196 -124 958 -129 265 -270
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 386 -1 916 -32 948 -7 773 -740 0

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2024     Zostavená:26.03.2024     Schválená:15.10.2024
   MUJ_OS_2120731525_IR_2023_3898688_5427424.pdf
   MUJ_2120731525_IR_2023_3898688_5178177.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2023     Zostavená:21.03.2023
   MUJ_2120731525_IR_2022_3529314_4761845.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2022     Zostavená:30.03.2022
   MUJ_2120731525_IR_2021_3168699_4339718.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2120731525_IR_2020_2949137_4044724.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021     Schválená:30.06.2021
   MUJ_2120731525_IR_2020_2949036_4044573.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:15.01.2021     Zostavená:29.05.2020     Schválená:02.11.2021
   MUJ_2120731525_IR_2019_2626059_3713974.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:3.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:26.03.2019     Schválená:26.03.2019
   MUJ_2120731525_IR_201803-201812_2120972_3090618.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies