Názov: | BGS GRUPA, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Mládežnícka 108 |
Mesto: | Považská Bystrica, 01701 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51638517 |
DIČ: | 2120745638 |
SK NACE: | 68200 Prenájom vlast.nehnuteľ. |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 04.04.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Aktíva | 634 880 | 1 402 762 | 773 687 | 242 818 | 188 239 | 32 163 | 12 844 |
Neobežný majetok | 0 | 34 132 | 29 131 | 29 131 | 41 918 | 7 800 | 7 800 |
Dlhodobý finančný majetok | 0 | 34 132 | 29 131 | 29 131 | 41 918 | 7 800 | 7 800 |
Obežný majetok | 634 880 | 1 367 872 | 744 315 | 213 446 | 145 817 | 24 363 | 5 044 |
Dlhodobé pohľadávky | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 000 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 617 504 | 1 357 448 | 730 213 | 195 932 | 80 664 | 18 000 | 0 |
Finančné účty | 17 376 | 10 424 | 14 102 | 17 514 | 11 153 | 6 363 | 5 044 |
Časové rozlíšenie | 0 | 758 | 241 | 241 | 504 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Pasíva | 634 880 | 1 402 762 | 773 687 | 242 818 | 188 239 | 32 163 | 12 844 |
Vlastné imanie | -29 791 | -19 121 | -5 529 | 50 | -8 139 | -5 548 | 4 844 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 409 | 409 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -24 529 | -10 939 | -5 359 | -13 139 | -10 548 | -156 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -10 671 | -13 591 | -5 579 | 8 189 | -2 591 | -10 392 | -156 |
Záväzky | 664 671 | 1 421 883 | 779 216 | 242 768 | 196 378 | 37 711 | 8 000 |
Dlhodobé záväzky | 626 180 | 876 076 | 740 797 | 204 618 | 157 765 | 27 105 | 8 000 |
Krátkodobé záväzky | 38 491 | 545 807 | 38 419 | 38 150 | 38 613 | 10 606 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Výnosy | 87 782 | 11 000 | 12 000 | 31 253 | 5 510 | 1 200 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 700 | 11 000 | 12 000 | 11 253 | 5 500 | 1 200 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 7 700 | 11 000 | 12 000 | 11 253 | 5 500 | 1 200 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 80 082 | 0 | 0 | 20 000 | 10 | 0 | 0 |
Výnosy z predaja cenných papierov a podielov | 79 967 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
Výnosové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Náklady | 98 113 | 24 504 | 17 310 | 23 064 | 8 101 | 11 592 | 156 |
Náklady na hospodársku činnosť | 777 | 2 524 | 124 | 6 671 | 0 | 10 406 | 0 |
Služby | 732 | 2 524 | 124 | 300 | 0 | 10 406 | 0 |
Dane a poplatky | 33 | 0 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 12 | 0 | 0 | 6 105 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 97 336 | 21 980 | 17 186 | 16 393 | 8 101 | 1 186 | 156 |
Predané cenné papiere a podiely | 79 967 | 0 | 0 | 5 128 | 0 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 15 217 | 17 700 | 11 179 | 5 159 | 2 160 | 5 | 1 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 2 152 | 4 280 | 6 007 | 6 106 | 5 941 | 1 181 | 155 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 340 | 87 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 87 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | -10 671 | -13 591 | -5 579 | 8 189 | -2 591 | -10 392 | -156 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 6 923 | 8 476 | 11 876 | 4 582 | 5 500 | -9 206 | 0 |
Pridaná hodnota | 6 968 | 8 476 | 11 876 | 10 953 | 5 500 | -9 206 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -17 254 | -21 980 | -17 186 | 3 607 | -8 091 | -1 186 | -156 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:11.06.2025 Zostavená:11.06.2025 Schválená:11.06.2025 |
POD_2120745638_IR_2024_4364652_5726332.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:10.05.2024 Zostavená:10.05.2024 Schválená:10.05.2024 |
POD_2120745638_IR_2023_3948768_5240055.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.03.2023 Zostavená:28.03.2023 Schválená:28.03.2023 |
POD_2120745638_IR_2022_3502086_4724120.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.03.2022 Zostavená:30.03.2022 Schválená:30.03.2022 |
POD_2120745638_IR_2021_3149070_4306500.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:22.06.2021 Zostavená:22.06.2021 Schválená:22.06.2021 |
POD_2120745638_IR_2020_2871702_3986459.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.03.2020 Zostavená:25.03.2020 Schválená:25.03.2020 |
POD_2120745638_IR_2019_2379826_3414051.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:4.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:29.03.2019 Zostavená:22.03.2019 Schválená:28.03.2019 |
POD_2120745638_IR_201804-201812_2089333_3070872.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |