Názov: | Baksa Garden s.r.o. |
Ulica a číslo: | Líščia 3561/1 |
Mesto: | Stupava, 90031 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51662744 |
DIČ: | 2120754306 |
IČ DPH: | SK2120754306 |
SK NACE: | 81300 Čin.súv.s krajin.úpravou |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 26.04.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK6511000000002942062490 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Baksa Garden s.r.o. , Líščia 3561, 90031 Stupava
Baksa Garden s.r.o. , Lietavská 3066, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
Baksa Garden s.r.o. , Lietavská 3066/8, 85106 Bratislava - mestská časť Petržalka
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Aktíva | 32 622 | 24 027 | 6 905 | 23 660 | 30 267 | 33 757 | 5 015 |
Neobežný majetok | 145 | 313 | 4 009 | 10 753 | 16 676 | 23 251 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 145 | 313 | 4 009 | 10 753 | 16 676 | 23 251 | 0 |
Obežný majetok | 32 477 | 23 714 | 2 896 | 12 907 | 13 591 | 10 506 | 5 015 |
Zásoby | 195 | 1 112 | 1 814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 751 | 11 752 | 4 338 | 1 449 | 5 027 | 315 | 0 |
Finančné účty | 23 531 | 10 850 | -3 256 | 11 458 | 8 564 | 10 191 | 5 015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Pasíva | 32 622 | 24 027 | 6 905 | 23 660 | 30 267 | 33 757 | 5 015 |
Vlastné imanie | -15 890 | -29 618 | -23 654 | -6 719 | 39 | 2 291 | 4 553 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -34 618 | -28 654 | -11 718 | -2 751 | -2 709 | -447 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 13 728 | -5 964 | -16 936 | -8 968 | -2 252 | -2 262 | -447 |
Záväzky | 48 512 | 53 645 | 30 559 | 30 379 | 30 228 | 31 466 | 462 |
Dlhodobé záväzky | 5 425 | 5 170 | 24 187 | 26 459 | 3 060 | 4 756 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 42 807 | 48 225 | 6 172 | 3 770 | 26 878 | 26 476 | 462 |
Krátkodobé rezervy | 280 | 250 | 200 | 150 | 290 | 234 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Výnosy | 51 319 | 45 812 | 50 746 | 51 311 | 51 949 | 43 061 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 51 319 | 45 812 | 50 746 | 51 311 | 51 949 | 43 061 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 12 189 | 22 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 50 854 | 44 807 | 48 873 | 35 951 | 51 927 | 43 061 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 465 | 1 005 | 1 873 | 3 171 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Náklady | 36 473 | 51 776 | 67 682 | 60 279 | 54 201 | 45 323 | 447 |
Náklady na hospodársku činnosť | 36 314 | 51 576 | 67 292 | 60 173 | 53 686 | 45 149 | 447 |
Náklady na obstaranie tovaru | 91 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 22 657 | 21 081 | 29 301 | 21 941 | 12 984 | 27 842 | 0 |
Služby | 2 746 | 11 549 | 19 505 | 19 882 | 27 838 | 10 014 | 417 |
Osobné náklady | 7 121 | 5 704 | 5 263 | 5 091 | 5 025 | 3 057 | 0 |
Dane a poplatky | 392 | 442 | 693 | 328 | 328 | 221 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 169 | 3 696 | 6 744 | 6 575 | 6 575 | 3 049 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 3 138 | 9 104 | 5 786 | 2 506 | 936 | 966 | 30 |
Náklady na finančnú činnosť | 159 | 200 | 390 | 106 | 515 | 174 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 82 | 280 | 0 | 408 | 118 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 159 | 118 | 110 | 106 | 107 | 56 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 1 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 4.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 13 728 | -5 964 | -16 936 | -8 968 | -2 252 | -2 262 | -447 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 15 005 | -5 764 | -16 546 | -8 862 | -1 737 | -2 088 | -447 |
Pridaná hodnota | 25 360 | 12 177 | 67 | 2 467 | 11 127 | 5 205 | -417 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -159 | -200 | -390 | -106 | -515 | -174 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:24.06.2025 Zostavená:24.06.2025 Schválená:24.06.2025 |
MUJ_2120754306_IR_2024_4400474_5765367.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.06.2024 Zostavená:17.05.2024 Schválená:17.05.2024 |
MUJ_2120754306_IR_2023_3990476_5290638.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:27.06.2023 Schválená:27.06.2023 |
MUJ_2120754306_IR_2022_3648634_4939835.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:28.06.2022 Zostavená:28.06.2022 Schválená:28.06.2022 |
MUJ_2120754306_IR_2021_3279224_4459895.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:31.05.2021 Zostavená:28.05.2021 Schválená:31.05.2021 |
MUJ_2120754306_IR_2020_2835996_3944400.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:06.09.2020 Zostavená:29.03.2019 Schválená:29.03.2019 |
MUJ_2120754306_IR_2019_2542068_3604754.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:4.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:31.03.2019 Zostavená:29.03.2019 Schválená:29.03.2019 |
MUJ_2120754306_IR_201804-201812_2116208_3102308.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |