Názov: | Mandi trade s.r.o. |
Ulica a číslo: | Jánošíkova 594/2A |
Mesto: | Liptovský Mikuláš, 03101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51668742 |
DIČ: | 2120776735 |
SK NACE: | 55200 Turistické ubytovanie |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 31.05.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Mandi trade s.r.o. , Jánošíkova 594, 03101 Liptovský Mikuláš
Mandi trade s.r.o. , Jánošíkova 2, 03101 Liptovský Mikuláš
Mandi trade s.r.o. , Jánošíkova 2A/594, 03101 Liptovský Mikuláš
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 17 878 | 7 689 | 7 615 | 12 728 | 18 451 | 22 726 | 26 871 |
Neobežný majetok | 0 | 0 | 4 835 | 10 111 | 10 111 | 15 387 | 20 662 |
Dlhodobý hmotný majetok | 0 | 0 | 4 835 | 10 111 | 10 111 | 15 387 | 20 662 |
Obežný majetok | 17 878 | 7 689 | 2 780 | 2 617 | 8 340 | 7 339 | 6 209 |
Krátkodobé pohľadávky | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 24 | 0 |
Finančné účty | 17 842 | 7 653 | 2 744 | 2 617 | 8 340 | 7 315 | 6 209 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 17 878 | 7 689 | 7 615 | 12 728 | 18 451 | 22 726 | 26 871 |
Vlastné imanie | 2 253 | 373 | 299 | 364 | 753 | -104 | 6 394 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Kapitálové fondy | 10 000 | 10 000 | 4 448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -14 626 | -9 150 | -8 825 | -4 247 | -5 105 | 1 395 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 879 | -5 477 | -324 | -389 | 858 | -6 499 | 1 394 |
Záväzky | 15 625 | 7 316 | 7 316 | 12 364 | 17 698 | 22 830 | 20 477 |
Dlhodobé záväzky | 0 | 0 | 0 | 869 | 5 928 | 10 986 | 15 766 |
Krátkodobé záväzky | 7 625 | 7 316 | 7 316 | 7 047 | 7 462 | 7 536 | 403 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 8 000 | 0 | 0 | 4 448 | 4 308 | 4 308 | 4 308 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 17 000 | 885 | 6 844 | 943 | 14 306 | 8 652 | 7 231 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 17 000 | 885 | 6 844 | 943 | 14 306 | 8 652 | 7 231 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 885 | 6 844 | 943 | 14 304 | 8 649 | 7 231 |
Tržby z predaja majetku | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 14 781 | 6 362 | 7 168 | 1 332 | 13 297 | 14 965 | 5 465 |
Náklady na hospodársku činnosť | 14 697 | 5 330 | 6 161 | 299 | 12 056 | 13 856 | 5 309 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 14 560 | 0 | 80 | 20 | 0 | 640 | 1 737 |
Služby | 60 | 343 | 714 | 192 | 6 694 | 7 854 | 2 275 |
Dane a poplatky | 61 | 152 | 92 | 87 | 86 | 86 | 17 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 4 835 | 5 275 | 0 | 5 276 | 5 276 | 440 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 84 | 1 032 | 1 007 | 1 033 | 1 241 | 1 109 | 156 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 84 | 1 032 | 1 007 | 1 033 | 1 241 | 1 109 | 156 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 151 | 186 | 372 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 151 | 186 | 372 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 1 879 | -5 477 | -324 | -389 | 858 | -6 499 | 1 394 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 2 303 | -4 445 | 683 | 644 | 2 250 | -5 204 | 1 922 |
Pridaná hodnota | -14 620 | 542 | 6 050 | 731 | 7 610 | 155 | 2 379 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -84 | -1 032 | -1 007 | -1 033 | -1 241 | -1 109 | -156 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:25.06.2025 Zostavená:25.06.2025 Schválená:25.06.2025 |
MUJ_2120776735_IR_2024_4408325_5776405.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:26.06.2024 Zostavená:26.06.2024 Schválená:26.06.2024 |
MUJ_2120776735_IR_2023_4025728_5324174.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:23.06.2023 Zostavená:23.06.2023 Schválená:23.06.2023 |
MUJ_2120776735_IR_2022_3626313_4871806.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:31.05.2022 Zostavená:31.05.2022 Schválená:31.05.2022 |
MUJ_2120776735_IR_2021_3213635_4385702.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:23.06.2021 Zostavená:23.06.2021 Schválená:23.06.2021 |
MUJ_2120776735_IR_2020_2875176_3990533.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:16.06.2020 Zostavená:16.06.2020 Schválená:16.06.2020 |
MUJ_2120776735_IR_2019_2479358_3526449.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:26.06.2019 Zostavená:26.06.2019 Schválená:26.06.2019 |
MUJ_2120776735_IR_2018_2193298_3186966.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |