FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy KAMWORK s.r.o.

  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  KAMWORK s.r.o.
Ulica a číslo:  Pilhov 617
Mesto:  Mníšek nad Popradom, 06522
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51746832
DIČ:  2120777175
SK NACE:  41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n.
Založená 7 rokov
Vznik:  05.06.2018
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktíva 254 560 261 538 195 023 151 254 110 683 77 552 53 705
  Neobežný majetok 51 578 75 306 24 049 1 168 1 688 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 51 578 75 306 24 049 1 168 1 688 0 0
  Obežný majetok 202 982 186 232 170 974 150 086 108 995 77 552 53 705
    Krátkodobé pohľadávky 195 508 183 010 163 968 147 030 75 890 76 570 44 000
    Finančné účty 7 474 3 222 7 006 3 056 33 105 982 9 705
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pasíva 254 560 261 538 195 023 151 254 110 683 77 552 53 705
  Vlastné imanie 149 129 155 681 146 357 137 017 94 170 53 177 22 731
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 7 068 7 068 6 601 4 459 2 409 1 122 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 143 613 134 289 125 416 84 710 45 769 21 323 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -6 552 9 324 9 340 42 848 40 992 25 732 17 731
  Záväzky 105 431 105 857 48 666 14 237 16 513 24 375 30 974
    Krátkodobé záväzky 105 431 105 857 48 666 14 237 16 513 24 375 30 974
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Výnosy 190 000 206 500 175 000 244 000 206 500 189 000 142 000
  Výnosy z hospodárskej činnosti 190 000 206 500 175 000 244 000 206 500 189 000 142 000
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 190 000 206 500 175 000 244 000 206 500 189 000 142 000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Náklady 195 592 193 611 162 867 189 900 153 225 156 412 119 556
  Náklady na hospodársku činnosť 193 479 192 545 162 629 189 656 152 992 156 408 119 556
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 4 123 3 312 2 918 315 126 1 021 200
    Služby 143 408 156 203 141 862 168 814 140 581 144 723 115 010
    Osobné náklady 17 931 14 981 13 741 19 978 11 896 10 604 4 311
    Dane a poplatky 250 587 393 0 0 0 35
    Odpisy a opravné položky k majetku 23 729 15 743 3 715 519 389 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 038 1 719 0 30 0 60 0
  Náklady na finančnú činnosť 2 113 1 066 238 244 233 4 0
    Nákladové úroky 1 942 895 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 171 171 238 244 233 4 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Daň z príjmu 960 3 565 2 793 11 252 12 283 6 856 4 713
  Splatná daň z príjmu 960 3 565 2 793 11 252 12 283 6 856 4 713
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Hospodársky výsledok -6 552 9 324 9 340 42 848 40 992 25 732 17 731
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -3 479 13 955 12 371 54 344 53 508 32 592 22 444
    Pridaná hodnota 42 469 46 985 30 220 74 871 65 793 43 256 26 790
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 113 -1 066 -238 -244 -233 -4 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:20.03.2025     Zostavená:10.03.2025     Schválená:19.03.2025
   MUJ_2120777175_IR_2024_4222403_5569257.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2024     Zostavená:04.03.2024     Schválená:06.03.2024
   MUJ_2120777175_IR_2023_3791305_5071335.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:24.02.2023     Zostavená:20.02.2023     Schválená:23.02.2023
   MUJ_2120777175_IR_2022_3385400_4600193.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:22.02.2022     Zostavená:14.02.2022     Schválená:22.02.2022
   MUJ_2120777175_IR_2021_3016219_4171216.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:07.04.2021     Zostavená:06.04.2020     Schválená:07.04.2020
   MUJ_2120777175_IR_2020_2798819_3900909.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:11.03.2020     Zostavená:11.03.2020     Schválená:11.03.2020
   MUJ_2120777175_IR_2019_2334863_3366001.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:26.05.2019     Zostavená:25.03.2019     Schválená:30.04.2019
   MUJ_2120777175_IR_2018_2151832_3135935.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



Cookies