FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Brosis, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Brosis, s.r.o.
Adresa:  93016 Vydrany 84
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51770083
DIČ:  2120778011
IČ DPH:  SK2120778011
SK NACE:  16100 Pilovanie dreva
Založená 7 rokov
Vznik:  12.06.2018
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK3311000000002945067932 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 6.2018-12.2018
Aktíva 32 024 37 739 53 671 77 150 126 952 4 983
  Neobežný majetok 12 030 7 610 17 757 27 903 38 050 0
    Dlhodobý hmotný majetok 12 030 7 610 17 757 27 903 38 050 0
  Obežný majetok 19 994 30 129 35 914 49 247 88 902 4 983
    Zásoby 1 736 1 736 1 350 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 7 839 7 711 8 702 2 783 2 341 0
    Finančné účty 10 419 20 682 25 862 46 464 86 561 4 983
2023 2022 2021 2020 2019 6.2018-12.2018
Pasíva 32 024 37 739 53 671 77 150 126 952 4 983
  Vlastné imanie 17 581 33 792 39 106 54 745 83 845 4 983
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 28 792 34 106 49 746 78 845 -17 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -16 211 -5 314 -15 640 -29 100 78 862 -17
  Záväzky 14 443 3 947 14 565 22 405 43 107 0
    Krátkodobé záväzky 14 443 3 947 14 565 21 648 42 437 0
    Krátkodobé rezervy 0 0 0 757 670 0
2023 2022 2021 2020 2019 6.2018-12.2018
Výnosy 20 457 17 321 14 119 12 620 151 482 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 20 457 17 321 14 119 12 620 151 482 0
    Tržby z predaja tovaru 1 400 2 000 4 500 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 17 448 13 176 7 380 12 620 151 482 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1 609 2 145 2 239 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 6.2018-12.2018
Náklady 36 668 22 635 29 759 41 720 51 645 17
  Náklady na hospodársku činnosť 36 137 22 264 29 000 40 671 51 288 17
    Náklady na obstaranie tovaru 1 125 0 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 9 716 6 962 3 793 9 220 27 488 0
    Služby 11 618 1 862 8 615 6 869 11 080 0
    Osobné náklady 0 864 4 180 12 179 8 122 0
    Dane a poplatky 444 196 144 139 1 458 17
    Odpisy a opravné položky k majetku 9 663 10 147 10 147 10 147 2 537 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 3 571 2 233 2 121 2 117 603 0
  Náklady na finančnú činnosť 531 371 759 1 049 357 0
    Nákladové úroky 442 270 601 919 278 0
    Kurzové straty 0 0 14 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 89 101 144 130 79 0
2023 2022 2021 2020 2019 6.2018-12.2018
Daň z príjmu 0 0 0 0 20 975 0
  Splatná daň z príjmu 0 0 0 0 20 975 0
2023 2022 2021 2020 2019 6.2018-12.2018
Hospodársky výsledok -16 211 -5 314 -15 640 -29 100 78 862 -17
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 680 -4 943 -14 881 -28 051 100 194 -17
    Pridaná hodnota -3 611 6 352 -528 -3 469 112 914 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -531 -371 -759 -1 049 -357 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:16.06.2025     Zostavená:02.06.2025     Schválená:10.06.2025
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2024     Zostavená:19.03.2024     Schválená:22.03.2024
   MUJ_2120778011_IR_2023_3876449_5187910.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:28.03.2023     Zostavená:15.03.2023     Schválená:23.03.2023
   MUJ_2120778011_IR_2022_3496823_4720796.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2022     Zostavená:15.03.2022     Schválená:24.03.2022
   MUJ_2120778011_IR_2021_3172656_4340954.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2021     Zostavená:22.03.2021     Schválená:29.03.2021
   MUJ_2120778011_IR_2020_2781009_3881149.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:02.11.2020     Zostavená:17.09.2020     Schválená:25.09.2020
   MUJ_2120778011_IR_2019_2600966_3673614.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:6.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2019     Zostavená:27.03.2019     Schválená:29.03.2019
   MUJ_2120778011_IR_201806-201812_2103015_3072172.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies