Názov: | TABÁŇ Offices s. r. o. |
Ulica a číslo: | Palánok 1 |
Mesto: | Nitra, 94901 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51827212 |
DIČ: | 2120807766 |
IČ DPH: | SK2120807766 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 25.07.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5609000000005165647374 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
TABÁŇ Offices s. r. o. , Lúčna 3, 94901 Nitra
TABÁŇ Offices s. r. o. , Jozefská 12, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 4 388 097 | 4 388 967 | 4 213 397 | 0 | 2 498 519 | 1 322 396 |
Neobežný majetok | 4 368 540 | 4 367 818 | 4 193 938 | 0 | 2 492 956 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 4 368 540 | 4 367 818 | 4 193 938 | 0 | 2 492 956 | 0 |
Obežný majetok | 19 557 | 21 149 | 19 459 | 0 | 1 198 | 1 322 396 |
Zásoby | 0 | 0 | 3 237 | 0 | 0 | 1 200 000 |
Krátkodobé pohľadávky | 15 830 | 15 856 | 13 117 | 0 | -935 | 84 080 |
Finančné účty | 3 727 | 5 293 | 3 105 | 0 | 2 133 | 38 316 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 365 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 4 388 097 | 4 388 967 | 4 213 397 | 0 | 2 498 519 | 1 322 396 |
Vlastné imanie | 4 333 676 | 2 084 170 | 2 087 420 | 0 | 2 087 519 | 1 297 916 |
Základné imanie | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 |
Kapitálové fondy | 4 350 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 0 | 2 100 000 | 1 600 000 |
Fondy zo zisku | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -24 080 | -20 830 | -42 825 | 0 | -8 128 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -494 | -3 250 | 22 745 | 0 | -11 853 | -309 584 |
Záväzky | 54 421 | 2 304 797 | 2 125 977 | 0 | 411 000 | 24 480 |
Krátkodobé záväzky | 54 421 | 2 304 797 | 2 125 977 | 0 | 12 000 | 24 480 |
Krátkodobé finančné výpomoci | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 000 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 3 000 | 7 238 | 30 902 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 3 000 | 7 238 | 30 902 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 3 000 | 4 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 1 | 22 902 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 3 494 | 10 488 | 8 157 | 0 | 11 853 | 309 584 |
Náklady na hospodársku činnosť | 3 392 | 6 027 | 3 713 | 0 | 11 588 | 309 584 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 3 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 786 | 1 112 | 510 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 1 596 | 1 374 | 2 477 | 0 | 11 317 | 309 584 |
Dane a poplatky | 0 | 271 | 271 | 0 | 271 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 10 | 33 | 455 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 102 | 4 461 | 4 444 | 0 | 265 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 102 | 4 461 | 4 444 | 0 | 265 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | -494 | -3 250 | 22 745 | 0 | -11 853 | -309 584 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -392 | 1 211 | 27 189 | 0 | -11 588 | -309 584 |
Pridaná hodnota | -382 | 1 514 | 5 013 | 0 | -11 317 | -309 584 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -102 | -4 461 | -4 444 | 0 | -265 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:09.02.2024 Zostavená:31.01.2024 Schválená:31.01.2024 |
MUJ_2120807766_IR_2023_3744823_5021709.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:01.03.2023 Zostavená:27.02.2023 Schválená:27.02.2023 |
MUJ_2120807766_IR_2022_3394641_4609969.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:14.03.2022 Zostavená:25.02.2022 Schválená:25.02.2022 |
MUJ_2120807766_IR_2021_3061874_4218670.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:04.03.2021 Zostavená:22.02.2021 Schválená:22.02.2021 |
MUJ_2120807766_IR_2020_2662132_3754295.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:31.03.2020 Zostavená:12.02.2020 |
POD_2120807766_IR_2019_2420100_3456305.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:24.06.2019 Zostavená:24.06.2019 Schválená:24.06.2019 |
POD_2120807766_IR_2018_2185223_3177351.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |