Názov: | BC Angels s.r.o. |
Ulica a číslo: | Gorkého 12 |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Staré Mesto, 81101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51810603 |
DIČ: | 2120808525 |
SK NACE: | 62020 Poraden.týk.sa počítačov |
Založená 7 rokov
|
|
Vznik: | 29.06.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
PORELO s.r.o. , Agátová 3406, 84101 Bratislava - mestská časť Dúbravka
BC Angels s.r.o. , Gorkého 12, Bratislava
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Aktíva | 62 345 | 5 523 | 5 283 | 4 999 | 4 169 |
Obežný majetok | 62 345 | 5 523 | 5 283 | 4 999 | 4 169 |
Dlhodobé pohľadávky | 2 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 40 142 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 20 082 | 5 402 | 5 283 | 4 999 | 4 169 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Pasíva | 62 345 | 5 523 | 5 283 | 4 999 | 4 169 |
Vlastné imanie | 4 726 | 4 764 | 5 010 | 4 979 | 4 167 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -278 | -33 | -62 | -833 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -38 | -245 | 31 | 812 | -833 |
Záväzky | 57 619 | 759 | 273 | 20 | 2 |
Krátkodobé záväzky | 57 619 | 759 | 263 | 10 | 0 |
Bežné bankové úvery | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Výnosy | 7 614 | 0 | 270 | 850 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 614 | 0 | 270 | 850 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 270 | 850 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Náklady | 7 652 | 245 | 223 | 38 | 833 |
Náklady na hospodársku činnosť | 7 652 | 189 | 138 | 0 | 830 |
Služby | 7 652 | 188 | 48 | 0 | 830 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 56 | 85 | 38 | 3 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 56 | 84 | 38 | 3 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 6.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | -38 | -245 | 31 | 812 | -833 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -38 | -189 | 132 | 850 | -830 |
Pridaná hodnota | -7 652 | -188 | 222 | 850 | -830 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | -56 | -85 | -38 | -3 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:24.03.2023 Zostavená:23.03.2023 Schválená:23.03.2023 |
MUJ_2120808525_IR_2022_3475136_4696575.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:17.05.2022 Zostavená:17.05.2022 Schválená:17.05.2022 |
MUJ_2120808525_IR_2021_3203457_4373147.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:12.06.2021 Zostavená:12.06.2021 Schválená:12.06.2021 |
MUJ_2120808525_IR_2020_2853272_3965281.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:01.11.2020 Schválená:01.11.2020 |
MUJ_2120808525_IR_2019_2595995_3668377.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:6.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:01.11.2020 Zostavená:01.11.2020 Schválená:01.11.2020 |
MUJ_2120808525_IR_201806-201812_2595894_3668276.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |