Názov: | Hostinec Štvorka, s.r.o. |
Adresa: | 96266 Sebechleby 355 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51896753 |
DIČ: | 2120831262 |
SK NACE: | 56101 Jedálne |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 23.08.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Hostinec Štvorka, s.r.o. , 4/355, 96266 Sebechleby
Hostinec Štvorka, s.r.o. , 4, 96266 Sebechleby
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 8.2018-12.2018 | |
Aktíva | 10 292 | 8 456 | 4 751 | 7 089 | 6 415 | 5 705 |
Obežný majetok | 10 292 | 8 456 | 4 751 | 7 089 | 6 415 | 5 705 |
Krátkodobé pohľadávky | 672 | 137 | 69 | 1 408 | 1 159 | 0 |
Finančné účty | 9 620 | 8 319 | 4 682 | 5 681 | 5 256 | 5 705 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 8.2018-12.2018 | |
Pasíva | 10 292 | 8 456 | 4 751 | 7 089 | 6 415 | 5 705 |
Vlastné imanie | 8 823 | 7 686 | 4 216 | 6 468 | 5 945 | 5 622 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 2 187 | -1 284 | 968 | 445 | 122 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 1 136 | 3 470 | -2 252 | 523 | 323 | 122 |
Záväzky | 1 469 | 770 | 535 | 621 | 470 | 83 |
Krátkodobé záväzky | 1 469 | 770 | 535 | 621 | 470 | 83 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 8.2018-12.2018 | |
Výnosy | 46 541 | 37 088 | 18 226 | 24 820 | 35 000 | 6 211 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 46 541 | 37 088 | 18 226 | 24 820 | 35 000 | 6 211 |
Tržby z predaja tovaru | 35 477 | 34 374 | 17 952 | 23 708 | 33 693 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 11 064 | 2 714 | 274 | 1 112 | 1 307 | 6 211 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 8.2018-12.2018 | |
Náklady | 45 280 | 33 342 | 20 478 | 24 189 | 34 591 | 6 057 |
Náklady na hospodársku činnosť | 45 181 | 33 258 | 20 370 | 24 105 | 34 503 | 6 057 |
Náklady na obstaranie tovaru | 29 373 | 27 315 | 14 674 | 17 249 | 26 654 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 7 159 | 108 | 0 | 1 209 | 2 684 | 5 709 |
Služby | 7 522 | 474 | 513 | 817 | 390 | 250 |
Osobné náklady | 1 127 | 5 361 | 5 183 | 4 829 | 4 346 | 98 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 99 | 84 | 108 | 84 | 88 | 0 |
Nákladové úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 99 | 84 | 108 | 84 | 87 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 8.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 125 | 276 | 0 | 108 | 86 | 32 |
Splatná daň z príjmu | 125 | 276 | 0 | 108 | 86 | 32 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 8.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 1 136 | 3 470 | -2 252 | 523 | 323 | 122 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 360 | 3 830 | -2 144 | 715 | 497 | 154 |
Pridaná hodnota | 2 487 | 9 191 | 3 039 | 5 545 | 5 272 | 252 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -99 | -84 | -108 | -84 | -88 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:27.03.2024 Zostavená:27.03.2024 Schválená:27.03.2024 |
POD_2120831262_IR_2023_3891050_5171389.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:13.02.2023 Zostavená:13.02.2023 Schválená:13.02.2023 |
POD_2120831262_IR_2022_3371247_4585202.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:12.02.2022 Zostavená:12.02.2022 Schválená:12.02.2022 |
POD_2120831262_IR_2021_3005049_4159147.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:05.03.2021 Zostavená:05.03.2021 Schválená:05.03.2021 |
POD_2120831262_IR_2020_2665467_3757949.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:27.02.2020 Zostavená:27.02.2020 Schválená:27.02.2020 |
POD_2120831262_IR_2019_2299789_3328443.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:8.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:25.02.2019 Zostavená:25.02.2019 Schválená:25.02.2019 |
POD_2120831262_IR_201808-201812_1936964_2901103.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |