Názov: | PK DEVELOPMENT s.r.o. |
Ulica a číslo: | Brezová 22 |
Mesto: | Michalovce, 07101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51899051 |
DIČ: | 2120840876 |
IČ DPH: | SK2120840876 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 18.09.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK7975000000004028828537 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
MEDIÁLNE TRHOVISKO s.r.o. , Vozárova 5, 04011 Košice - mestská časť Juh
PK DEVELOPMENT s.r.o. , Vozárova 5, 04011 Košice - mestská časť Juh
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 9.2018-12.2018 | |
Aktíva | 933 720 | 614 085 | 1 216 349 | 802 571 | 1 917 | 2 778 | 9 700 |
Neobežný majetok | 276 772 | 96 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 276 772 | 96 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 656 948 | 518 032 | 1 216 349 | 802 571 | 1 917 | 2 777 | 9 700 |
Zásoby | 551 419 | 468 809 | 1 090 206 | 497 369 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 102 594 | 26 216 | 89 670 | 193 501 | 0 | 0 | 0 |
Finančné účty | 2 935 | 23 007 | 36 473 | 111 701 | 1 917 | 2 777 | 9 700 |
Časové rozlíšenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 9.2018-12.2018 | |
Pasíva | 933 720 | 614 085 | 1 216 349 | 802 571 | 1 917 | 2 778 | 9 700 |
Vlastné imanie | 30 630 | 6 194 | 1 579 | 752 | 1 917 | 2 728 | 9 700 |
Základné imanie | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
Fondy zo zisku | 272 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 5 171 | -8 463 | -9 248 | -8 083 | -7 272 | -300 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 15 187 | 4 616 | 827 | -1 165 | -811 | -6 972 | -300 |
Záväzky | 903 090 | 607 891 | 1 214 770 | 801 819 | 0 | 50 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 813 715 | 568 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 89 375 | 39 746 | 1 214 770 | 801 819 | 0 | 50 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 9.2018-12.2018 | |
Výnosy | 563 030 | 939 073 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 563 030 | 939 073 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 515 167 | 935 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 47 863 | 3 800 | 6 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 9.2018-12.2018 | |
Náklady | 543 806 | 933 323 | 5 174 | 1 165 | 811 | 6 972 | 300 |
Náklady na hospodársku činnosť | 543 710 | 933 230 | 5 069 | 1 091 | 640 | 6 957 | 300 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 930 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 315 752 | 1 745 | 282 | 306 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 227 114 | 1 310 | 4 787 | 755 | 640 | 6 957 | 300 |
Dane a poplatky | 844 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 125 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 96 | 93 | 105 | 74 | 171 | 15 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 96 | 93 | 105 | 74 | 171 | 15 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 9.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 4 037 | 1 134 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 4 037 | 1 134 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 9.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 15 187 | 4 616 | 827 | -1 165 | -811 | -6 972 | -300 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 19 320 | 5 843 | 1 031 | -1 091 | -640 | -6 957 | -300 |
Pridaná hodnota | 20 164 | 6 018 | 1 031 | -1 061 | -640 | -6 957 | -300 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -96 | -93 | -105 | -74 | -171 | -15 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:23.05.2025 Zostavená:23.05.2025 Schválená:23.05.2025 |
MUJ_2120840876_IR_2024_4338066_5696219.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:09.05.2024 Zostavená:08.05.2024 Schválená:08.05.2024 |
MUJ_2120840876_IR_2023_3948483_5239679.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:28.06.2023 Zostavená:28.06.2023 Schválená:28.06.2023 |
MUJ_2120840876_IR_2022_3652629_4934986.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:25.06.2022 Schválená:25.06.2022 |
POD_2120840876_IR_2021_3285866_4467250.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:30.03.2021 Zostavená:30.03.2021 |
POD_2120840876_IR_2020_2762630_3877241.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:19.03.2020 Zostavená:19.03.2020 |
POD_2120840876_IR_2019_2364080_3397160.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:9.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:23.03.2019 Zostavená:23.03.2019 |
POD_2120840876_IR_201809-201812_2028837_2999416.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |