Názov: | Beťár Guma s.r.o. |
Ulica a číslo: | Rázusova 526/53 |
Mesto: | Krompachy, 05342 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 51957949 |
DIČ: | 2120845386 |
IČ DPH: | SK2120845386 |
SK NACE: | 45200 Oprava motor.vozidiel |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 26.09.2018 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK8102000000004224356055 SUBASKBX Všeobecná úverová banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Beťár Guma s.r.o. , Rázusova 526, 05342 Krompachy
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Aktíva | 2 689 | 84 108 | 19 455 | 7 172 |
Neobežný majetok | -11 617 | 24 087 | 22 324 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | -11 617 | 24 087 | 22 324 | 0 |
Obežný majetok | 14 306 | 60 021 | -2 869 | 7 172 |
Krátkodobé pohľadávky | -15 952 | 59 420 | 2 659 | 35 |
Finančné účty | 30 258 | 601 | -5 528 | 7 137 |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Pasíva | 2 689 | 84 108 | 19 455 | 7 172 |
Vlastné imanie | 6 375 | 6 575 | -129 | 6 688 |
Základné imanie | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 6 575 | 0 | 10 272 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -200 | 6 575 | -15 401 | 1 688 |
Záväzky | -3 686 | 77 533 | 19 584 | 484 |
Krátkodobé záväzky | -3 686 | 77 533 | 19 584 | 484 |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Výnosy | 55 353 | 51 555 | 37 003 | 35 296 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 55 353 | 51 555 | 37 003 | 35 290 |
Tržby z predaja tovaru | 767 | 37 847 | 36 988 | 35 290 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 16 500 | 0 | 15 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 37 917 | 13 708 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 169 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 6 |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Náklady | 53 904 | 44 980 | 52 404 | 33 159 |
Náklady na hospodársku činnosť | 53 646 | 44 980 | 52 274 | 33 152 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 5 007 | 34 052 | 12 784 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 1 240 | 3 390 | 5 750 | 10 341 |
Služby | 16 554 | 7 443 | 9 283 | 10 027 |
Dane a poplatky | 147 | 238 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 35 705 | 6 578 | 3 189 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 22 324 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 258 | 0 | 130 | 7 |
Kurzové straty | 258 | 0 | 0 | 1 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 130 | 6 |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Daň z príjmu | 1 649 | 0 | 0 | 449 |
Splatná daň z príjmu | 1 649 | 0 | 0 | 449 |
2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | -200 | 6 575 | -15 401 | 1 688 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 1 707 | 6 575 | -15 271 | 2 138 |
Pridaná hodnota | -527 | 22 007 | -12 082 | 2 138 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -258 | 0 | -130 | -1 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:01.07.2024 Zostavená:01.07.2024 Schválená:01.07.2024 |
MUJ_2120845386_IR_2023_4081426_5381980.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:30.06.2023 Zostavená:30.06.2023 Schválená:30.06.2023 |
MUJ_2120845386_IR_2022_3697554_4924384.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:30.06.2022 Schválená:30.06.2022 |
MUJ_2120845386_IR_2021_3322902_4494894.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.08.2020 Zostavená:26.08.2020 Schválená:26.08.2020 |
MUJ_2120845386_IR_2019_2539133_3600914.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |