FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy BENU SK 99, s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  BENU SK 99, s.r.o.
Ulica a číslo:  Pribylinská 2/A
Mesto:  Bratislava - mestská časť Rača, 83104
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  51944723
DIČ:  2120854747
IČ DPH:  SK7020000350
SK NACE:  47730 Lekárne
Založená 6 rokov
Vznik:  27.09.2018
Veľkosť:  5-9 zamestnancov
Vlastníctvo:  Zahraničné

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BENU SK 99, s.r.o. , Pribylinská 2, 83104 Bratislava - mestská časť Rača

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2.2024-1.2025 2.2023-1.2024 2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 1.2019-1.2019 9.2018-12.2018
Aktíva 623 325 652 314 730 455 716 423 782 912 3 457 4 674 0
  Neobežný majetok 352 565 413 553 474 883 526 160 558 346 0 0 0
    Dlhodobý nehmotný majetok 331 779 386 318 440 857 495 396 545 390 0 0 0
    Dlhodobý hmotný majetok 20 786 27 235 34 026 30 764 12 956 0 0 0
  Obežný majetok 261 203 222 909 246 379 185 642 224 566 3 457 4 674 0
    Zásoby 172 856 147 992 163 119 116 926 0 0 0 0
    Dlhodobé pohľadávky 0 0 252 112 0 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 79 032 66 347 67 623 56 610 224 566 3 457 4 674 0
    Finančné účty 9 315 8 570 15 385 11 994 0 0 0 0
  Časové rozlíšenie 9 557 15 852 9 193 4 621 0 0 0 0
2.2024-1.2025 2.2023-1.2024 2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 1.2019-1.2019 9.2018-12.2018
Pasíva 623 325 652 314 730 455 716 423 782 912 3 457 4 674 0
  Vlastné imanie 130 973 163 547 218 719 153 270 160 659 3 313 4 674 0
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 0
    Kapitálové fondy 156 000 165 000 165 000 165 000 165 000 0 0 0
    Fondy zo zisku 500 500 0 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -6 917 -15 839 -16 750 -9 341 -1 687 -326 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -23 610 8 886 65 469 -7 389 -7 654 -1 361 -326 0
  Záväzky 492 352 488 767 511 736 563 153 622 253 144 0 0
    Dlhodobé záväzky 13 910 5 441 371 176 1 0 0 0
    Dlhodobé rezervy 795 527 173 9 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 467 880 477 059 506 503 561 248 622 252 144 0 0
    Krátkodobé rezervy 9 767 5 740 4 689 1 720 0 0 0 0
2.2024-1.2025 2.2023-1.2024 2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 1.2019-1.2019 9.2018-12.2018
Výnosy 1 537 023 1 440 956 1 676 319 1 141 342 0 0 0 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 1 537 023 1 440 956 1 676 319 1 141 342 0 0 0 0
    Tržby z predaja tovaru 1 532 546 1 438 084 1 675 469 1 138 016 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 128 29 487 0 0 0 0
    Zmena stavu a aktivácia 0 10 0 0 0 0 0 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 473 2 734 821 2 839 0 0 0 0
2.2024-1.2025 2.2023-1.2024 2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 1.2019-1.2019 9.2018-12.2018
Náklady 1 548 492 1 426 972 1 605 766 1 145 245 7 625 1 336 326 0
  Náklady na hospodársku činnosť 1 542 699 1 420 703 1 598 799 1 140 262 7 473 1 177 213 0
    Náklady na obstaranie tovaru 1 112 060 1 055 235 1 245 718 840 239 0 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 317 2 138 2 093 10 284 991 0 0 0
    Služby 132 457 105 608 96 139 94 278 5 203 1 144 213 0
    Osobné náklady 230 256 194 487 192 375 138 355 1 279 0 0 0
    Dane a poplatky 188 971 328 1 813 0 33 0 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 61 250 61 329 60 450 54 317 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 171 935 1 696 976 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 5 793 6 269 6 967 4 983 152 159 113 0
    Nákladové úroky 11 4 0 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 782 6 265 6 967 4 983 152 159 113 0
2.2024-1.2025 2.2023-1.2024 2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 1.2019-1.2019 9.2018-12.2018
Daň z príjmu 12 141 5 098 5 084 3 486 29 25 0 0
  Splatná daň z príjmu 3 840 0 5 224 3 598 29 25 0 0
  Odložená daň z príjmu 8 301 5 098 -140 -112 0 0 0 0
2.2024-1.2025 2.2023-1.2024 2.2022-1.2023 2.2021-1.2022 2.2020-1.2021 2.2019-1.2020 1.2019-1.2019 9.2018-12.2018
Hospodársky výsledok -23 610 8 886 65 469 -7 389 -7 654 -1 361 -326 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -5 676 20 253 77 520 1 080 -7 473 -1 177 -213 0
    Pridaná hodnota 285 716 275 241 331 548 193 702 -6 194 -1 144 -213 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5 793 -6 269 -6 967 -4 983 -152 -159 -113 0

Účtovné závierky

Obdobie:2.2024-1.2025    Typ: Riadna     Podaná:26.04.2025     Zostavená:26.03.2025
   POD_2120854747_IR_202402-202501_4321049_5675471.pdf
   Účtovná závierka PODindiv..PDF
Obdobie:2.2023-1.2024    Typ: Riadna     Podaná:21.04.2024     Zostavená:28.03.2024
   POD_2120854747_IR_202302-202401_3938947_5227212.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2022-1.2023    Typ: Riadna     Podaná:24.04.2023     Zostavená:24.03.2023     Schválená:22.09.2023
   POD_OS_2120854747_IR_202202-202301_3560321_4988361.pdf
   POD_2120854747_IR_202202-202301_3560321_4788165.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2021-1.2022    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2022     Zostavená:31.03.2022
   POD_2120854747_IR_202102-202201_3192491_4359477.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2020-1.2021    Typ: Riadna     Podaná:26.04.2021     Zostavená:19.04.2021     Schválená:10.08.2021
   POD_OS_2120854747_IR_202002-202101_2808651_4106874.pdf
   POD_2120854747_IR_202002-202101_2808651_3912777.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:2.2019-1.2020    Typ: Riadna     Podaná:28.07.2020     Zostavená:25.04.2020     Schválená:20.07.2020
   POD_OS_2120854747_IR_201902-202001_2530253_3717906.pdf
   POD_2120854747_IR_201902-202001_2530253_3589268.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:1.2019-1.2019    Typ: Riadna     Podaná:28.04.2019     Zostavená:25.04.2019     Schválená:23.09.2019
   POD_OS_2120854747_IR_201901-201901_2141564_3278672.pdf
   POD_2120854747_IR_201901-201901_2141564_3121395.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF
Obdobie:9.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:26.03.2019     Zostavená:20.03.2019     Schválená:23.09.2019
   POD_OS_2120854747_IR_201809-201812_2052223_3278645.pdf
   POD_2120854747_IR_201809-201812_2052223_3025530.pdf
   Príloha k účtovnej závierke POD.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies