FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy four biz s. r. o.

  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  four biz s. r. o.
Ulica a číslo:  Žltá 3938/3
Mesto:  Bratislava, 85107
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52042839
DIČ:  2120880003
SK NACE:  82110 Administr-kancelár.čin.
Založená 6 rokov
Vznik:  23.11.2018
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
four biz s. r. o. , Žltá 3938, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
four biz s. r. o. , Žltá 3938/3, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
four biz s. r. o. , Žltá 3938, 85107 Bratislava
four biz s. r. o. , Žltá 3938/3, Bratislava V

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktíva 114 011 112 893 105 911 82 470 77 258 35 001
  Neobežný majetok 50 000 110 000 105 000 80 000 45 000 25 000
    Dlhodobý finančný majetok 50 000 110 000 105 000 80 000 45 000 25 000
  Obežný majetok 64 011 2 893 911 2 470 32 258 10 001
    Krátkodobé pohľadávky 519 0 0 1 469 1 469 0
    Finančné účty 63 492 2 893 911 1 001 30 789 10 001
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pasíva 114 011 112 893 105 911 82 470 77 258 35 001
  Vlastné imanie 6 165 4 254 3 027 477 5 097 4 991
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 0 0 0 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -1 246 -1 974 -4 523 98 -9 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 911 1 228 2 550 -4 621 106 -9
  Záväzky 107 846 108 639 102 884 81 993 72 161 30 010
    Dlhodobé záväzky 937 418 18 437 419 0
    Krátkodobé záväzky 106 909 108 221 102 866 81 556 71 742 30 010
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Výnosy 319 219 325 830 465 973 833 972 185 266 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 24 219 25 830 35 973 63 972 15 266 0
    Tržby z predaja tovaru 0 25 830 0 0 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 24 219 0 35 973 63 972 15 262 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 0 0 0 4 0
  Výnosy z finančnej činnosti 295 000 300 000 430 000 770 000 170 000 0
    Výnosy z predaja cenných papierov a podielov 295 000 300 000 430 000 770 000 170 000 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Náklady 317 084 324 389 463 124 838 593 185 132 9
  Náklady na hospodársku činnosť 21 992 24 296 33 018 68 435 15 105 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 1 2 15 0 0
    Služby 12 186 13 665 17 402 28 733 13 816 0
    Osobné náklady 0 131 0 9 849 0 0
    Dane a poplatky 9 806 10 499 15 605 29 838 1 289 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 0 9 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 295 092 300 093 430 106 770 158 170 027 9
    Predané cenné papiere a podiely 295 000 300 000 430 000 770 000 170 000 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 92 93 106 158 27 9
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Daň z príjmu 224 213 299 0 28 0
  Splatná daň z príjmu 224 213 299 0 28 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Hospodársky výsledok 1 911 1 228 2 550 -4 621 106 -9
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 227 1 534 2 955 -4 463 161 0
    Pridaná hodnota 12 033 12 164 18 569 35 224 1 446 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -92 -93 -106 -158 -27 -9

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2024     Zostavená:24.06.2024     Schválená:24.06.2024
   MUJ_2120880003_IR_2023_4021376_5319862.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:26.07.2023     Zostavená:26.07.2023
   MUJ_2120880003_IR_2022_3711374_4960363.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2023     Zostavená:30.06.2023
   MUJ_2120880003_IR_2022_3694862_4925480.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2022     Zostavená:30.06.2022
   MUJ_2120880003_IR_2021_3316035_4490983.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2021     Zostavená:30.06.2021
   MUJ_2120880003_IR_2020_2943375_4060524.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:01.11.2020     Zostavená:01.11.2020     Schválená:01.11.2020
   MUJ_2120880003_IR_2019_2596069_3670303.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:01.04.2019     Zostavená:01.04.2019     Schválená:01.04.2019
   MUJ_2120880003_IR_2018_2127307_3102725.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies