Názov: | SecID s.r.o. |
Ulica a číslo: | Poľná 1043/30 |
Mesto: | Nová Dedinka, 90029 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52077675 |
DIČ: | 2120881444 |
SK NACE: | 62020 Poraden.týk.sa počítačov |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 29.11.2018 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
SecID s.r.o. , Poľná 1043, 90029 Nová Dedinka
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Aktíva | 197 075 | 220 128 | 179 351 | 125 251 | 23 814 |
Neobežný majetok | 26 075 | 40 153 | 16 461 | 22 263 | 4 315 |
Dlhodobý hmotný majetok | 26 075 | 40 153 | 16 461 | 22 263 | 4 315 |
Obežný majetok | 171 000 | 179 975 | 162 890 | 102 988 | 19 499 |
Finančné účty | 171 000 | 179 975 | 162 890 | 102 988 | 19 499 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Pasíva | 197 075 | 220 128 | 179 351 | 125 251 | 23 814 |
Vlastné imanie | 183 652 | 201 864 | 154 072 | 96 131 | 18 051 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 148 572 | 148 572 | 91 131 | 13 051 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 29 580 | 47 792 | 57 941 | 78 080 | 13 051 |
Záväzky | 13 423 | 18 264 | 25 279 | 29 120 | 5 763 |
Krátkodobé záväzky | 13 423 | 18 264 | 25 279 | 29 120 | 5 763 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Výnosy | 169 722 | 162 503 | 162 243 | 192 675 | 25 196 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 169 722 | 162 503 | 162 243 | 192 675 | 25 196 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 169 722 | 162 503 | 162 243 | 192 675 | 25 196 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Náklady | 132 279 | 102 007 | 88 900 | 93 758 | 8 209 |
Náklady na hospodársku činnosť | 132 234 | 101 962 | 88 855 | 93 713 | 8 165 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 50 898 | 37 171 | 27 122 | 28 207 | 5 261 |
Služby | 53 172 | 26 774 | 21 374 | 34 433 | 2 449 |
Osobné náklady | 14 106 | 31 709 | 34 557 | 25 271 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 14 058 | 6 308 | 5 802 | 5 802 | 134 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
Náklady na finančnú činnosť | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
Kurzové straty | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 45 | 45 | 45 | 45 | 8 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Daň z príjmu | 7 863 | 12 704 | 15 402 | 20 837 | 3 936 |
Splatná daň z príjmu | 7 863 | 12 704 | 15 402 | 20 837 | 3 936 |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Hospodársky výsledok | 29 580 | 47 792 | 57 941 | 78 080 | 13 051 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 37 488 | 60 541 | 73 388 | 98 962 | 17 031 |
Pridaná hodnota | 65 652 | 98 558 | 113 747 | 130 035 | 17 486 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -45 | -45 | -45 | -45 | -44 |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:10.12.2023 Zostavená:30.06.2022 |
MUJ_2120881444_IR_2022_3722360_4986055.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:24.12.2022 Zostavená:30.06.2022 |
MUJ_2120881444_IR_2021_3350414_4556726.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:24.01.2024 Zostavená:24.03.2021 |
MUJ_2120881444_IR_2020_3729657_5005255.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:26.05.2020 Zostavená:25.05.2020 |
MUJ_2120881444_IR_2019_2458113_3500905.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2018 Typ: Riadna Podaná:24.03.2019 Zostavená:23.03.2019 Schválená:30.04.2019 |
MUJ_OS_2120881444_IR_2018_2033244_3130322.pdf |
MUJ_2120881444_IR_2018_2033244_3004060.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |