FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy EKO-NOBLES-HAUS s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  EKO-NOBLES-HAUS s. r. o.
Adresa:  02313 Čierne 1198
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52085201
DIČ:  2120887450
IČ DPH:  SK2120887450
SK NACE:  43990 Ost.špecializ.stav.práce
Založená 6 rokov
Vznik:  04.12.2018
Veľkosť:  2 zamestnanci
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK6811000000002941065761 TATRSKBX Tatra banka, a.s.

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Aktíva 37 520 16 757 7 166 7 266 6 689 7 594 4 687
  Neobežný majetok 31 754 9 076 416 1 041 1 666 2 291 0
    Dlhodobý hmotný majetok 31 754 9 076 416 1 041 1 666 2 291 0
  Obežný majetok 5 766 7 681 6 750 6 225 5 023 5 303 4 687
    Krátkodobé pohľadávky 4 977 101 110 206 115 3 793 0
    Finančný majetok 0 0 0 0 2 923 0 0
    Finančné účty 789 7 580 6 640 6 019 1 985 1 510 4 687
2024 2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Pasíva 37 520 16 757 7 166 7 266 6 689 7 594 4 687
  Vlastné imanie 7 721 6 098 6 360 6 524 6 057 6 673 4 687
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 122 122 122 99 99 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 976 1 238 1 402 964 1 574 -313 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 623 -262 -164 461 -616 1 986 -313
  Záväzky 29 799 10 659 806 742 632 921 0
    Dlhodobé záväzky 0 0 0 0 41 0 0
    Dlhodobé bankové úvery 22 299 9 116 0 0 0 0 0
    Krátkodobé záväzky 7 500 1 543 806 742 591 921 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Výnosy 39 735 56 766 25 424 18 720 13 853 90 000 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 39 735 56 766 25 424 18 720 13 853 90 000 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 39 735 56 349 25 424 18 720 13 853 90 000 0
    Tržby z predaja majetku 0 417 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Náklady 37 736 56 903 25 573 18 178 14 447 87 569 313
  Náklady na hospodársku činnosť 36 042 54 872 25 411 18 020 14 242 87 456 313
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 19 426 38 965 19 129 6 702 3 308 31 137 0
    Služby 5 201 3 327 190 4 737 4 293 50 627 313
    Osobné náklady 7 535 9 166 5 290 5 420 5 164 4 938 0
    Dane a poplatky 295 210 177 177 178 147 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 3 489 2 802 625 625 625 209 0
    Zostatková cena predaného majetku a materiálu 0 312 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 96 90 0 359 674 398 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 694 2 031 162 158 205 113 0
    Nákladové úroky 1 548 1 791 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 146 240 162 158 205 113 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Daň z príjmu 376 125 15 81 22 445 0
  Splatná daň z príjmu 376 125 15 81 22 445 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Hospodársky výsledok 1 623 -262 -164 461 -616 1 986 -313
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 693 1 894 13 700 -389 2 544 -313
    Pridaná hodnota 15 108 14 057 6 105 7 281 6 252 8 236 -313
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 694 -2 031 -162 -158 -205 -113 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:24.03.2025     Zostavená:31.12.2024     Schválená:20.03.2025
   MUJ_2120887450_IR_2024_4238826_5586565.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:21.03.2024     Zostavená:31.12.2023     Schválená:11.03.2024
   MUJ_2120887450_IR_2023_3846567_5129136.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2023     Zostavená:31.12.2022     Schválená:10.03.2023
   MUJ_2120887450_IR_2022_3442978_4661390.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:12.03.2022     Zostavená:31.12.2021     Schválená:12.03.2022
   MUJ_2120887450_IR_2021_3058488_4216522.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:16.03.2021     Zostavená:31.12.2020     Schválená:16.03.2021
   MUJ_2120887450_IR_2020_2695535_3790466.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:29.09.2020     Zostavená:31.12.2019     Schválená:29.09.2020
   MUJ_2120887450_IR_2019_2549030_3614644.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:12.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:06.03.2019     Zostavená:06.03.2019     Schválená:06.03.2019
   MUJ_2120887450_IR_201812-201812_1959515_2925285.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies