FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Breto s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.

Subjekt

Názov:  Breto s.r.o.
Adresa:  98511 Ľuboreč 84
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52067351
DIČ:  2120890970
IČ DPH:  SK2120890970
SK NACE:  82110 Administr-kancelár.čin.
Založená 6 rokov
Vznik:  04.12.2018
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Breto s.r.o. , Žltá 3938, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka
Breto s.r.o. , Žltá 3938/3, 85107 Bratislava - mestská časť Petržalka

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 2018
Aktíva 48 483 41 273 35 184 39 987 11 533 5 000
  Obežný majetok 48 483 41 273 35 184 39 987 11 533 5 000
    Zásoby 200 238 200 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 33 671 26 606 22 307 12 303 1 641 0
    Finančné účty 14 612 14 429 12 677 27 684 9 892 5 000
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Pasíva 48 483 41 273 35 184 39 987 11 533 5 000
  Vlastné imanie 22 609 13 672 12 930 13 719 8 157 5 000
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 160 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 8 170 7 431 8 218 2 997 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 8 939 741 -788 5 562 3 157 0
  Záväzky 25 874 27 601 22 254 26 268 3 376 0
    Dlhodobé bankové úvery 20 551 25 687 15 666 18 918 0 0
    Krátkodobé záväzky 3 686 1 163 1 124 2 178 2 616 0
    Bežné bankové úvery 1 637 751 292 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 0 0 5 172 5 172 760 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Výnosy 46 629 19 232 17 263 31 051 15 094 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 46 629 19 232 17 263 31 051 15 094 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 337 18 872 17 061 31 051 15 094 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 292 360 202 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Náklady 36 104 18 346 17 906 24 398 10 283 0
  Náklady na hospodársku činnosť 33 555 15 992 16 460 23 595 10 035 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 399 2 701 2 792 3 580 737 0
    Služby 24 718 9 460 12 247 19 649 9 264 0
    Osobné náklady 4 829 3 451 886 70 0 0
    Dane a poplatky 183 2 213 37 34 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 426 378 322 259 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 2 549 2 354 1 446 803 248 0
    Nákladové úroky 2 180 1 809 1 197 243 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 369 545 249 560 248 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Daň z príjmu 1 586 145 145 1 091 1 654 0
  Splatná daň z príjmu 1 586 145 145 1 091 1 654 0
2023 2022 2021 2020 2019 2018
Hospodársky výsledok 8 939 741 -788 5 562 3 157 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 13 074 3 240 803 7 456 5 059 0
    Pridaná hodnota 18 220 6 711 2 022 7 822 5 093 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2 549 -2 354 -1 446 -803 -248 0

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:22.06.2024     Zostavená:20.06.2024     Schválená:21.06.2024
   MUJ_2120890970_IR_2023_4003942_5306538.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:18.06.2023     Zostavená:16.06.2022     Schválená:18.06.2022
   MUJ_2120890970_IR_2022_3609113_4846079.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:06.06.2022     Zostavená:06.06.2022     Schválená:06.06.2022
   MUJ_2120890970_IR_2021_3220189_4393330.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2021     Zostavená:25.06.2021     Schválená:26.06.2021
   MUJ_2120890970_IR_2020_2888607_4005594.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:31.10.2020     Zostavená:30.10.2020     Schválená:31.10.2020
   MUJ_2120890970_IR_2019_2590910_3662943.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2018    Typ: Riadna     Podaná:31.03.2019     Zostavená:31.03.2019     Schválená:31.03.2019
   MUJ_2120890970_IR_2018_2113035_3084414.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies