FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Silver company s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty

Subjekt

Názov:  Silver company s.r.o.
Ulica a číslo:  Vinohradnícka 3
Mesto:  Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52075095
DIČ:  2120892389
IČ DPH:  SK2120892389
SK NACE:  25990 Výroba ost.kovových výr.
Založená 6 rokov
Vznik:  30.11.2018
Veľkosť:  nezistený
Vlastníctvo:  Zahraničné

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Silver company s.r.o. , Roľnícka 187, 82109 Bratislava - mestská časť Vajnory
Silver company s.r.o. , Roľnícka 187, 83107 Bratislava - mestská časť Vajnory

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019 11.2018-12.2018
Aktíva 33 250 31 387 41 803 32 511 38 423 17 904 5 000
  Obežný majetok 33 250 31 387 41 803 32 511 38 423 17 904 5 000
    Zásoby 8 727 8 651 5 031 2 793 6 616 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 4 924 6 887 4 459 6 202 5 285 2 294 0
    Finančné účty 19 599 15 849 32 313 23 516 26 522 15 610 5 000
2024 2023 2022 2021 2020 2019 11.2018-12.2018
Pasíva 33 250 31 387 41 803 32 511 38 423 17 904 5 000
  Vlastné imanie 25 513 29 406 29 728 24 727 29 003 14 794 5 000
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 500 500 500 500 490 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 23 906 24 228 19 227 23 502 9 305 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3 893 -322 5 001 -4 275 14 208 9 794 0
  Záväzky 7 737 1 981 12 075 7 784 9 420 3 110 0
    Krátkodobé záväzky 7 387 1 631 12 075 7 634 9 360 3 110 0
    Krátkodobé rezervy 350 350 0 150 60 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 11.2018-12.2018
Výnosy 46 559 29 976 41 652 26 186 45 485 12 458 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 46 559 29 976 41 652 26 186 45 485 12 458 0
    Tržby z predaja tovaru 337 8 497 1 518 10 019 4 515 0 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 46 027 21 479 40 134 16 167 40 970 12 458 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 195 0 0 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 11.2018-12.2018
Náklady 50 112 30 298 35 383 30 461 28 583 60 0
  Náklady na hospodársku činnosť 49 479 29 768 35 038 30 308 28 439 60 0
    Náklady na obstaranie tovaru 1 549 2 970 1 701 8 572 3 596 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 492 1 065 1 266 189 629 0 0
    Služby 44 914 25 470 32 001 21 547 24 214 60 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 524 263 70 0 0 0 0
  Náklady na finančnú činnosť 633 530 345 153 144 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 633 530 345 153 144 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 11.2018-12.2018
Daň z príjmu 340 0 1 268 0 2 694 2 604 0
  Splatná daň z príjmu 340 0 1 268 0 2 694 2 604 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019 11.2018-12.2018
Hospodársky výsledok -3 893 -322 5 001 -4 275 14 208 9 794 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2 920 208 6 614 -4 122 17 046 12 398 0
    Pridaná hodnota -2 591 471 6 684 -4 122 17 046 12 398 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -633 -530 -345 -153 -144 0 0

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:10.06.2025     Zostavená:09.06.2025     Schválená:09.06.2025
   MUJ_2120892389_IR_2024_4362446_5723828.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:01.07.2024     Zostavená:01.07.2024     Schválená:01.07.2024
   MUJ_2120892389_IR_2023_4087828_5385321.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:12.12.2023     Zostavená:12.12.2023     Schválená:12.12.2023
   MUJ_2120892389_IR_2022_3722610_4986702.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2023     Zostavená:23.03.2023
   MUJ_2120892389_IR_2022_3470291_4691363.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:29.06.2022     Zostavená:28.06.2022     Schválená:30.12.2022
   MUJ_OS_2120892389_IR_2021_3286147_4563589.pdf
   MUJ_2120892389_IR_2021_3286147_4467530.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:01.06.2021     Zostavená:01.06.2021
   MUJ_2120892389_IR_2020_2838064_3947360.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:17.04.2020     Zostavená:17.04.2020     Schválená:08.12.2020
   MUJ_OS_2120892389_IR_2019_2439707_3701556.pdf
   MUJ_2120892389_IR_2019_2439707_3478421.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:11.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:28.02.2019     Zostavená:28.02.2019     Schválená:28.02.2019
   MUJ_2120892389_IR_201811-201812_1944633_2909313.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies