FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy Nu3 Group s.r.o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Zmluvy

Subjekt

Názov:  Nu3 Group s.r.o.
Ulica a číslo:  Helsinská 21
Mesto:  Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, 04013
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52095649
DIČ:  2120896536
IČ DPH:  SK2120896536
SK NACE:  73110 Reklamné agentúry
Založená 6 rokov
Vznik:  21.12.2018
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK4009000000005179787837 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK7311000000002947110711 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
SK8883300000002101553076 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Nu3 Group s.r.o. , Helsinská 21, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Aktíva 22 132 18 318 12 807 7 205 10 992 5 000
  Obežný majetok 22 132 18 318 12 807 7 205 10 992 5 000
    Zásoby 3 581 3 581 6 563 0 0 0
    Krátkodobé pohľadávky 2 371 952 471 1 022 1 483 0
    Finančné účty 16 180 13 785 5 773 6 183 9 509 5 000
2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Pasíva 22 132 18 318 12 807 7 205 10 992 5 000
  Vlastné imanie 8 357 7 722 7 164 6 259 5 426 5 000
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 136 108 63 22 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov 2 586 2 056 1 196 404 0 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 635 558 905 833 426 0
  Záväzky 13 775 10 596 5 643 946 5 566 0
    Krátkodobé záväzky 3 924 1 921 643 946 5 566 0
    Bežné bankové úvery 6 951 8 675 5 000 0 0 0
    Krátkodobé finančné výpomoci 2 900 0 0 0 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Výnosy 29 715 37 068 46 601 31 122 19 902 0
  Výnosy z hospodárskej činnosti 29 715 37 068 46 601 31 122 19 902 0
    Tržby z predaja tovaru 29 713 37 059 46 166 27 904 8 905 0
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 0 400 3 210 10 997 0
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 2 9 35 8 0 0
2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Náklady 28 968 36 412 45 537 30 141 19 363 0
  Náklady na hospodársku činnosť 27 780 35 499 45 001 29 829 19 302 0
    Náklady na obstaranie tovaru 59 13 537 12 613 0 6 293 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8 249 2 458 3 195 12 734 8 822 0
    Služby 17 346 16 032 25 652 14 605 3 186 0
    Osobné náklady 2 055 3 346 3 395 2 479 991 0
    Dane a poplatky 60 33 146 0 0 0
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 11 93 0 11 10 0
  Náklady na finančnú činnosť 1 188 913 536 312 61 0
    Nákladové úroky 543 316 0 0 0 0
    Kurzové straty 1 0 0 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 644 597 536 312 61 0
2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Daň z príjmu 112 98 159 148 113 0
  Splatná daň z príjmu 112 98 159 148 113 0
2023 2022 2021 2020 2019 12.2018-12.2018
Hospodársky výsledok 635 558 905 833 426 0
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1 935 1 569 1 600 1 293 600 0
    Pridaná hodnota 4 059 5 032 5 106 3 775 1 601 0
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 188 -913 -536 -312 -61 0

Účtovné závierky

Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:13.06.2024     Zostavená:13.06.2024     Schválená:13.06.2024
   MUJ_2120896536_IR_2023_3981921_5280189.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:20.05.2023     Zostavená:20.05.2023     Schválená:20.05.2023
   MUJ_2120896536_IR_2022_3573738_4805123.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:20.05.2022     Zostavená:20.05.2022     Schválená:20.05.2022
   MUJ_2120896536_IR_2021_3205645_4375876.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:07.05.2021     Zostavená:07.05.2021
   MUJ_2120896536_IR_2020_2821850_3927202.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:06.06.2020     Zostavená:06.06.2020     Schválená:15.12.2020
   MUJ_OS_2120896536_IR_2019_2468987_3707653.pdf
   MUJ_2120896536_IR_2019_2468987_3513896.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:12.2018-12.2018    Typ: Riadna     Podaná:23.03.2019     Zostavená:23.03.2019     Schválená:23.03.2019
   MUJ_2120896536_IR_201812-201812_2028787_2999365.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.DOC



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies