Názov: | a-max oopp, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Pasienková 2/H |
Mesto: | Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, 82106 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52108309 |
DIČ: | 2120902267 |
IČ DPH: | SK2120902267 |
SK NACE: | 73110 Reklamné agentúry |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 19.12.2018 |
Veľkosť: | 3-4 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2811000000002943066039 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
a-max oopp, s.r.o. , Pasienková 2, 82106 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
a-max oopp. s.r.o. , Pasienkova 2H, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 12.2018-12.2018 | |
Aktíva | 561 639 | 406 035 | 378 579 | 5 331 | 5 000 | 5 000 |
Neobežný majetok | 32 617 | 12 911 | 77 859 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 32 617 | 12 911 | 77 859 | 0 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 505 939 | 393 124 | 300 720 | 5 331 | 5 000 | 5 000 |
Zásoby | 100 750 | 126 650 | 98 652 | 0 | 0 | 0 |
Dlhodobé pohľadávky | 56 575 | 56 107 | 46 681 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 128 788 | 73 034 | 95 760 | 20 | 0 | 0 |
Finančné účty | 219 826 | 137 333 | 59 627 | 5 311 | 5 000 | 5 000 |
Časové rozlíšenie | 23 083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 12.2018-12.2018 | |
Pasíva | 561 639 | 406 035 | 378 579 | 5 331 | 5 000 | 5 000 |
Vlastné imanie | 289 693 | 167 648 | 119 485 | 1 834 | 5 000 | 5 000 |
Základné imanie | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 158 648 | 110 486 | 42 220 | 0 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 122 045 | 48 162 | 68 265 | -3 166 | 0 | 0 |
Záväzky | 271 946 | 238 387 | 259 094 | 3 497 | 0 | 0 |
Dlhodobé záväzky | 615 | 410 | 251 | 136 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 268 977 | 235 411 | 215 851 | 3 285 | 0 | 0 |
Krátkodobé rezervy | 2 244 | 2 566 | 675 | 76 | 0 | 0 |
Bežné bankové úvery | 110 | 0 | 42 317 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 12.2018-12.2018 | |
Výnosy | 902 609 | 829 908 | 719 071 | 36 019 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 902 609 | 829 908 | 718 285 | 36 019 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 514 684 | 578 913 | 573 556 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 377 204 | 205 864 | 140 216 | 36 019 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 2 917 | 41 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 7 804 | 4 023 | 4 513 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové zisky | 0 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z finančnej činnosti | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 12.2018-12.2018 | |
Náklady | 765 192 | 773 747 | 649 929 | 39 185 | 0 | 0 |
Náklady na hospodársku činnosť | 759 064 | 769 117 | 643 414 | 38 870 | 0 | 0 |
Náklady na obstaranie tovaru | 442 382 | 430 167 | 395 148 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 29 331 | 30 566 | 25 909 | 0 | 0 | 0 |
Služby | 206 100 | 196 710 | 152 923 | 896 | 0 | 0 |
Osobné náklady | 55 076 | 42 172 | 35 028 | 37 918 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 717 | 751 | 1 676 | 56 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 18 839 | 28 120 | 27 942 | 0 | 0 | 0 |
Zostatková cena predaného majetku a materiálu | 0 | 36 828 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na hospodársku činnosť | 6 619 | 3 803 | 4 788 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 6 128 | 4 630 | 6 515 | 315 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 2 599 | 1 132 | 2 376 | 0 | 0 | 0 |
Kurzové straty | 1 | 0 | 797 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 3 528 | 3 498 | 3 342 | 315 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 12.2018-12.2018 | |
Daň z príjmu | 15 372 | 7 999 | 877 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 15 372 | 7 999 | 877 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 12.2018-12.2018 | |
Hospodársky výsledok | 122 045 | 48 162 | 68 265 | -3 166 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 143 545 | 60 791 | 74 871 | -2 851 | 0 | 0 |
Pridaná hodnota | 214 075 | 127 334 | 139 792 | 35 123 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -6 128 | -4 630 | -5 729 | -315 | 0 | 0 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:29.06.2024 Zostavená:28.06.2024 |
POD_2120902267_IR_2023_4052442_5342726.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:31.05.2023 |
MUJ_2120902267_IR_2022_3670052_4907426.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:27.06.2022 Zostavená:01.06.2021 |
MUJ_2120902267_IR_2021_3267218_4446469.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 |
MUJ_2120902267_IR_2020_2920259_4065691.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:25.05.2020 Zostavená:20.05.2020 Schválená:25.05.2020 |
MUJ_2120902267_IR_2019_2457093_3499625.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:12.2018-12.2018 Typ: Riadna Podaná:27.06.2019 Zostavená:01.06.2019 Schválená:20.06.2019 |
MUJ_2120902267_IR_201812-201812_2203337_3198255.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |