Názov: | RD-Lešenie, s.r.o. |
Adresa: | 02331 Rudinská 101 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52140377 |
DIČ: | 2120925631 |
SK NACE: | 43120 Zemné práce |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 05.02.2019 |
Veľkosť: | nezistený |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Aktíva | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 18 954 |
Obežný majetok | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 18 954 |
Krátkodobé pohľadávky | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 7 718 | 7 718 |
Finančné účty | 14 705 | 14 705 | 14 705 | 14 705 | 14 705 | 11 236 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Pasíva | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 22 423 | 18 954 |
Vlastné imanie | 4 856 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 5 196 | 196 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
Fondy zo zisku | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Záväzky | 17 567 | 17 227 | 17 227 | 17 227 | 17 227 | 18 758 |
Krátkodobé záväzky | 16 790 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 16 450 | 17 980 |
Krátkodobé rezervy | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 778 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 061 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 061 |
Tržby z predaja tovaru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 886 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 812 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 802 |
Služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 251 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 371 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | -340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 610 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:05.06.2025 Zostavená:05.06.2025 Schválená:05.06.2025 |
MUJ_2120925631_IR_2024_4355413_5716087.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:14.03.2024 Zostavená:14.03.2024 Schválená:14.03.2024 |
MUJ_2120925631_IR_2023_3815551_5096838.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:18.03.2023 Zostavená:18.03.2023 Schválená:18.03.2023 |
MUJ_2120925631_IR_2022_3447542_4666580.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:25.03.2022 Zostavená:25.03.2022 Schválená:25.03.2022 |
MUJ_2120925631_IR_2021_3110518_4271516.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.03.2021 Zostavená:29.03.2021 Schválená:29.03.2021 |
MUJ_2120925631_IR_2020_2756991_3852679.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:29.03.2020 Zostavená:29.03.2020 Schválená:29.03.2020 |
MUJ_2120925631_IR_201902-201912_2397706_3433098.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |