Názov: | BisBek & JueJ, s.r.o. |
Ulica a číslo: | Krátka 7124/24 |
Mesto: | Biely Kostol, 91934 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52222292 |
DIČ: | 2120952042 |
IČ DPH: | SK2120952042 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 05.03.2019 |
Veľkosť: | 2 zamestnanci |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK5175000000004028559672 CEKOSKBX Československá obchodná banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
BisBek & JueJ, s.r.o. , Krátka 7124, 91934 Biely Kostol
BisBek & JueJ, s.r.o. , Závalie 1186, 92001 Hlohovec
BisBek & JueJ, s.r.o. , Závalie 1186/19B, 92001 Hlohovec
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 3.2019-12.2019 | |
Aktíva | 35 592 | 18 922 | 19 929 | 18 409 | 0 | 4 895 |
Neobežný majetok | 31 354 | 13 447 | 16 806 | 16 317 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 31 354 | 13 447 | 16 806 | 16 317 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 4 238 | 5 475 | 3 123 | 2 092 | 0 | 4 895 |
Zásoby | 0 | 1 756 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé pohľadávky | 1 695 | 821 | 1 022 | 397 | 0 | 0 |
Finančné účty | 2 543 | 2 898 | 2 101 | 1 695 | 0 | 4 895 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 3.2019-12.2019 | |
Pasíva | 35 592 | 18 922 | 19 929 | 18 409 | 0 | 4 895 |
Vlastné imanie | -48 674 | -30 834 | -23 178 | -9 725 | 0 | 4 895 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -35 835 | -28 178 | -14 725 | -6 711 | 0 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | -17 839 | -7 656 | -13 453 | -8 014 | 0 | -105 |
Záväzky | 84 266 | 49 756 | 43 107 | 28 134 | 0 | 0 |
Dlhodobé bankové úvery | 26 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 58 173 | 49 756 | 43 107 | 28 134 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 3.2019-12.2019 | |
Výnosy | 16 957 | 14 782 | 12 121 | 0 | 0 | 0 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 16 957 | 14 782 | 12 121 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja tovaru | 5 575 | 14 639 | 12 121 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 627 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tržby z predaja majetku | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 3.2019-12.2019 | |
Náklady | 34 456 | 22 438 | 25 574 | 8 014 | 0 | 105 |
Náklady na hospodársku činnosť | 33 421 | 22 357 | 25 484 | 7 972 | 0 | 105 |
Náklady na obstaranie tovaru | 0 | 0 | 307 | 0 | 0 | 0 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 4 857 | 8 522 | 12 346 | 6 362 | 0 | 0 |
Služby | 2 657 | 5 253 | 7 717 | 1 247 | 0 | 105 |
Osobné náklady | 7 955 | 5 221 | 1 753 | 363 | 0 | 0 |
Dane a poplatky | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 17 924 | 3 361 | 3 361 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 1 035 | 81 | 90 | 42 | 0 | 0 |
Nákladové úroky | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 70 | 81 | 90 | 42 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 3.2019-12.2019 | |
Daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 3.2019-12.2019 | |
Hospodársky výsledok | -17 839 | -7 656 | -13 453 | -8 014 | 0 | -105 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | -16 464 | -7 575 | -13 363 | -7 972 | 0 | -105 |
Pridaná hodnota | -1 312 | 1 007 | -8 249 | -7 609 | 0 | -105 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -1 035 | -81 | -90 | -42 | 0 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:28.03.2025 Zostavená:26.03.2025 Schválená:26.03.2025 |
MUJ_2120952042_IR_2024_4280777_5616637.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.XLS |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:10.03.2024 Zostavená:17.02.2024 Schválená:17.02.2024 |
MUJ_2120952042_IR_2023_3802152_5082714.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:26.03.2023 Zostavená:16.03.2023 Schválená:16.03.2023 |
MUJ_2120952042_IR_2022_3481611_4703360.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:03.06.2022 Zostavená:30.05.2022 Schválená:30.05.2022 |
MUJ_2120952042_IR_2021_3216949_4389614.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:15.06.2021 Zostavená:31.12.2020 |
MUJ_2120952042_IR_2020_2857354_3970106.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.XLS |
Obdobie:3.2019-12.2019 Typ: Riadna Podaná:26.03.2020 Zostavená:26.03.2020 Schválená:26.03.2020 |
MUJ_2120952042_IR_201903-201912_2385809_3420528.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |