FinReg.sk Finančný register
názov firmy, meno osoby, ičo, dič, ič dph, adresa
      
  • Prihlásiť
  • < Súhrnné informácie

Účtovné výkazy DuxxPrint s. r. o.

  • Daň z pridanej hodnoty
  • Soc.poist.
  • Pohľ.štátu

Subjekt

Názov:  DuxxPrint s. r. o.
Ulica a číslo:  Hrušové 1009
Mesto:  Bzince pod Javorinou, 91611
Štát:  Slovensko (SK)
IČO:  52243761
DIČ:  2120956904
IČ DPH:  SK2120956904
SK NACE:  82990 Ost.pomocné obchod.čin.
Založená 6 rokov
Vznik:  01.03.2019
Veľkosť:  1 zamestnanec
Vlastníctvo:  Súkromné tuzemské

Bankové účty:
SK2109000000005156710618 GIBASKBX Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK2483300000002003123478 FIOZSKBA Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
DuxxPrint s. r. o. , Hrušové 558, 91611 Bzince pod Javorinou
DuxxPrint s. r. o. , Hrušové 558/1009, 91611 Bzince pod Javorinou

Hospodársky výsledok

Celkové výnosy

Aktíva po rokoch

Pasíva po rokoch

Účtovné výkazy

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Aktíva 115 475 43 289 61 369 42 981 46 416 28 298
  Neobežný majetok 113 421 33 234 47 401 29 203 37 917 17 416
    Dlhodobý hmotný majetok 113 421 33 234 47 401 29 203 37 917 17 416
  Obežný majetok 2 054 10 055 13 968 13 778 8 499 10 882
    Zásoby 0 0 659 4 134 0 5 049
    Krátkodobé pohľadávky 1 230 1 848 1 639 3 728 370 2 747
    Finančné účty 824 8 207 11 670 5 916 8 129 3 086
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Pasíva 115 475 43 289 61 369 42 981 46 416 28 298
  Vlastné imanie -10 757 2 541 -2 402 4 858 4 920 4 043
    Základné imanie 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
    Fondy zo zisku 292 44 44 44 0 0
    Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov -2 750 -7 447 -186 -124 -957 0
    Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -13 299 4 944 -7 260 -62 877 -957
  Záväzky 126 232 40 748 63 771 38 123 41 496 24 255
    Dlhodobé záväzky 2 726 2 726 7 075 11 221 11 221 11 221
    Krátkodobé záväzky 123 506 38 022 56 696 26 889 30 275 13 034
    Bežné bankové úvery 0 0 0 13 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Výnosy 0 68 307 64 846 46 330 46 327 20 073
  Výnosy z hospodárskej činnosti 0 68 305 64 846 46 330 46 327 20 073
    Tržby z predaja tovaru 0 0 2 534 0 0 1 136
    Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0 68 308 61 617 40 824 46 327 18 937
    Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0 -3 695 5 506 0 0
  Výnosy z finančnej činnosti 0 2 0 0 0 0
    Kurzové zisky 0 2 0 0 0 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Náklady 0 62 208 72 106 46 297 45 314 21 030
  Náklady na hospodársku činnosť 0 60 095 68 967 44 413 43 704 20 442
    Náklady na obstaranie tovaru 0 0 1 174 0 0 0
    Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 34 196 36 826 26 216 30 973 15 906
    Služby 0 9 196 14 233 4 431 5 437 1 814
    Osobné náklady 0 1 610 1 610 1 681 1 610 1 073
    Dane a poplatky 0 347 436 0 56 0
    Odpisy a opravné položky k majetku 0 14 167 11 131 11 013 5 132 1 584
    Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0 579 3 557 1 072 496 65
  Náklady na finančnú činnosť 0 2 113 3 139 1 884 1 610 588
    Nákladové úroky 0 1 909 2 425 1 438 1 151 550
    Kurzové straty 0 22 10 0 0 0
    Ostatné náklady na finančnú činnosť 0 182 704 446 459 38
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Daň z príjmu 0 1 155 0 95 136 0
  Splatná daň z príjmu 0 1 155 0 95 136 0
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Hospodársky výsledok 0 4 944 -7 260 -62 877 -957
  Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0 8 210 -4 121 1 917 2 623 -369
    Pridaná hodnota 0 24 916 11 918 10 177 9 917 2 353
  Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti 0 -2 111 -3 139 -1 884 -1 610 -588

Účtovné závierky

Obdobie:2024    Typ: Riadna     Podaná:30.06.2025     Zostavená:30.06.2025     Schválená:30.06.2025
   MUJ_2120956904_IR_2024_4473975_5844961.pdf
   Účtovná závierka MÚJ.PDF
Obdobie:2023    Typ: Riadna     Podaná:18.04.2024     Zostavená:11.04.2024     Schválená:11.04.2024
   MUJ_2120956904_IR_2023_3937935_5225920.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2022    Typ: Riadna     Podaná:27.06.2023     Zostavená:27.06.2023     Schválená:27.06.2023
   MUJ_2120956904_IR_2022_3641969_4880263.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2021    Typ: Riadna     Podaná:20.06.2022     Zostavená:18.06.2022     Schválená:18.06.2022
   MUJ_2120956904_IR_2021_3242652_4419076.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2020    Typ: Riadna     Podaná:26.06.2021     Zostavená:26.06.2021     Schválená:26.06.2021
   MUJ_2120956904_IR_2020_2886625_4003507.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF
Obdobie:2019    Typ: Riadna     Podaná:30.03.2020     Zostavená:30.03.2020     Schválená:30.03.2020
   MUJ_2120956904_IR_2019_2407625_3451380.pdf
   Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF



O Finančnom registri

Prehľadávané zdroje dát

Kontakt

Reklama a podpora

Cookies