Názov: | V BOŽÍCH RUKÁCH s.r.o. |
Ulica a číslo: | Zápotočná 1514 |
Mesto: | Šaštín-Stráže, 90841 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52238083 |
DIČ: | 2120978937 |
SK NACE: | 41209 Výst.obyt,neob.bud.i.n. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 28.03.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
V BOŽÍCH RUKÁCH s.r.o. , Zápotočná 1514, Šaštín-Stráže
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 8 095 | 8 095 | 8 095 | 1 632 | 2 365 |
Neobežný majetok | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 0 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 1 696 | 1 696 | 1 696 | 0 | 0 |
Obežný majetok | 6 399 | 6 399 | 6 399 | 1 632 | 2 365 |
Krátkodobé pohľadávky | 6 097 | 6 097 | 6 097 | 74 | 1 395 |
Finančné účty | 302 | 302 | 302 | 1 558 | 970 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 8 095 | 8 095 | 8 095 | 1 632 | 2 365 |
Vlastné imanie | 3 172 | 3 172 | 3 172 | 413 | 2 365 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 138 | 138 | 0 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | -1 966 | -1 966 | -4 587 | -2 635 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 0 | 0 | 2 759 | -1 952 | -2 635 |
Záväzky | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 1 219 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 4 923 | 4 923 | 4 923 | 1 219 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 0 | 0 | 26 450 | 3 260 | 12 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 26 450 | 3 260 | 12 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 0 | 0 | 26 289 | 2 743 | 0 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 161 | 517 | 12 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 0 | 0 | 23 574 | 5 212 | 2 647 |
Náklady na hospodársku činnosť | 0 | 0 | 23 510 | 5 144 | 2 610 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 0 | 0 | 20 765 | 4 630 | 2 610 |
Služby | 0 | 0 | 1 180 | 380 | 0 |
Osobné náklady | 0 | 0 | 805 | 134 | 0 |
Dane a poplatky | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 64 | 68 | 37 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 0 | 0 | 64 | 68 | 37 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 0 | 0 | 2 759 | -1 952 | -2 635 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 0 | 0 | 2 940 | -1 884 | -2 598 |
Pridaná hodnota | 0 | 0 | 4 344 | -2 267 | -2 610 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | 0 | 0 | -64 | -68 | -37 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:27.06.2025 Zostavená:23.06.2025 |
MUJ_2120978937_IR_2024_4421396_5782376.pdf |
Účtovná závierka MÚJ.PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:28.06.2024 Zostavená:17.06.2024 |
MUJ_2120978937_IR_2023_4040348_5344932.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:12.06.2023 |
MUJ_2120978937_IR_2022_3660793_4905369.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:30.06.2022 Zostavená:28.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2120978937_IR_2021_3317083_4503164.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:28.06.2021 Zostavená:07.06.2021 Schválená:14.06.2021 |
MUJ_2120978937_IR_2020_2906741_4024261.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:30.10.2020 Zostavená:12.10.2020 Schválená:19.10.2020 |
MUJ_2120978937_IR_2019_2584206_3655567.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |