Názov: | Kotech sk s. r. o. |
Adresa: | 95123 Lukáčovce 406 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52339343 |
DIČ: | 2120986043 |
IČ DPH: | SK2120986043 |
SK NACE: | 43210 Elektrická inštalácia |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 12.04.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Bankové účty:
SK2511000000002947070641 TATRSKBX Tatra banka, a.s.
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 85 817 | 64 854 | 58 598 | 63 357 | 50 506 | 14 276 |
Neobežný majetok | 4 500 | 19 660 | 27 003 | 36 597 | 27 597 | 0 |
Dlhodobý hmotný majetok | 4 500 | 19 660 | 27 003 | 36 597 | 27 597 | 0 |
Obežný majetok | 81 317 | 45 194 | 31 595 | 26 760 | 22 909 | 14 276 |
Krátkodobé pohľadávky | 28 271 | 13 014 | -710 | 3 523 | 1 390 | 1 273 |
Finančné účty | 53 046 | 32 180 | 32 305 | 23 237 | 21 519 | 13 003 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 85 817 | 64 854 | 58 598 | 63 357 | 50 506 | 14 276 |
Vlastné imanie | 32 246 | 19 751 | 4 894 | 4 316 | 7 400 | 6 346 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Fondy zo zisku | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 14 251 | 12 888 | -1 184 | 0 | 1 346 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 12 495 | 1 363 | 578 | -1 184 | 1 054 | 1 346 |
Záväzky | 53 571 | 45 103 | 53 704 | 59 041 | 43 106 | 7 930 |
Dlhodobé záväzky | 76 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krátkodobé záväzky | 53 495 | 45 067 | 53 704 | 59 041 | 43 106 | 7 930 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 142 325 | 76 660 | 65 154 | 61 765 | 49 252 | 15 105 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 142 325 | 76 660 | 65 154 | 61 765 | 49 252 | 15 105 |
Tržby z predaja tovaru | 428 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 141 622 | 76 660 | 65 154 | 61 765 | 49 053 | 15 105 |
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti | 275 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 126 508 | 74 934 | 64 474 | 62 949 | 48 012 | 13 401 |
Náklady na hospodársku činnosť | 125 718 | 73 470 | 63 131 | 61 491 | 47 461 | 13 401 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 54 454 | 45 515 | 39 696 | 45 903 | 23 722 | 12 971 |
Služby | 45 217 | 11 013 | 6 806 | 5 173 | 16 549 | 430 |
Osobné náklady | 10 270 | 9 361 | 7 035 | 10 266 | 4 742 | 0 |
Dane a poplatky | 617 | 237 | 0 | 149 | 0 | 0 |
Odpisy a opravné položky k majetku | 15 160 | 7 344 | 9 594 | 0 | 2 448 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 790 | 1 464 | 1 343 | 1 458 | 551 | 0 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 790 | 1 464 | 1 343 | 1 458 | 551 | 0 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 3 322 | 363 | 102 | 0 | 186 | 358 |
Splatná daň z príjmu | 3 322 | 363 | 102 | 0 | 186 | 358 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 12 495 | 1 363 | 578 | -1 184 | 1 054 | 1 346 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 16 607 | 3 190 | 2 023 | 274 | 1 791 | 1 704 |
Pridaná hodnota | 42 379 | 20 132 | 18 652 | 10 689 | 8 955 | 1 704 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -790 | -1 464 | -1 343 | -1 458 | -551 | 0 |
Obdobie:2024 Typ: Riadna Podaná:06.02.2025 Zostavená:31.12.2024 |
POD_2120986043_IR_2024_4127763_5468869.pdf |
Účtovná závierka PODindiv..PDF |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:19.03.2024 Zostavená:01.03.2024 |
POD_2120986043_IR_2023_3836016_5118253.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:11.03.2023 Zostavená:11.03.2023 |
POD_2120986043_IR_2022_3422886_4639615.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:11.02.2022 Zostavená:11.02.2022 |
MUJ_2120986043_IR_2021_3004360_4158412.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:13.03.2021 Zostavená:23.02.2021 |
POD_2120986043_IR_2020_2686557_3780767.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.DOCX |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:20.02.2020 Zostavená:03.02.2020 |
POD_2120986043_IR_2019_2290379_3318180.pdf |
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF |