Názov: | Káčerík, s. r. o. |
Adresa: | 01302 Kotrčiná Lúčka 87 |
Štát: | Slovensko (SK) |
IČO: | 52417921 |
DIČ: | 2121016667 |
SK NACE: | 46190 Sprostr.obch.s rozl.tov. |
Založená 6 rokov
|
|
Vznik: | 24.05.2019 |
Veľkosť: | 1 zamestnanec |
Vlastníctvo: | Súkromné tuzemské |
Iné názvy a adresy nájdené v rôznych štátnych registroch:
Káčerík, s. r. o. , 87, Kotrčiná Lúčka
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Aktíva | 11 084 | 10 115 | 11 133 | 20 205 | 5 922 |
Obežný majetok | 11 084 | 10 115 | 11 133 | 20 205 | 5 922 |
Krátkodobé pohľadávky | 8 433 | 5 309 | 8 849 | 4 981 | 1 036 |
Finančné účty | 2 651 | 4 806 | 2 284 | 15 224 | 4 886 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Pasíva | 11 084 | 10 115 | 11 133 | 20 205 | 5 922 |
Vlastné imanie | 10 425 | 9 961 | 9 891 | 6 795 | 5 767 |
Základné imanie | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov | 4 961 | 4 890 | 1 795 | 606 | 0 |
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení | 464 | 71 | 3 096 | 1 189 | 767 |
Záväzky | 659 | 154 | 1 242 | 13 410 | 155 |
Krátkodobé záväzky | 659 | 154 | 1 242 | 13 410 | 155 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Výnosy | 22 643 | 21 681 | 19 987 | 15 820 | 10 806 |
Výnosy z hospodárskej činnosti | 22 643 | 21 681 | 19 987 | 15 820 | 10 806 |
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb | 22 643 | 21 681 | 19 987 | 15 820 | 10 806 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Náklady | 22 098 | 21 598 | 16 345 | 14 422 | 10 039 |
Náklady na hospodársku činnosť | 21 994 | 21 479 | 16 242 | 14 309 | 10 025 |
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok | 510 | 666 | 730 | 566 | 254 |
Služby | 17 426 | 19 333 | 14 241 | 12 516 | 9 106 |
Osobné náklady | 3 898 | 1 320 | 1 271 | 1 227 | 665 |
Dane a poplatky | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 |
Náklady na finančnú činnosť | 104 | 119 | 103 | 113 | 14 |
Ostatné náklady na finančnú činnosť | 104 | 119 | 103 | 113 | 14 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Daň z príjmu | 81 | 12 | 546 | 209 | 0 |
Splatná daň z príjmu | 81 | 12 | 546 | 209 | 0 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Hospodársky výsledok | 464 | 71 | 3 096 | 1 189 | 767 |
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti | 649 | 202 | 3 745 | 1 511 | 781 |
Pridaná hodnota | 4 707 | 1 682 | 5 016 | 2 738 | 1 446 |
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti | -104 | -119 | -103 | -113 | -14 |
Obdobie:2023 Typ: Riadna Podaná:17.06.2024 Zostavená:17.06.2024 |
MUJ_2121016667_IR_2023_3990578_5290751.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2022 Typ: Riadna Podaná:29.06.2023 Zostavená:29.06.2021 |
MUJ_2121016667_IR_2022_3676496_4938062.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2021 Typ: Riadna Podaná:29.06.2022 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2121016667_IR_2021_3301168_4481675.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2020 Typ: Riadna Podaná:29.06.2021 Zostavená:29.06.2021 Schválená:29.06.2021 |
MUJ_2121016667_IR_2020_2921493_4049611.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |
Obdobie:2019 Typ: Riadna Podaná:27.10.2020 Zostavená:27.10.2020 |
MUJ_2121016667_IR_2019_2571194_3641779.pdf |
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF |